| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 1 | Кузин Матвей | 34 | 6824 | 6858 | 200,71 |  
						| 2 | Гагарин Дмитрий | 30 | 5733 | 5763 | 191,10 |  
						| 3 | Анисимов Дмитрий | 27 | 5350 | 5377 | 198,15 |  
						| 4 | Шехонин Максим | 29 | 5034 | 5063 | 173,59 |  
						| 5 | Сурков Владимир | 27 | 4880 | 4907 | 180,74 |  
						| 6 | Рассказов Ярослав | 24 | 4433 | 4457 | 184,71 |  
						| 7 | Таиров Андрей | 21 | 3662 | 3683 | 174,38 |  
						| 8 | Бушнев Роман | 20 | 3603 | 3623 | 180,15 |  
						| 9 | Барановский Олег | 21 | 3525 | 3546 | 167,86 |  
						| 10 | Будихин Вячеслав | 19 | 3403 | 3422 | 179,11 |  
						| 11 | Кузьмина Ольга | 19 | 3325 | 3344 | 175,00 |  
						| 12 | Коростылев Алексей | 18 | 3146 | 3164 | 174,78 |  
						| 13 | Морозов Анатолий | 18 | 3133 | 3151 | 174,06 |  
						| 14 | Белянин Вячеслав | 16 | 3102 | 3118 | 193,88 |  
						| 15 | Дубков Николай | 14 | 2261 | 2275 | 161,50 |  
						| 16 | Звягин Владимир | 12 | 2133 | 2145 | 177,75 |  
						| 17 | Шаповалов Сергей | 12 | 1954 | 1966 | 162,83 |  
						| 18 | Валяев Алексей | 10 | 1742 | 1752 | 174,20 |  
						| 19 | Михеенко Станислав | 10 | 1656 | 1666 | 165,60 |  
						| 20 | Арнаутов Дмитрий | 9 | 1639 | 1648 | 182,11 |  
						| 21 | Жданов Евгений | 8 | 1451 | 1459 | 181,38 |  
						| 22 | Костырка Виктор | 9 | 1440 | 1449 | 160,00 |  
						| 23 | Клименко Сергей | 6 | 1116 | 1122 | 186,00 |  
						| 24 | Бородин Егор | 6 | 1070 | 1076 | 178,33 |  
						| 25 | Аксенов Владислав | 5 | 885 | 890 | 177,00 |  
						| 26 | Площенко Денис | 5 | 850 | 855 | 170,00 |  
						| 27 | Гончаров Андрей | 4 | 721 | 725 | 180,25 |  
						| 28 | Манаенкова Евгения | 4 | 410 | 414 | 102,50 |  
						| 29 | Орлов Роман | 4 | 410 | 414 | 102,50 |  
						| 30 | Илюхина Анна | 4 | 373 | 377 | 93,25 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 1 | Дорофеев Данила | 30 | 5118 | 5148 | 170,60 |  
						| 2 | Петушков Роман | 25 | 4151 | 4176 | 166,04 |  
						| 3 | Таиров Руслан | 23 | 3671 | 3694 | 159,61 |  
						| 4 | Лапин Сергей | 22 | 3574 | 3596 | 162,45 |  
						| 5 | Солодухина Елена | 16 | 2758 | 2774 | 172,38 |  
						| 6 | Журавлев Валерий | 17 | 2588 | 2605 | 152,24 |  
						| 7 | Агузарова Людмила | 12 | 2075 | 2087 | 172,92 |  
						| 8 | Петушков Игорь | 11 | 1807 | 1818 | 164,27 |  
						| 9 | Шульга Александр | 12 | 1725 | 1737 | 143,75 |  
						| 10 | Тимофеев Добрыня | 10 | 1595 | 1605 | 159,50 |  
						| 11 | Сергеев Дмитрий | 8 | 1144 | 1152 | 143,00 |  
						| 12 | Дмитриев Сергей | 8 | 1119 | 1127 | 139,88 |  
						| 13 | Зулин Леонид | 8 | 1076 | 1084 | 134,50 |  
						| 14 | Сергеева Антонина | 8 | 1027 | 1035 | 128,38 |  
						| 15 | Воротынцев Андрей | 8 | 1017 | 1025 | 127,13 |  
						| 16 | Воронина Екатерина | 5 | 831 | 836 | 166,20 |  
						| 17 | Молочков Илья | 4 | 615 | 619 | 153,75 |  
						| 18 | Листратов Виктор | 4 | 567 | 571 | 141,75 |  
						| 19 | Чистяков Александр | 4 | 559 | 563 | 139,75 |  |