|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,67 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Коростылев Алексей | 21 | 13 | 163 | 201 | 205 | 206 | 775 | 193,75 | 827 | 206,75 |  
			| 2 | Рассказов Ярослав | 25 | 15 | 196 | 219 | 155 | 194 | 764 | 191,00 | 824 | 206,00 |  
			| 3 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 235 | 201 | 201 | 185 | 822 | 205,50 | 822 | 205,50 |  
			| 4 | Петушков Роман | 38 | 23 | 219 | 160 | 159 | 187 | 725 | 181,25 | 817 | 204,25 |  
			| 5 | Гагарин Дмитрий | 15 | 9 | 186 | 190 | 194 | 185 | 755 | 188,75 | 791 | 197,75 |  
			| 6 | Воронина Екатерина | 42 | 25 | 181 | 202 | 140 | 168 | 691 | 172,75 | 791 | 197,75 |  
			| 7 | Морозов Анатолий | 29 | 17 | 170 | 193 | 192 | 154 | 709 | 177,25 | 777 | 194,25 |  
			| 8 | Кузьмина Ольга | 29 | 17 | 149 | 161 | 189 | 202 | 701 | 175,25 | 769 | 192,25 |  
			| 9 | Лапин Сергей | 31 | 19 | 201 | 172 | 157 | 155 | 685 | 171,25 | 761 | 190,25 |  
			| 10 | Будихин Вячеслав | 28 | 17 | 169 | 167 | 226 | 126 | 688 | 172,00 | 756 | 189,00 |  
			| 11 | Шехонин Максим | 29 | 17 | 139 | 205 | 161 | 181 | 686 | 171,50 | 754 | 188,50 |  
			| 12 | Дубков Николай | 24 | 14 | 181 | 180 | 158 | 178 | 697 | 174,25 | 753 | 188,25 |  
			| 13 | Дорофеев Данила | 31 | 19 | 189 | 113 | 190 | 177 | 669 | 167,25 | 745 | 186,25 |  
			| 14 | Петушков Игорь | 50 | 30 | 171 | 141 | 147 | 165 | 624 | 156,00 | 744 | 186,00 |  
			| 15 | Бородин Егор | 24 | 14 | 161 | 178 | 185 | 157 | 681 | 170,25 | 737 | 184,25 |  
			| 16 | Площенко Денис | 29 | 17 | 152 | 159 | 187 | 170 | 668 | 167,00 | 736 | 184,00 |  
			|  |  
			| 17 | Таиров Андрей | 17 | 10 | 165 | 172 | 161 | 190 | 688 | 172,00 | 728 | 182,00 |  
			| 18 | Костырка Виктор | 28 | 17 | 120 | 133 | 179 | 211 | 643 | 160,75 | 711 | 177,75 |  
			| 19 | Кузин Матвей | 0 | 0 | 191 | 160 | 158 | 183 | 692 | 173,00 | 692 | 173,00 |  
			| 20 | Журавлев Валерий | 36 | 22 | 148 | 150 | 160 | 146 | 604 | 151,00 | 692 | 173,00 |  
			| 21 | Звягин Владимир | 23 | 14 | 191 | 151 | 147 | 144 | 633 | 158,25 | 689 | 172,25 |  
			| 22 | Бушнев Роман | 8 | 5 | 159 | 152 | 179 | 154 | 644 | 161,00 | 664 | 166,00 |  
			| 23 | Дмитриев Сергей | 44 | 26 | 97 | 126 | 167 | 159 | 549 | 137,25 | 653 | 163,25 |  
			| 24 | Чистяков Александр | 35 | 21 | 156 | 133 | 160 | 110 | 559 | 139,75 | 643 | 160,75 |  
			| 25 | Таиров Руслан | 32 | 19 | 156 | 138 | 125 | 125 | 544 | 136,00 | 620 | 155,00 |  
			| 26 | Воротынцев Андрей | 50 | 30 | 112 | 106 | 142 | 104 | 464 | 116,00 | 584 | 146,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 14 | Коростылев Алексей | 13 | 204 | 217 |  
			|  | Площенко Денис | 17 | 182 | 199 |  
			|  |  
			| 16 | Рассказов Ярослав | 15 | 191 | 206 |  
			|  | Бородин Егор | 14 | 224 | 238 |  
			|  |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 189 | 189 |  
			|  | Петушков Игорь | 30 | 197 | 227 |  
			|  |  
			| 18 | Петушков Роман | 23 | 159 | 182 |  
			|  | Дорофеев Данила | 19 | 168 | 187 |  
			|  |  
			| 19 | Гагарин Дмитрий | 9 | 183 | 192 |  
			|  | Дубков Николай | 14 | 126 | 140 |  
			|  |  
			| 20 | Воронина Екатерина | 25 | 140 | 165 |  
			|  | Шехонин Максим | 17 | 172 | 189 |  
			|  |  
			| 12 | Морозов Анатолий | 17 | 135 | 152 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 17 | 152 | 169 |  
			|  |  
			| 13 | Кузьмина Ольга | 17 | 182 | 199 |  
			|  | Лапин Сергей | 19 | 121 | 140 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Коростылев Алексей | 13 | 184 | 197 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 17 | 134 | 151 |  
			|  |  
			| 18 | Бородин Егор | 14 | 165 | 179 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 17 | 172 | 189 |  
			|  |  
			| 19 | Петушков Игорь | 30 | 160 | 190 |  
			|  | Шехонин Максим | 17 | 187 | 204 |  
			|  |  
			| 20 | Дорофеев Данила | 19 | 158 | 177 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 9 | 220 | 229 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Коростылев Алексей | 13 | 189 | 202 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 9 | 158 | 167 |  
			|  |  
			| 20 | Будихин Вячеслав | 17 | 167 | 184 |  
			|  | Шехонин Максим | 17 | 179 | 196 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Коростылев Алексей | 13 | 182 | 195 |  
			|  | Шехонин Максим | 17 | 209 | 226 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 9 | 211 | 220 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 17 | 130 | 147 |  Видео: |