| Гандикап <= 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Арнаутов Дмитрий | 34 | 6944 | 204,24 |  
						| 2 | Белянин Вячеслав | 31 | 6335 | 204,35 |  
						| 3 | Гагарин Дмитрий | 29 | 5383 | 185,62 |  
						| 4 | Валяев Алексей | 29 | 5332 | 183,86 |  
						| 5 | Барановский Олег | 28 | 4997 | 178,46 |  
						| 6 | Гончаров Андрей | 24 | 4380 | 182,50 |  
						| 7 | Коростылев Алексей | 23 | 4207 | 182,91 |  
						| 8 | Кузин Матвей | 20 | 4037 | 201,85 |  
						| 9 | Анисимов Дмитрий | 19 | 3895 | 205,00 |  
						| 10 | Мочилин Александр | 19 | 3680 | 193,68 |  
						| 11 | Жданов Евгений | 16 | 2842 | 177,63 |  
						| 12 | Будихин Вячеслав | 15 | 2584 | 172,27 |  
						| 13 | Рассказов Ярослав | 14 | 2501 | 178,64 |  
						| 14 | Дубков Николай | 12 | 2111 | 175,92 |  
						| 15 | Таиров Андрей | 10 | 1938 | 193,80 |  
						| 16 | Иванов Евгений | 10 | 1797 | 179,70 |  
						| 17 | Костырка Виктор | 10 | 1683 | 168,30 |  
						| 18 | Мартынов Сергей | 8 | 1561 | 195,13 |  
						| 19 | Бушнев Роман | 9 | 1549 | 172,11 |  
						| 20 | Дорофеев Данила | 9 | 1519 | 168,78 |  
						| 21 | Редько Евгений | 5 | 982 | 196,40 |  
						| 22 | Васильков Михаил | 5 | 913 | 182,60 |  
						| 23 | Звягин Владимир | 4 | 762 | 190,50 |  
						| 24 | Быстров Валентин | 4 | 717 | 179,25 |  
						| 25 | Листратов Виктор | 4 | 612 | 153,00 |  
						| 26 | Ли Владимир | 4 | 607 | 151,75 |  
						| 27 | Шаповалов Сергей | 4 | 564 | 141,00 |  
						| 28 | Алекперов Руслан | 4 | 533 | 133,25 |  |  | Гандикап > 30 
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| # | ФИО | игр | сум | сред |  
						| 1 | Лапин Сергей | 27 | 4538 | 168,07 |  
						| 2 | Агузарова Людмила | 27 | 4472 | 165,63 |  
						| 3 | Солодухина Елена | 26 | 4416 | 169,85 |  
						| 4 | Журавлев Валерий | 26 | 4195 | 161,35 |  
						| 5 | Воротынцев Андрей | 20 | 2753 | 137,65 |  
						| 6 | Петушков Роман | 11 | 1924 | 174,91 |  
						| 7 | Петушков Игорь | 10 | 1512 | 151,20 |  
						| 8 | Вознесенский Александр | 9 | 1401 | 155,67 |  
						| 9 | Михеенко Станислав | 8 | 1354 | 169,25 |  
						| 10 | Сергеев Дмитрий | 9 | 1316 | 146,22 |  
						| 11 | Шульга Александр | 8 | 1185 | 148,13 |  
						| 12 | Сергеева Антонина | 8 | 1127 | 140,88 |  
						| 13 | Зулин Леонид | 8 | 1111 | 138,88 |  
						| 14 | Морозов Анатолий | 6 | 1101 | 183,50 |  
						| 15 | Тимофеев Добрыня | 5 | 851 | 170,20 |  
						| 16 | Василькова Юлия | 5 | 738 | 147,60 |  
						| 17 | Соколов Игорь | 4 | 660 | 165,00 |  
						| 18 | Молочков Илья | 4 | 646 | 161,50 |  
						| 19 | Таиров Руслан | 4 | 640 | 160,00 |  
						| 20 | Дмитриев Сергей | 4 | 572 | 143,00 |  
						| 21 | Листратов Виктор | 4 | 570 | 142,50 |  
						| 22 | Анисимов Егор | 4 | 566 | 141,50 |  
						| 23 | Фотеев Сергей | 4 | 518 | 129,50 |  
						| 24 | Гончаров Андрей пл. | 4 | 365 | 91,25 |  |