|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2019Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,60 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Будихин Вячеслав | 34 | 21 | 209 | 202 | 227 | 160 | 798 | 199,50 | 882 | 220,50 |  
			| 2 | Бушнев Роман | 9 | 6 | 158 | 205 | 228 | 243 | 834 | 208,50 | 858 | 214,50 |  
			| 3 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 0 | 195 | 179 | 225 | 244 | 843 | 210,75 | 843 | 210,75 |  
			| 4 | Звягин Владимир | 26 | 16 | 212 | 191 | 155 | 203 | 761 | 190,25 | 825 | 206,25 |  
			| 5 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 182 | 150 | 268 | 223 | 823 | 205,75 | 823 | 205,75 |  
			| 6 | Гагарин Дмитрий | 21 | 13 | 191 | 206 | 204 | 161 | 762 | 190,50 | 814 | 203,50 |  
			| 7 | Шаповалов Сергей | 22 | 14 | 183 | 231 | 159 | 167 | 740 | 185,00 | 796 | 199,00 |  
			| 8 | Солодухина Елена | 43 | 27 | 173 | 193 | 159 | 158 | 683 | 170,75 | 791 | 197,75 |  
			| 9 | Вознесенский Александр | 40 | 25 | 181 | 203 | 134 | 170 | 688 | 172,00 | 788 | 197,00 |  
			| 10 | Жданов Евгений | 12 | 8 | 193 | 202 | 195 | 164 | 754 | 188,50 | 786 | 196,50 |  
			| 11 | Васильков Михаил | 7 | 4 | 180 | 190 | 206 | 187 | 763 | 190,75 | 779 | 194,75 |  
			| 12 | Редько Евгений | 0 | 0 | 200 | 185 | 193 | 199 | 777 | 194,25 | 777 | 194,25 |  
			| 13 | Костырка Виктор | 26 | 16 | 161 | 145 | 180 | 223 | 709 | 177,25 | 773 | 193,25 |  
			| 14 | Левиков Юрий | 44 | 28 | 164 | 175 | 171 | 151 | 661 | 165,25 | 773 | 193,25 |  
			| 15 | Соколов Игорь | 39 | 24 | 146 | 209 | 156 | 165 | 676 | 169,00 | 772 | 193,00 |  
			| 16 | Таиров Руслан | 36 | 23 | 172 | 169 | 156 | 182 | 679 | 169,75 | 771 | 192,75 |  
			|  |  
			| 17 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 17 | 198 | 203 | 181 | 212 | 794 | 198,50 | 862 | 215,50 |  
			| 18 | Гончаров Андрей | 14 | 9 | 160 | 180 | 181 | 209 | 730 | 182,50 | 766 | 191,50 |  
			| 19 | Петушков Роман | 37 | 23 | 227 | 143 | 137 | 163 | 670 | 167,50 | 762 | 190,50 |  
			| 20 | Агузарова Людмила | 32 | 20 | 191 | 162 | 159 | 162 | 674 | 168,50 | 754 | 188,50 |  
			| 21 | Воротынцев Андрей | 49 | 31 | 184 | 153 | 151 | 139 | 627 | 156,75 | 751 | 187,75 |  
			| 22 | Абдулгонеев Руслан | 29 | 18 | 190 | 154 | 144 | 189 | 677 | 169,25 | 749 | 187,25 |  
			| 23 | Рассказов Ярослав | 34 | 21 | 161 | 180 | 157 | 167 | 665 | 166,25 | 749 | 187,25 |  
			| 24 | Площенко Денис | 29 | 18 | 126 | 187 | 157 | 206 | 676 | 169,00 | 748 | 187,00 |  
			| 25 | Милейшев Кирилл | 45 | 28 | 133 | 181 | 152 | 165 | 631 | 157,75 | 743 | 185,75 |  
			| 26 | Барановский Олег | 21 | 13 | 168 | 202 | 134 | 185 | 689 | 172,25 | 741 | 185,25 |  
			| 27 | Шульга Александр | 37 | 23 | 145 | 157 | 187 | 157 | 646 | 161,50 | 738 | 184,50 |  
			| 28 | Журавлев Валерий | 37 | 23 | 147 | 187 | 152 | 145 | 631 | 157,75 | 723 | 180,75 |  
			| 29 | Зулин Леонид | 48 | 30 | 154 | 137 | 135 | 164 | 590 | 147,50 | 710 | 177,50 |  
			| 30 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 168 | 144 | 211 | 183 | 706 | 176,50 | 706 | 176,50 |  
			| 31 | Бородин Егор | 23 | 14 | 161 | 171 | 136 | 181 | 649 | 162,25 | 705 | 176,25 |  
			| 32 | Валяев Алексей | 21 | 13 | 181 | 157 | 134 | 167 | 639 | 159,75 | 691 | 172,75 |  
			| 33 | Лапин Сергей | 34 | 21 | 134 | 150 | 155 | 149 | 588 | 147,00 | 672 | 168,00 |  
			| 34 | Цуканов Андрей | 0 | 0 | 171 | 156 | 160 | 180 | 667 | 166,75 | 667 | 166,75 |  
			| 35 | Молочков Илья | 40 | 25 | 141 | 117 | 123 | 164 | 545 | 136,25 | 645 | 161,25 |  
			| 36 | Оборотов Сергей | 20 | 13 | 154 | 149 | 143 | 140 | 586 | 146,50 | 638 | 159,50 |  
			| 37 | Петушков Игорь | 47 | 29 | 133 | 142 | 133 | 110 | 518 | 129,50 | 634 | 158,50 |  
			| 38 | Гартман Татьяна | 0 | 0 | 137 | 140 | 115 | 170 | 562 | 140,50 | 562 | 140,50 |  
			| 39 | Агузаров Виктор | 0 | 0 | 102 | 111 | 105 | 118 | 436 | 109,00 | 436 | 109,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Будихин Вячеслав | 21 | 141 | 162 |  
			|  | Таиров Руслан | 23 | 152 | 175 |  
			|  |  
			| 16 | Бушнев Роман | 6 | 207 | 213 |  
			|  | Соколов Игорь | 24 | 130 | 154 |  
			|  |  
			| 17 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 224 | 224 |  
			|  | Левиков Юрий | 28 | 148 | 176 |  
			|  |  
			| 18 | Звягин Владимир | 16 | 151 | 167 |  
			|  | Костырка Виктор | 16 | 155 | 171 |  
			|  |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 203 | 203 |  
			|  | Редько Евгений | 0 | 224 | 224 |  
			|  |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 13 | 189 | 202 |  
			|  | Васильков Михаил | 4 | 171 | 175 |  
			|  |  
			| 21 | Шаповалов Сергей | 14 | 203 | 217 |  
			|  | Жданов Евгений | 8 | 151 | 159 |  
			|  |  
			| 22 | Солодухина Елена | 27 | 157 | 184 |  
			|  | Вознесенский Александр | 25 | 173 | 198 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Таиров Руслан | 23 | 147 | 170 |  
			|  | Вознесенский Александр | 25 | 192 | 217 |  
			|  |  
			| 18 | Бушнев Роман | 6 | 169 | 175 |  
			|  | Шаповалов Сергей | 14 | 210 | 224 |  
			|  |  
			| 19 | Арнаутов Дмитрий | 0 | 225 | 225 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 13 | 182 | 195 |  
			|  |  
			| 20 | Костырка Виктор | 16 | 156 | 172 |  
			|  | Редько Евгений | 0 | 222 | 222 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Вознесенский Александр | 25 | 161 | 186 |  
			|  | Редько Евгений | 0 | 178 | 178 |  
			|  |  
			| 20 | Шаповалов Сергей | 14 | 196 | 210 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 247 | 247 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 25 | 178 | 203 |  
			|  | Арнаутов Дмитрий | 0 | 257 | 257 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Редько Евгений | 0 | 258 | 258 |  
			|  | Шаповалов Сергей | 14 | 180 | 194 |  Видео: |