|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,74 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 247 | 246 | 234 | 240 | 967 | 241,75 | 967 | 241,75 |  
			| 2 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 185 | 234 | 209 | 246 | 874 | 218,50 | 874 | 218,50 |  
			| 3 | Арнаутов Дмитрий | 15 | 9 | 199 | 204 | 193 | 235 | 831 | 207,75 | 867 | 216,75 |  
			| 4 | Вознесенский Алексей | 50 | 29 | 195 | 156 | 215 | 177 | 743 | 185,75 | 859 | 214,75 |  
			| 5 | Васильков Михаил | 5 | 3 | 226 | 183 | 236 | 195 | 840 | 210,00 | 852 | 213,00 |  
			| 6 | Гончаров Андрей | 16 | 9 | 225 | 191 | 168 | 201 | 785 | 196,25 | 821 | 205,25 |  
			| 7 | Кузьмина Ольга | 27 | 16 | 129 | 169 | 236 | 203 | 737 | 184,25 | 801 | 200,25 |  
			| 8 | Шаповалов Сергей | 29 | 17 | 185 | 170 | 180 | 189 | 724 | 181,00 | 792 | 198,00 |  
			| 9 | Сулейманян Маис | 9 | 5 | 168 | 194 | 222 | 181 | 765 | 191,25 | 785 | 196,25 |  
			| 10 | Федорец Александр | 23 | 13 | 173 | 150 | 182 | 225 | 730 | 182,50 | 782 | 195,50 |  
			| 11 | Барановский Олег | 20 | 11 | 206 | 182 | 167 | 180 | 735 | 183,75 | 779 | 194,75 |  
			| 12 | Сергеева Антонина | 50 | 29 | 164 | 181 | 169 | 145 | 659 | 164,75 | 775 | 193,75 |  
			| 13 | Лебедев Кирилл | 50 | 29 | 125 | 125 | 180 | 223 | 653 | 163,25 | 769 | 192,25 |  
			| 14 | Агузарова Людмила | 32 | 18 | 206 | 126 | 198 | 163 | 693 | 173,25 | 765 | 191,25 |  
			| 15 | Журавлев Валерий | 33 | 19 | 212 | 155 | 144 | 168 | 679 | 169,75 | 755 | 188,75 |  
			| 16 | Сергеев Дмитрий | 45 | 26 | 172 | 147 | 144 | 187 | 650 | 162,50 | 754 | 188,50 |  
			|  |  
			| 17 | Шульга Александр | 45 | 26 | 126 | 172 | 155 | 190 | 643 | 160,75 | 747 | 186,75 |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 41 | 24 | 167 | 154 | 167 | 158 | 646 | 161,50 | 742 | 185,50 |  
			| 19 | Рассказов Ярослав | 43 | 25 | 165 | 139 | 142 | 193 | 639 | 159,75 | 739 | 184,75 |  
			| 20 | Молочков Илья | 43 | 25 | 138 | 186 | 166 | 147 | 637 | 159,25 | 737 | 184,25 |  
			| 21 | Петушков Роман | 33 | 19 | 166 | 161 | 162 | 159 | 648 | 162,00 | 724 | 181,00 |  
			| 22 | Бушнев Роман | 7 | 4 | 175 | 224 | 160 | 134 | 693 | 173,25 | 709 | 177,25 |  
			| 23 | Игитян Гамлет | 17 | 10 | 141 | 157 | 167 | 203 | 668 | 167,00 | 708 | 177,00 |  
			| 24 | Левиков Юрий | 44 | 25 | 217 | 107 | 132 | 139 | 595 | 148,75 | 695 | 173,75 |  
			| 25 | Жданов Евгений | 13 | 7 | 169 | 153 | 197 | 146 | 665 | 166,25 | 693 | 173,25 |  
			| 26 | Шехонин Максим | 30 | 17 | 161 | 143 | 155 | 147 | 606 | 151,50 | 674 | 168,50 |  
			| 27 | Лапин Сергей | 34 | 20 | 167 | 162 | 125 | 135 | 589 | 147,25 | 669 | 167,25 |  
			| 28 | Будихин Вячеслав | 38 | 22 | 130 | 150 | 148 | 150 | 578 | 144,50 | 666 | 166,50 |  
			| 29 | Таиров Руслан | 38 | 22 | 158 | 131 | 121 | 150 | 560 | 140,00 | 648 | 162,00 |  
			| 30 | Воротынцев Андрей | 42 | 24 | 110 | 146 | 148 | 127 | 531 | 132,75 | 627 | 156,75 |  
			| 31 | Дедов Александр | 19 | 11 | 116 | 154 | 134 | 163 | 567 | 141,75 | 611 | 152,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 192 | 192 |  
			|  | Сергеев Дмитрий | 26 | 128 | 154 |  
			|  |  
			| 16 | Белянин Вячеслав | 0 | 252 | 252 |  
			|  | Журавлев Валерий | 19 | 147 | 166 |  
			|  |  
			| 17 | Арнаутов Дмитрий | 9 | 184 | 193 |  
			|  | Агузарова Людмила | 18 | 192 | 210 |  
			|  |  
			| 18 | Вознесенский Алексей | 29 | 142 | 171 |  
			|  | Лебедев Кирилл | 29 | 153 | 182 |  
			|  |  
			| 19 | Васильков Михаил | 3 | 235 | 238 |  
			|  | Сергеева Антонина | 29 | 117 | 146 |  
			|  |  
			| 20 | Гончаров Андрей | 9 | 193 | 202 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 176 | 187 |  
			|  |  
			| 21 | Кузьмина Ольга | 16 | 163 | 179 |  
			|  | Федорец Александр | 13 | 147 | 160 |  
			|  |  
			| 22 | Шаповалов Сергей | 17 | 144 | 161 |  
			|  | Сулейманян Маис | 5 | 189 | 194 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 204 | 204 |  
			|  | Сулейманян Маис | 5 | 154 | 159 |  
			|  |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 147 | 147 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 16 | 186 | 202 |  
			|  |  
			| 19 | Агузарова Людмила | 18 | 158 | 176 |  
			|  | Гончаров Андрей | 9 | 182 | 191 |  
			|  |  
			| 20 | Лебедев Кирилл | 29 | 191 | 220 |  
			|  | Васильков Михаил | 3 | 185 | 188 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 180 | 180 |  
			|  | Лебедев Кирилл | 29 | 190 | 219 |  
			|  |  
			| 20 | Кузьмина Ольга | 16 | 147 | 163 |  
			|  | Гончаров Андрей | 9 | 178 | 187 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Лебедев Кирилл | 29 | 171 | 200 |  
			|  | Гончаров Андрей | 9 | 181 | 190 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 277 | 277 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 16 | 124 | 140 |  Видео: |