|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,69 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 235 | 211 | 222 | 203 | 871 | 217,75 | 871 | 217,75 |  
			| 2 | Белянин Вячеслав | 0 | 0 | 155 | 212 | 249 | 237 | 853 | 213,25 | 853 | 213,25 |  
			| 3 | Бушнев Роман | 6 | 4 | 226 | 192 | 204 | 212 | 834 | 208,50 | 850 | 212,50 |  
			| 4 | Звягин Владимир | 27 | 16 | 214 | 175 | 198 | 196 | 783 | 195,75 | 847 | 211,75 |  
			| 5 | Сулейманян Маис | 9 | 5 | 199 | 190 | 191 | 211 | 791 | 197,75 | 811 | 202,75 |  
			| 6 | Лапин Сергей | 34 | 20 | 188 | 186 | 173 | 167 | 714 | 178,50 | 794 | 198,50 |  
			| 7 | Сергеев Дмитрий | 46 | 27 | 150 | 165 | 172 | 193 | 680 | 170,00 | 788 | 197,00 |  
			| 8 | Дедов Александр | 23 | 14 | 136 | 169 | 194 | 229 | 728 | 182,00 | 784 | 196,00 |  
			| 9 | Гончаров Андрей | 18 | 11 | 180 | 162 | 192 | 189 | 723 | 180,75 | 767 | 191,75 |  
			| 10 | Площенко Денис | 41 | 24 | 176 | 149 | 179 | 157 | 661 | 165,25 | 757 | 189,25 |  
			| 11 | Вознесенский Александр | 42 | 25 | 167 | 183 | 157 | 149 | 656 | 164,00 | 756 | 189,00 |  
			| 12 | Агузарова Людмила | 33 | 20 | 150 | 173 | 191 | 154 | 668 | 167,00 | 748 | 187,00 |  
			| 13 | Чистяков Александр | 38 | 22 | 156 | 175 | 173 | 145 | 649 | 162,25 | 737 | 184,25 |  
			| 14 | Бородин Егор | 13 | 8 | 180 | 179 | 177 | 167 | 703 | 175,75 | 735 | 183,75 |  
			| 15 | Петушков Роман | 32 | 19 | 186 | 155 | 163 | 145 | 649 | 162,25 | 725 | 181,25 |  
			| 16 | Костырка Виктор | 28 | 17 | 158 | 182 | 156 | 152 | 648 | 162,00 | 716 | 179,00 |  
			|  |  
			| 17 | Сысоев Антон | 32 | 19 | 154 | 166 | 210 | 184 | 714 | 178,50 | 790 | 197,50 |  
			| 18 | Васильков Михаил | 4 | 2 | 146 | 188 | 199 | 175 | 708 | 177,00 | 716 | 179,00 |  
			| 19 | Валяев Алексей | 27 | 16 | 139 | 197 | 136 | 161 | 633 | 158,25 | 697 | 174,25 |  
			| 20 | Воротынцев Андрей | 41 | 24 | 149 | 147 | 152 | 139 | 587 | 146,75 | 683 | 170,75 |  
			| 21 | Рассказов Ярослав | 42 | 25 | 155 | 122 | 132 | 166 | 575 | 143,75 | 675 | 168,75 |  
			| 22 | Будихин Вячеслав | 38 | 22 | 125 | 144 | 169 | 148 | 586 | 146,50 | 674 | 168,50 |  
			| 23 | Кузьмина Ольга | 27 | 16 | 126 | 180 | 125 | 173 | 604 | 151,00 | 668 | 167,00 |  
			| 24 | Воронина Екатерина | 5 | 3 | 169 | 149 | 156 | 155 | 629 | 157,25 | 641 | 160,25 |  
			| 25 | Гладышев Дмитрий | 50 | 30 | 130 | 128 | 124 | 136 | 518 | 129,50 | 638 | 159,50 |  
			| 26 | Сергеева Антонина | 50 | 30 | 119 | 125 | 136 | 126 | 506 | 126,50 | 626 | 156,50 |  
			| 27 | Кузнецов Сергей | 50 | 30 | 99 | 133 | 146 | 113 | 491 | 122,75 | 611 | 152,75 |  
			| 28 | Петушков Игорь | 50 | 30 | 134 | 147 | 137 | 10 | 428 | 107,00 | 548 | 137,00 |  
			| 29 | Кузин Алексей | 50 | 30 | 115 | 101 | 94 | 69 | 379 | 94,75 | 499 | 124,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 214 | 214 |  
			|  | Костырка Виктор | 17 | 148 | 165 |  
			|  |  
			| 16 | Белянин Вячеслав | 0 | 215 | 215 |  
			|  | Петушков Роман | 19 | 145 | 164 |  
			|  |  
			| 17 | Бушнев Роман | 4 | 167 | 171 |  
			|  | Бородин Егор | 8 | 209 | 217 |  
			|  |  
			| 18 | Звягин Владимир | 16 | 184 | 200 |  
			|  | Чистяков Александр | 22 | 173 | 195 |  
			|  |  
			| 19 | Сулейманян Маис | 5 | 175 | 180 |  
			|  | Агузарова Людмила | 20 | 170 | 190 |  
			|  |  
			| 20 | Лапин Сергей | 20 | 114 | 134 |  
			|  | Вознесенский Александр | 25 | 152 | 177 |  
			|  |  
			| 21 | Сергеев Дмитрий | 27 | 163 | 190 |  
			|  | Площенко Денис | 24 | 169 | 193 |  
			|  |  
			| 22 | Дедов Александр | 14 | 158 | 172 |  
			|  | Гончаров Андрей | 11 | 167 | 178 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 171 | 171 |  
			|  | Гончаров Андрей | 11 | 201 | 212 |  
			|  |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 0 | 206 | 206 |  
			|  | Площенко Денис | 24 | 190 | 214 |  
			|  |  
			| 19 | Бородин Егор | 8 | 151 | 159 |  
			|  | Вознесенский Александр | 25 | 170 | 195 |  
			|  |  
			| 20 | Звягин Владимир | 16 | 195 | 211 |  
			|  | Агузарова Людмила | 20 | 174 | 194 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Гончаров Андрей | 11 | 203 | 214 |  
			|  | Звягин Владимир | 16 | 221 | 237 |  
			|  |  
			| 20 | Площенко Денис | 24 | 189 | 213 |  
			|  | Вознесенский Александр | 25 | 205 | 230 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Звягин Владимир | 16 | 183 | 199 |  
			|  | Вознесенский Александр | 25 | 179 | 204 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Гончаров Андрей | 11 | 201 | 212 |  
			|  | Площенко Денис | 24 | 147 | 171 |  Видео: |