|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,62 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Таиров Андрей | 23 | 14 | 153 | 210 | 245 | 202 | 810 | 202,50 | 866 | 216,50 |  
			| 2 | Порозов Алексей | 7 | 4 | 215 | 191 | 213 | 213 | 832 | 208,00 | 848 | 212,00 |  
			| 3 | Гончаров Андрей | 18 | 11 | 171 | 246 | 181 | 180 | 778 | 194,50 | 822 | 205,50 |  
			| 4 | Площенко Денис | 41 | 25 | 184 | 155 | 190 | 182 | 711 | 177,75 | 811 | 202,75 |  
			| 5 | Петушков Игорь | 50 | 31 | 161 | 158 | 171 | 195 | 685 | 171,25 | 809 | 202,25 |  
			| 6 | Сулейманян Маис | 9 | 6 | 207 | 172 | 183 | 213 | 775 | 193,75 | 799 | 199,75 |  
			| 7 | Лебедев Кирилл | 50 | 31 | 158 | 182 | 155 | 180 | 675 | 168,75 | 799 | 199,75 |  
			| 8 | Барановский Олег | 20 | 12 | 164 | 210 | 183 | 193 | 750 | 187,50 | 798 | 199,50 |  
			| 9 | Соколов Игорь | 40 | 25 | 117 | 160 | 198 | 210 | 685 | 171,25 | 785 | 196,25 |  
			| 10 | Будихин Вячеслав | 38 | 23 | 207 | 114 | 200 | 168 | 689 | 172,25 | 781 | 195,25 |  
			| 11 | Бушнев Роман | 6 | 4 | 182 | 170 | 174 | 237 | 763 | 190,75 | 779 | 194,75 |  
			| 12 | Таиров Руслан | 39 | 24 | 169 | 168 | 167 | 179 | 683 | 170,75 | 779 | 194,75 |  
			| 13 | Дедов Александр | 23 | 14 | 168 | 172 | 181 | 199 | 720 | 180,00 | 776 | 194,00 |  
			| 14 | Чистяков Александр | 38 | 23 | 156 | 180 | 184 | 163 | 683 | 170,75 | 775 | 193,75 |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 166 | 264 | 166 | 176 | 772 | 193,00 | 772 | 193,00 |  
			| 16 | Костырка Виктор | 28 | 17 | 167 | 174 | 139 | 224 | 704 | 176,00 | 772 | 193,00 |  
			|  |  
			| 17 | Левиков Юрий | 46 | 28 | 211 | 160 | 151 | 132 | 654 | 163,50 | 766 | 191,50 |  
			| 18 | Васильков Михаил | 4 | 2 | 190 | 181 | 191 | 187 | 749 | 187,25 | 757 | 189,25 |  
			| 19 | Бородин Егор | 13 | 8 | 182 | 176 | 173 | 193 | 724 | 181,00 | 756 | 189,00 |  
			| 20 | Агузарова Людмила | 33 | 20 | 138 | 169 | 210 | 155 | 672 | 168,00 | 752 | 188,00 |  
			| 21 | Лапин Сергей | 34 | 21 | 159 | 156 | 181 | 160 | 656 | 164,00 | 740 | 185,00 |  
			| 22 | Игитян Гамлет | 16 | 10 | 180 | 183 | 166 | 166 | 695 | 173,75 | 735 | 183,75 |  
			| 23 | Рассказов Ярослав | 42 | 26 | 163 | 139 | 180 | 147 | 629 | 157,25 | 733 | 183,25 |  
			| 24 | Журавлев Валерий | 32 | 20 | 212 | 137 | 146 | 153 | 648 | 162,00 | 728 | 182,00 |  
			| 25 | Зулин Леонид | 44 | 27 | 141 | 166 | 144 | 168 | 619 | 154,75 | 727 | 181,75 |  
			| 26 | Сысоев Антон | 32 | 20 | 126 | 208 | 153 | 143 | 630 | 157,50 | 710 | 177,50 |  
			| 27 | Петушков Роман | 32 | 20 | 129 | 156 | 168 | 172 | 625 | 156,25 | 705 | 176,25 |  
			| 28 | Сергеев Дмитрий | 46 | 28 | 161 | 147 | 149 | 134 | 591 | 147,75 | 703 | 175,75 |  
			| 29 | Вознесенский Алексей | 48 | 30 | 102 | 128 | 158 | 188 | 576 | 144,00 | 696 | 174,00 |  
			| 30 | Вознесенский Александр | 42 | 26 | 125 | 159 | 139 | 161 | 584 | 146,00 | 688 | 172,00 |  
			| 31 | Воротынцев Андрей | 41 | 25 | 125 | 144 | 151 | 158 | 578 | 144,50 | 678 | 169,50 |  
			| 32 | Сергеева Антонина | 50 | 31 | 112 | 107 | 128 | 103 | 450 | 112,50 | 574 | 143,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 14 | Таиров Андрей | 14 | 185 | 199 |  
			|  | Костырка Виктор | 17 | 216 | 233 |  
			|  |  
			| 15 | Порозов Алексей | 4 | 183 | 187 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 259 | 259 |  
			|  |  
			| 16 | Гончаров Андрей | 11 | 174 | 185 |  
			|  | Чистяков Александр | 23 | 145 | 168 |  
			|  |  
			| 17 | Площенко Денис | 25 | 183 | 208 |  
			|  | Дедов Александр | 14 | 188 | 202 |  
			|  |  
			| 18 | Петушков Игорь | 31 | 140 | 171 |  
			|  | Таиров Руслан | 24 | 147 | 171 |  
			|  |  
			| 19 | Сулейманян Маис | 6 | 167 | 173 |  
			|  | Бушнев Роман | 4 | 175 | 179 |  
			|  |  
			| 20 | Лебедев Кирилл | 31 | 136 | 167 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 23 | 182 | 205 |  
			|  |  
			| 21 | Барановский Олег | 12 | 215 | 227 |  
			|  | Соколов Игорь | 25 | 150 | 175 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Костырка Виктор | 17 | 187 | 204 |  
			|  | Барановский Олег | 12 | 167 | 179 |  
			|  |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 179 | 179 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 23 | 150 | 173 |  
			|  |  
			| 19 | Гончаров Андрей | 11 | 235 | 246 |  
			|  | Бушнев Роман | 4 | 171 | 175 |  
			|  |  
			| 20 | Площенко Денис | 25 | 139 | 164 |  
			|  | Таиров Руслан | 24 | 162 | 186 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Костырка Виктор | 17 | 178 | 195 |  
			|  | Таиров Руслан | 24 | 184 | 208 |  
			|  |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 164 | 164 |  
			|  | Гончаров Андрей | 11 | 153 | 164 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Таиров Руслан | 24 | 120 | 144 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 181 | 181 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Костырка Виктор | 17 | 182 | 199 |  
			|  | Гончаров Андрей | 11 | 181 | 192 |  Видео: |