|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,74 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 211 | 221 | 191 | 234 | 857 | 214,25 | 857 | 214,25 |  
			| 2 | Вознесенский Александр | 45 | 26 | 168 | 208 | 193 | 178 | 747 | 186,75 | 851 | 212,75 |  
			| 3 | Васильков Михаил | 5 | 3 | 179 | 244 | 220 | 192 | 835 | 208,75 | 847 | 211,75 |  
			| 4 | Будихин Вячеслав | 39 | 22 | 169 | 164 | 238 | 177 | 748 | 187,00 | 836 | 209,00 |  
			| 5 | Валяев Алексей | 31 | 18 | 190 | 141 | 182 | 235 | 748 | 187,00 | 820 | 205,00 |  
			| 6 | Порозов Алексей | 9 | 5 | 213 | 186 | 188 | 207 | 794 | 198,50 | 814 | 203,50 |  
			| 7 | Бушнев Роман | 8 | 5 | 185 | 152 | 224 | 208 | 769 | 192,25 | 789 | 197,25 |  
			| 8 | Игитян Гамлет | 16 | 9 | 160 | 192 | 170 | 225 | 747 | 186,75 | 783 | 195,75 |  
			| 9 | Лапин Сергей | 35 | 20 | 185 | 164 | 158 | 184 | 691 | 172,75 | 771 | 192,75 |  
			| 10 | Журавлев Валерий | 30 | 17 | 169 | 136 | 162 | 232 | 699 | 174,75 | 767 | 191,75 |  
			| 11 | Чистяков Александр | 39 | 22 | 154 | 169 | 157 | 187 | 667 | 166,75 | 755 | 188,75 |  
			| 12 | Таиров Руслан | 38 | 22 | 180 | 155 | 174 | 157 | 666 | 166,50 | 754 | 188,50 |  
			| 13 | Белянин Вячеслав | 1 | 1 | 178 | 186 | 201 | 179 | 744 | 186,00 | 748 | 187,00 |  
			| 14 | Петушков Роман | 33 | 19 | 192 | 165 | 156 | 158 | 671 | 167,75 | 747 | 186,75 |  
			| 15 | Зулин Леонид | 45 | 26 | 182 | 188 | 150 | 113 | 633 | 158,25 | 737 | 184,25 |  
			| 16 | Петушков Игорь | 50 | 29 | 174 | 146 | 141 | 160 | 621 | 155,25 | 737 | 184,25 |  
			|  |  
			| 17 | Звягин Владимир | 27 | 16 | 182 | 159 | 204 | 148 | 693 | 173,25 | 757 | 189,25 |  
			| 18 | Сысоев Антон | 33 | 19 | 201 | 176 | 123 | 159 | 659 | 164,75 | 735 | 183,75 |  
			| 19 | Площенко Денис | 43 | 25 | 152 | 148 | 135 | 200 | 635 | 158,75 | 735 | 183,75 |  
			| 20 | Барановский Олег | 19 | 11 | 162 | 134 | 193 | 182 | 671 | 167,75 | 715 | 178,75 |  
			| 21 | Милейшев Кирилл | 41 | 24 | 171 | 133 | 160 | 142 | 606 | 151,50 | 702 | 175,50 |  
			| 22 | Ким Сергей | 30 | 17 | 145 | 175 | 142 | 138 | 600 | 150,00 | 668 | 167,00 |  
			| 23 | Агузарова Людмила | 34 | 20 | 153 | 154 | 131 | 143 | 581 | 145,25 | 661 | 165,25 |  
			| 24 | Воротынцев Андрей | 39 | 22 | 133 | 136 | 123 | 152 | 544 | 136,00 | 632 | 158,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 213 | 213 |  
			|  | Петушков Игорь | 29 | 121 | 150 |  
			|  |  
			| 16 | Вознесенский Александр | 26 | 140 | 166 |  
			|  | Зулин Леонид | 26 | 173 | 199 |  
			|  |  
			| 17 | Васильков Михаил | 3 | 196 | 199 |  
			|  | Петушков Роман | 19 | 161 | 180 |  
			|  |  
			| 18 | Будихин Вячеслав | 22 | 167 | 189 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 1 | 200 | 201 |  
			|  |  
			| 19 | Валяев Алексей | 18 | 200 | 218 |  
			|  | Таиров Руслан | 22 | 130 | 152 |  
			|  |  
			| 20 | Порозов Алексей | 5 | 192 | 197 |  
			|  | Чистяков Александр | 22 | 170 | 192 |  
			|  |  
			| 21 | Бушнев Роман | 5 | 169 | 174 |  
			|  | Журавлев Валерий | 17 | 188 | 205 |  
			|  |  
			| 22 | Игитян Гамлет | 9 | 169 | 178 |  
			|  | Лапин Сергей | 20 | 149 | 169 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Анисимов Дмитрий | 0 | 227 | 227 |  
			|  | Игитян Гамлет | 9 | 152 | 161 |  
			|  |  
			| 18 | Зулин Леонид | 26 | 116 | 142 |  
			|  | Журавлев Валерий | 17 | 168 | 185 |  
			|  |  
			| 19 | Васильков Михаил | 3 | 193 | 196 |  
			|  | Порозов Алексей | 5 | 180 | 185 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 1 | 235 | 236 |  
			|  | Валяев Алексей | 18 | 198 | 216 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Анисимов Дмитрий | 0 | 254 | 254 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 1 | 226 | 227 |  
			|  |  
			| 20 | Журавлев Валерий | 17 | 157 | 174 |  
			|  | Васильков Михаил | 3 | 188 | 191 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 204 | 204 |  
			|  | Васильков Михаил | 3 | 236 | 239 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 1 | 265 | 266 |  
			|  | Журавлев Валерий | 17 | 157 | 174 |  Видео: |