|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,60 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Жданов Евгений | 18 | 11 | 268 | 197 | 206 | 234 | 905 | 226,25 | 949 | 237,25 |  
			| 2 | Вещунов Игорь | 22 | 14 | 227 | 215 | 200 | 164 | 806 | 201,50 | 862 | 215,50 |  
			| 3 | Белянин Вячеслав | 4 | 3 | 192 | 201 | 224 | 227 | 844 | 211,00 | 856 | 214,00 |  
			| 4 | Сулейманян Маис | 12 | 8 | 211 | 189 | 201 | 202 | 803 | 200,75 | 835 | 208,75 |  
			| 5 | Валяев Алексей | 43 | 27 | 150 | 192 | 207 | 177 | 726 | 181,50 | 834 | 208,50 |  
			| 6 | Агузарова Людмила | 37 | 23 | 176 | 171 | 142 | 224 | 713 | 178,25 | 805 | 201,25 |  
			| 7 | Игитян Гамлет | 25 | 16 | 148 | 182 | 206 | 199 | 735 | 183,75 | 799 | 199,75 |  
			| 8 | Площенко Денис | 47 | 29 | 171 | 150 | 172 | 190 | 683 | 170,75 | 799 | 199,75 |  
			| 9 | Чистяков Александр | 44 | 28 | 180 | 169 | 136 | 189 | 674 | 168,50 | 786 | 196,50 |  
			| 10 | Бушнев Роман | 10 | 6 | 185 | 182 | 199 | 189 | 755 | 188,75 | 779 | 194,75 |  
			| 11 | Милейшев Кирилл | 39 | 24 | 159 | 228 | 159 | 136 | 682 | 170,50 | 778 | 194,50 |  
			| 12 | Таиров Руслан | 41 | 26 | 167 | 164 | 193 | 150 | 674 | 168,50 | 778 | 194,50 |  
			| 13 | Васильков Михаил | 8 | 5 | 201 | 205 | 151 | 192 | 749 | 187,25 | 769 | 192,25 |  
			| 14 | Журавлев Валерий | 29 | 18 | 170 | 150 | 192 | 177 | 689 | 172,25 | 761 | 190,25 |  
			| 15 | Лапин Сергей | 36 | 23 | 147 | 152 | 170 | 191 | 660 | 165,00 | 752 | 188,00 |  
			| 16 | Соколов Игорь | 40 | 25 | 163 | 181 | 164 | 128 | 636 | 159,00 | 736 | 184,00 |  
			|  |  
			| 17 | Зулин Леонид | 47 | 29 | 155 | 157 | 175 | 131 | 618 | 154,50 | 734 | 183,50 |  
			| 18 | Петушков Роман | 34 | 21 | 167 | 138 | 165 | 174 | 644 | 161,00 | 728 | 182,00 |  
			| 19 | Петушков Игорь | 50 | 31 | 159 | 141 | 126 | 178 | 604 | 151,00 | 728 | 182,00 |  
			| 20 | Барановский Олег | 18 | 11 | 175 | 201 | 160 | 145 | 681 | 170,25 | 725 | 181,25 |  
			| 21 | Звягин Владимир | 27 | 17 | 180 | 170 | 127 | 177 | 654 | 163,50 | 722 | 180,50 |  
			| 22 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 177 | 169 | 181 | 191 | 718 | 179,50 | 718 | 179,50 |  
			| 23 | Лебедев Кирилл | 50 | 31 | 151 | 163 | 111 | 164 | 589 | 147,25 | 713 | 178,25 |  
			| 24 | Вознесенский Александр | 47 | 29 | 160 | 143 | 134 | 149 | 586 | 146,50 | 702 | 175,50 |  
			| 25 | Левиков Юрий | 48 | 30 | 147 | 117 | 136 | 175 | 575 | 143,75 | 695 | 173,75 |  
			| 26 | Будихин Вячеслав | 37 | 23 | 108 | 126 | 159 | 196 | 589 | 147,25 | 681 | 170,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 13 | Жданов Евгений | 11 | 183 | 194 |  
			|  | Соколов Игорь | 25 | 134 | 159 |  
			|  |  
			| 14 | Вещунов Игорь | 14 | 200 | 214 |  
			|  | Лапин Сергей | 23 | 213 | 236 |  
			|  |  
			| 15 | Белянин Вячеслав | 3 | 193 | 196 |  
			|  | Журавлев Валерий | 18 | 149 | 167 |  
			|  |  
			| 16 | Сулейманян Маис | 8 | 173 | 181 |  
			|  | Васильков Михаил | 5 | 203 | 208 |  
			|  |  
			| 17 | Валяев Алексей | 27 | 181 | 208 |  
			|  | Таиров Руслан | 26 | 159 | 185 |  
			|  |  
			| 18 | Агузарова Людмила | 23 | 193 | 216 |  
			|  | Милейшев Кирилл | 24 | 168 | 192 |  
			|  |  
			| 19 | Игитян Гамлет | 16 | 167 | 183 |  
			|  | Бушнев Роман | 6 | 170 | 176 |  
			|  |  
			| 20 | Площенко Денис | 29 | 146 | 175 |  
			|  | Чистяков Александр | 28 | 193 | 221 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Жданов Евгений | 11 | 168 | 179 |  
			|  | Чистяков Александр | 28 | 165 | 193 |  
			|  |  
			| 18 | Лапин Сергей | 23 | 141 | 164 |  
			|  | Игитян Гамлет | 16 | 148 | 164 |  
			|  |  
			| 19 | Белянин Вячеслав | 3 | 212 | 215 |  
			|  | Агузарова Людмила | 23 | 148 | 171 |  
			|  |  
			| 20 | Васильков Михаил | 5 | 221 | 226 |  
			|  | Валяев Алексей | 27 | 192 | 219 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Чистяков Александр | 28 | 151 | 179 |  
			|  | Васильков Михаил | 5 | 215 | 220 |  
			|  |  
			| 20 | Игитян Гамлет | 16 | 171 | 187 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 3 | 201 | 204 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Васильков Михаил | 5 | 193 | 198 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 3 | 171 | 174 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Чистяков Александр | 28 | 142 | 170 |  
			|  | Игитян Гамлет | 16 | 138 | 154 |  Видео: |