|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,44 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 247 | 246 | 236 | 245 | 974 | 243,50 | 974 | 243,50 |  
			| 2 | Валяев Алексей | 46 | 32 | 223 | 156 | 188 | 246 | 813 | 203,25 | 941 | 235,25 |  
			| 3 | Таиров Андрей | 32 | 22 | 149 | 225 | 197 | 186 | 757 | 189,25 | 845 | 211,25 |  
			| 4 | Васильков Михаил | 8 | 6 | 183 | 215 | 237 | 181 | 816 | 204,00 | 840 | 210,00 |  
			| 5 | Молочков Илья | 48 | 33 | 182 | 171 | 178 | 158 | 689 | 172,25 | 821 | 205,25 |  
			| 6 | Таиров Руслан | 41 | 28 | 153 | 199 | 166 | 178 | 696 | 174,00 | 808 | 202,00 |  
			| 7 | Гончаров Андрей | 22 | 15 | 151 | 186 | 226 | 183 | 746 | 186,50 | 806 | 201,50 |  
			| 8 | Агузарова Людмила | 40 | 28 | 177 | 158 | 134 | 203 | 672 | 168,00 | 784 | 196,00 |  
			| 9 | Сулейманян Маис | 12 | 8 | 178 | 246 | 155 | 173 | 752 | 188,00 | 784 | 196,00 |  
			| 10 | Игитян Гамлет | 25 | 17 | 148 | 189 | 183 | 192 | 712 | 178,00 | 780 | 195,00 |  
			| 11 | Белянин Вячеслав | 6 | 4 | 215 | 193 | 172 | 180 | 760 | 190,00 | 776 | 194,00 |  
			| 12 | Будихин Вячеслав | 50 | 35 | 159 | 145 | 157 | 173 | 634 | 158,50 | 774 | 193,50 |  
			| 13 | Жданов Евгений | 18 | 13 | 177 | 160 | 202 | 179 | 718 | 179,50 | 770 | 192,50 |  
			| 14 | Петушков Игорь | 50 | 35 | 168 | 157 | 161 | 138 | 624 | 156,00 | 764 | 191,00 |  
			| 15 | Зулин Леонид | 47 | 33 | 178 | 184 | 135 | 131 | 628 | 157,00 | 760 | 190,00 |  
			| 16 | Петушков Роман | 35 | 24 | 200 | 145 | 149 | 163 | 657 | 164,25 | 753 | 188,25 |  
			|  |  
			| 17 | Звягин Владимир | 27 | 19 | 145 | 184 | 185 | 156 | 670 | 167,50 | 746 | 186,50 |  
			| 18 | Василькова Юлия | 48 | 33 | 163 | 120 | 156 | 162 | 601 | 150,25 | 733 | 183,25 |  
			| 19 | Журавлев Валерий | 29 | 20 | 136 | 181 | 167 | 167 | 651 | 162,75 | 731 | 182,75 |  
			| 20 | Сысоев Антон | 31 | 22 | 163 | 185 | 133 | 159 | 640 | 160,00 | 728 | 182,00 |  
			| 21 | Милейшев Кирилл | 39 | 27 | 148 | 143 | 169 | 151 | 611 | 152,75 | 719 | 179,75 |  
			| 22 | Площенко Денис | 47 | 33 | 151 | 154 | 145 | 136 | 586 | 146,50 | 718 | 179,50 |  
			| 23 | Воротынцев Андрей | 38 | 26 | 133 | 176 | 136 | 169 | 614 | 153,50 | 718 | 179,50 |  
			| 24 | Лапин Сергей | 36 | 25 | 157 | 173 | 145 | 123 | 598 | 149,50 | 698 | 174,50 |  
			| 25 | Вознесенский Александр | 47 | 33 | 145 | 109 | 159 | 147 | 560 | 140,00 | 692 | 173,00 |  
			| 26 | Митина Наталья | 50 | 35 | 137 | 127 | 130 | 128 | 522 | 130,50 | 662 | 165,50 |  
			| 27 | Семенихин Евгений | 50 | 35 | 162 | 118 | 103 | 110 | 493 | 123,25 | 633 | 158,25 |  
			| 28 | Гладышев Дмитрий | 50 | 35 | 102 | 124 | 109 | 127 | 462 | 115,50 | 602 | 150,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 214 | 214 |  
			|  | Петушков Роман | 24 | 195 | 219 |  
			|  |  
			| 16 | Валяев Алексей | 32 | 178 | 210 |  
			|  | Зулин Леонид | 33 | 134 | 167 |  
			|  |  
			| 17 | Таиров Андрей | 22 | 187 | 209 |  
			|  | Петушков Игорь | 35 | 122 | 157 |  
			|  |  
			| 18 | Васильков Михаил | 6 | 195 | 201 |  
			|  | Жданов Евгений | 13 | 170 | 183 |  
			|  |  
			| 19 | Молочков Илья | 33 | 167 | 200 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 35 | 219 | 254 |  
			|  |  
			| 20 | Таиров Руслан | 28 | 179 | 207 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 4 | 179 | 183 |  
			|  |  
			| 21 | Гончаров Андрей | 15 | 158 | 173 |  
			|  | Игитян Гамлет | 17 | 177 | 194 |  
			|  |  
			| 22 | Агузарова Людмила | 28 | 161 | 189 |  
			|  | Сулейманян Маис | 8 | 175 | 183 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Петушков Роман | 24 | 178 | 202 |  
			|  | Агузарова Людмила | 28 | 142 | 170 |  
			|  |  
			| 18 | Валяев Алексей | 32 | 210 | 242 |  
			|  | Игитян Гамлет | 17 | 205 | 222 |  
			|  |  
			| 19 | Таиров Андрей | 22 | 180 | 202 |  
			|  | Таиров Руслан | 28 | 155 | 183 |  
			|  |  
			| 20 | Васильков Михаил | 6 | 215 | 221 |  
			|  | Будихин Вячеслав | 35 | 171 | 206 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Петушков Роман | 24 | 200 | 224 |  
			|  | Васильков Михаил | 6 | 159 | 165 |  
			|  |  
			| 20 | Валяев Алексей | 32 | 161 | 193 |  
			|  | Таиров Андрей | 22 | 233 | 255 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Петушков Роман | 24 | 211 | 235 |  
			|  | Таиров Андрей | 22 | 216 | 238 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Васильков Михаил | 6 | 160 | 166 |  
			|  | Валяев Алексей | 32 | 188 | 220 |  Видео: |