|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,47 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бушнев Роман | 13 | 9 | 180 | 289 | 243 | 195 | 907 | 226,75 | 943 | 235,75 |  
			| 2 | Порозов Алексей | 16 | 11 | 199 | 183 | 225 | 183 | 790 | 197,50 | 834 | 208,50 |  
			| 3 | Милейшев Кирилл | 40 | 27 | 137 | 187 | 177 | 214 | 715 | 178,75 | 823 | 205,75 |  
			| 4 | Агузарова Людмила | 41 | 28 | 165 | 173 | 191 | 169 | 698 | 174,50 | 810 | 202,50 |  
			| 5 | Жданов Евгений | 19 | 13 | 195 | 209 | 167 | 181 | 752 | 188,00 | 804 | 201,00 |  
			| 6 | Площенко Денис | 46 | 31 | 180 | 199 | 145 | 144 | 668 | 167,00 | 792 | 198,00 |  
			| 7 | Чистяков Александр | 46 | 31 | 176 | 152 | 180 | 153 | 661 | 165,25 | 785 | 196,25 |  
			| 8 | Барановский Олег | 17 | 12 | 190 | 166 | 171 | 206 | 733 | 183,25 | 781 | 195,25 |  
			| 9 | Сулейманян Маис | 14 | 10 | 190 | 171 | 216 | 162 | 739 | 184,75 | 779 | 194,75 |  
			| 10 | Федорец Александр | 27 | 18 | 127 | 222 | 184 | 170 | 703 | 175,75 | 775 | 193,75 |  
			| 11 | Белянин Вячеслав | 7 | 5 | 195 | 209 | 167 | 181 | 752 | 188,00 | 772 | 193,00 |  
			| 12 | Васильков Михаил | 11 | 7 | 199 | 179 | 189 | 176 | 743 | 185,75 | 771 | 192,75 |  
			| 13 | Гончаров Андрей | 21 | 14 | 184 | 190 | 170 | 167 | 711 | 177,75 | 767 | 191,75 |  
			| 14 | Таиров Руслан | 41 | 28 | 110 | 157 | 171 | 210 | 648 | 162,00 | 760 | 190,00 |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 167 | 212 | 173 | 201 | 753 | 188,25 | 753 | 188,25 |  
			| 16 | Кузнецов Сергей | 50 | 34 | 121 | 158 | 180 | 153 | 612 | 153,00 | 748 | 187,00 |  
			|  |  
			| 17 | Звягин Владимир | 28 | 19 | 195 | 164 | 198 | 170 | 727 | 181,75 | 803 | 200,75 |  
			| 18 | Сысоев Антон | 33 | 22 | 151 | 149 | 179 | 179 | 658 | 164,50 | 746 | 186,50 |  
			| 19 | Воротынцев Андрей | 40 | 27 | 143 | 177 | 155 | 155 | 630 | 157,50 | 738 | 184,50 |  
			| 20 | Вознесенский Александр | 47 | 32 | 160 | 175 | 131 | 144 | 610 | 152,50 | 738 | 184,50 |  
			| 21 | Молочков Илья | 49 | 33 | 161 | 137 | 133 | 174 | 605 | 151,25 | 737 | 184,25 |  
			| 22 | Абысов Александр | 16 | 11 | 174 | 178 | 160 | 177 | 689 | 172,25 | 733 | 183,25 |  
			| 23 | Горячев Алексей | 33 | 22 | 199 | 137 | 128 | 180 | 644 | 161,00 | 732 | 183,00 |  
			| 24 | Семенихин Евгений | 50 | 34 | 178 | 154 | 107 | 157 | 596 | 149,00 | 732 | 183,00 |  
			| 25 | Будихин Вячеслав | 50 | 34 | 143 | 129 | 117 | 194 | 583 | 145,75 | 719 | 179,75 |  
			| 26 | Журавлев Валерий | 29 | 20 | 193 | 130 | 138 | 168 | 629 | 157,25 | 709 | 177,25 |  
			| 27 | Валяев Алексей | 49 | 33 | 127 | 143 | 146 | 154 | 570 | 142,50 | 702 | 175,50 |  
			| 28 | Лапин Сергей | 36 | 24 | 132 | 155 | 173 | 141 | 601 | 150,25 | 697 | 174,25 |  
			| 29 | Алексеев Валентин | 39 | 27 | 152 | 168 | 154 | 103 | 577 | 144,25 | 685 | 171,25 |  
			| 30 | Гладышев Дмитрий | 50 | 34 | 121 | 134 | 152 | 140 | 547 | 136,75 | 683 | 170,75 |  
			| 31 | Петушков Игорь | 50 | 34 | 138 | 141 | 129 | 130 | 538 | 134,50 | 674 | 168,50 |  
			| 32 | Левиков Юрий | 47 | 32 | 148 | 138 | 148 | 110 | 544 | 136,00 | 672 | 168,00 |  
			| 33 | Зотимов Александр | 50 | 34 | 131 | 152 | 126 | 125 | 534 | 133,50 | 670 | 167,50 |  
			| 34 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 17 | 142 | 146 | 129 | 170 | 587 | 146,75 | 655 | 163,75 |  
			| 35 | Петушков Роман | 35 | 24 | 127 | 144 | 167 | 120 | 558 | 139,50 | 654 | 163,50 |  
			| 36 | Чуба Виталий | 33 | 22 | 146 | 139 | 140 | 139 | 564 | 141,00 | 652 | 163,00 |  
			| 37 | Таиров Андрей | 32 | 22 | 130 | 136 | 132 | 140 | 538 | 134,50 | 626 | 156,50 |  
			| 38 | Лебедев Кирилл | 50 | 34 | 109 | 79 | 133 | 145 | 466 | 116,50 | 602 | 150,50 |  
			| 39 | Алышев Аркадий | 50 | 34 | 91 | 101 | 141 | 131 | 464 | 116,00 | 600 | 150,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бушнев Роман | 9 | 194 | 203 |  
			|  | Кузнецов Сергей | 34 | 116 | 150 |  
			|  |  
			| 16 | Порозов Алексей | 11 | 188 | 199 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 257 | 257 |  
			|  |  
			| 17 | Милейшев Кирилл | 27 | 166 | 193 |  
			|  | Таиров Руслан | 28 | 189 | 217 |  
			|  |  
			| 18 | Агузарова Людмила | 28 | 146 | 174 |  
			|  | Гончаров Андрей | 14 | 159 | 173 |  
			|  |  
			| 19 | Жданов Евгений | 13 | 189 | 202 |  
			|  | Васильков Михаил | 7 | 171 | 178 |  
			|  |  
			| 20 | Площенко Денис | 31 | 153 | 184 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 183 | 188 |  
			|  |  
			| 21 | Чистяков Александр | 31 | 151 | 182 |  
			|  | Федорец Александр | 18 | 211 | 229 |  
			|  |  
			| 22 | Барановский Олег | 12 | 175 | 187 |  
			|  | Сулейманян Маис | 10 | 170 | 180 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бушнев Роман | 9 | 183 | 192 |  
			|  | Барановский Олег | 12 | 182 | 194 |  
			|  |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 231 | 231 |  
			|  | Федорец Александр | 18 | 174 | 192 |  
			|  |  
			| 19 | Таиров Руслан | 28 | 151 | 179 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 206 | 211 |  
			|  |  
			| 20 | Агузарова Людмила | 28 | 145 | 173 |  
			|  | Жданов Евгений | 13 | 223 | 236 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Барановский Олег | 12 | 203 | 215 |  
			|  | Жданов Евгений | 13 | 189 | 202 |  
			|  |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 182 | 182 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 182 | 187 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Барановский Олег | 12 | 169 | 181 |  
			|  | Белянин Вячеслав | 5 | 215 | 220 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Жданов Евгений | 13 | 184 | 197 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 202 | 202 |  Видео: |