|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,75 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Порозов Алексей | 20 | 11 | 202 | 240 | 226 | 186 | 854 | 213,50 | 898 | 224,50 |  
			| 2 | Журавлев Валерий | 31 | 18 | 182 | 238 | 212 | 191 | 823 | 205,75 | 895 | 223,75 |  
			| 3 | Шлом Евгений | 29 | 17 | 196 | 200 | 215 | 195 | 806 | 201,50 | 874 | 218,50 |  
			| 4 | Сулейманян Маис | 16 | 9 | 214 | 226 | 216 | 181 | 837 | 209,25 | 873 | 218,25 |  
			| 5 | Абысов Александр | 21 | 12 | 213 | 143 | 203 | 252 | 811 | 202,75 | 859 | 214,75 |  
			| 6 | Воротынцев Андрей | 42 | 24 | 199 | 200 | 166 | 196 | 761 | 190,25 | 857 | 214,25 |  
			| 7 | Бушнев Роман | 13 | 7 | 191 | 203 | 213 | 204 | 811 | 202,75 | 839 | 209,75 |  
			| 8 | Бородин Егор | 16 | 9 | 188 | 204 | 212 | 199 | 803 | 200,75 | 839 | 209,75 |  
			| 9 | Жданов Евгений | 20 | 11 | 208 | 159 | 179 | 247 | 793 | 198,25 | 837 | 209,25 |  
			| 10 | Клименко Сергей | 21 | 12 | 229 | 182 | 234 | 140 | 785 | 196,25 | 833 | 208,25 |  
			| 11 | Таиров Андрей | 32 | 18 | 243 | 158 | 184 | 169 | 754 | 188,50 | 826 | 206,50 |  
			| 12 | Васильков Михаил | 11 | 6 | 223 | 212 | 169 | 190 | 794 | 198,50 | 818 | 204,50 |  
			| 13 | Гагарин Дмитрий | 25 | 14 | 222 | 195 | 123 | 221 | 761 | 190,25 | 817 | 204,25 |  
			| 14 | Дорофеев Данила | 36 | 21 | 154 | 171 | 207 | 157 | 689 | 172,25 | 773 | 193,25 |  
			| 15 | Лапин Сергей | 36 | 21 | 135 | 190 | 184 | 175 | 684 | 171,00 | 768 | 192,00 |  
			| 16 | Петушков Игорь | 50 | 29 | 162 | 176 | 128 | 177 | 643 | 160,75 | 759 | 189,75 |  
			|  |  
			| 17 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 14 | 173 | 207 | 182 | 212 | 774 | 193,50 | 830 | 207,50 |  
			| 18 | Дадамян Вардан | 50 | 29 | 172 | 152 | 165 | 152 | 641 | 160,25 | 757 | 189,25 |  
			| 19 | Агузарова Людмила | 41 | 23 | 149 | 185 | 156 | 174 | 664 | 166,00 | 756 | 189,00 |  
			| 20 | Звягин Владимир | 28 | 16 | 146 | 185 | 175 | 184 | 690 | 172,50 | 754 | 188,50 |  
			| 21 | Белянин Вячеслав | 6 | 3 | 225 | 146 | 189 | 180 | 740 | 185,00 | 752 | 188,00 |  
			| 22 | Алексеев Валентин | 39 | 22 | 142 | 167 | 198 | 146 | 653 | 163,25 | 741 | 185,25 |  
			| 23 | Петушков Роман | 35 | 20 | 140 | 145 | 171 | 200 | 656 | 164,00 | 736 | 184,00 |  
			| 24 | Таиров Руслан | 41 | 23 | 168 | 157 | 162 | 153 | 640 | 160,00 | 732 | 183,00 |  
			| 25 | Валяев Алексей | 49 | 28 | 185 | 157 | 95 | 147 | 584 | 146,00 | 696 | 174,00 |  
			| 26 | Сысоев Антон | 32 | 18 | 145 | 131 | 161 | 185 | 622 | 155,50 | 694 | 173,50 |  
			| 27 | Чуба Виталий | 0 | 0 | 151 | 169 | 134 | 223 | 677 | 169,25 | 677 | 169,25 |  
			| 28 | Милейшев Кирилл | 39 | 22 | 142 | 167 | 149 | 131 | 589 | 147,25 | 677 | 169,25 |  
			| 29 | Мочилин Александр | 9 | 5 | 142 | 163 | 193 | 144 | 642 | 160,50 | 662 | 165,50 |  
			| 30 | Левиков Юрий | 46 | 26 | 125 | 178 | 127 | 127 | 557 | 139,25 | 661 | 165,25 |  
			| 31 | Гладышев Дмитрий | 50 | 29 | 157 | 132 | 134 | 117 | 540 | 135,00 | 656 | 164,00 |  
			| 32 | Гончаров Андрей | 21 | 12 | 142 | 144 | 176 | 137 | 599 | 149,75 | 647 | 161,75 |  
			| 33 | Семенихин Евгений | 50 | 29 | 116 | 101 | 131 | 142 | 490 | 122,50 | 606 | 151,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Порозов Алексей | 11 | 201 | 212 |  
			|  | Петушков Игорь | 29 | 158 | 187 |  
			|  |  
			| 16 | Журавлев Валерий | 18 | 202 | 220 |  
			|  | Лапин Сергей | 21 | 157 | 178 |  
			|  |  
			| 17 | Шлом Евгений | 17 | 148 | 165 |  
			|  | Дорофеев Данила | 21 | 114 | 135 |  
			|  |  
			| 18 | Сулейманян Маис | 9 | 168 | 177 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 14 | 184 | 198 |  
			|  |  
			| 19 | Абысов Александр | 12 | 208 | 220 |  
			|  | Васильков Михаил | 6 | 205 | 211 |  
			|  |  
			| 20 | Воротынцев Андрей | 24 | 168 | 192 |  
			|  | Таиров Андрей | 18 | 191 | 209 |  
			|  |  
			| 21 | Бушнев Роман | 7 | 223 | 230 |  
			|  | Клименко Сергей | 12 | 160 | 172 |  
			|  |  
			| 22 | Бородин Егор | 9 | 206 | 215 |  
			|  | Жданов Евгений | 11 | 160 | 171 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Порозов Алексей | 11 | 158 | 169 |  
			|  | Бородин Егор | 9 | 222 | 231 |  
			|  |  
			| 18 | Журавлев Валерий | 18 | 148 | 166 |  
			|  | Бушнев Роман | 7 | 190 | 197 |  
			|  |  
			| 19 | Шлом Евгений | 17 | 238 | 255 |  
			|  | Таиров Андрей | 18 | 189 | 207 |  
			|  |  
			| 20 | Гагарин Дмитрий | 14 | 167 | 181 |  
			|  | Абысов Александр | 12 | 174 | 186 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Бородин Егор | 9 | 184 | 193 |  
			|  | Абысов Александр | 12 | 172 | 184 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 7 | 191 | 198 |  
			|  | Шлом Евгений | 17 | 246 | 263 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Бородин Егор | 9 | 200 | 209 |  
			|  | Шлом Евгений | 17 | 214 | 231 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Абысов Александр | 12 | 246 | 258 |  
			|  | Бушнев Роман | 7 | 162 | 169 |  Видео: |