|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2018Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,60 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Молочков Илья | 50 | 31 | 224 | 159 | 166 | 199 | 748 | 187,00 | 872 | 218,00 |  
			| 2 | Абысов Александр | 27 | 17 | 152 | 154 | 225 | 269 | 800 | 200,00 | 868 | 217,00 |  
			| 3 | Порозов Алексей | 20 | 13 | 167 | 217 | 203 | 213 | 800 | 200,00 | 852 | 213,00 |  
			| 4 | Белянин Вячеслав | 6 | 4 | 206 | 230 | 211 | 184 | 831 | 207,75 | 847 | 211,75 |  
			| 5 | Лапин Сергей | 36 | 23 | 176 | 159 | 214 | 193 | 742 | 185,50 | 834 | 208,50 |  
			| 6 | Шлом Евгений | 29 | 18 | 178 | 190 | 208 | 179 | 755 | 188,75 | 827 | 206,75 |  
			| 7 | Журавлев Валерий | 31 | 19 | 199 | 205 | 183 | 152 | 739 | 184,75 | 815 | 203,75 |  
			| 8 | Сулейманян Маис | 16 | 10 | 180 | 222 | 169 | 184 | 755 | 188,75 | 795 | 198,75 |  
			| 9 | Жданов Евгений | 20 | 13 | 169 | 202 | 169 | 197 | 737 | 184,25 | 789 | 197,25 |  
			| 10 | Звягин Владимир | 28 | 18 | 142 | 181 | 169 | 216 | 708 | 177,00 | 780 | 195,00 |  
			| 11 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 206 | 221 | 169 | 178 | 774 | 193,50 | 774 | 193,50 |  
			| 12 | Барановский Олег | 17 | 11 | 193 | 156 | 182 | 193 | 724 | 181,00 | 768 | 192,00 |  
			| 13 | Петушков Игорь | 50 | 31 | 155 | 168 | 153 | 162 | 638 | 159,50 | 762 | 190,50 |  
			| 14 | Костырка Виктор | 31 | 19 | 145 | 170 | 205 | 165 | 685 | 171,25 | 761 | 190,25 |  
			| 15 | Алексеев Валентин | 39 | 24 | 162 | 152 | 192 | 156 | 662 | 165,50 | 758 | 189,50 |  
			| 16 | Гражданкина Галина | 50 | 31 | 219 | 94 | 150 | 167 | 630 | 157,50 | 754 | 188,50 |  
			|  |  
			| 17 | Бушнев Роман | 13 | 8 | 188 | 180 | 170 | 182 | 720 | 180,00 | 752 | 188,00 |  
			| 18 | Левиков Юрий | 46 | 29 | 131 | 178 | 154 | 169 | 632 | 158,00 | 748 | 187,00 |  
			| 19 | Гагарин Дмитрий | 25 | 16 | 157 | 147 | 156 | 222 | 682 | 170,50 | 746 | 186,50 |  
			| 20 | Федорец Александр | 27 | 17 | 170 | 148 | 177 | 181 | 676 | 169,00 | 744 | 186,00 |  
			| 21 | Валяев Алексей | 49 | 31 | 140 | 142 | 172 | 166 | 620 | 155,00 | 744 | 186,00 |  
			| 22 | Вознесенский Александр | 47 | 29 | 151 | 190 | 164 | 120 | 625 | 156,25 | 741 | 185,25 |  
			| 23 | Гончаров Андрей | 21 | 13 | 200 | 118 | 182 | 181 | 681 | 170,25 | 733 | 183,25 |  
			| 24 | Вознесенский Алексей | 50 | 31 | 175 | 182 | 126 | 125 | 608 | 152,00 | 732 | 183,00 |  
			| 25 | Петушков Роман | 35 | 22 | 163 | 169 | 153 | 155 | 640 | 160,00 | 728 | 182,00 |  
			| 26 | Таиров Руслан | 41 | 26 | 180 | 211 | 111 | 122 | 624 | 156,00 | 728 | 182,00 |  
			| 27 | Воротынцев Андрей | 42 | 26 | 137 | 154 | 166 | 166 | 623 | 155,75 | 727 | 181,75 |  
			| 28 | Площенко Денис | 45 | 28 | 158 | 176 | 144 | 132 | 610 | 152,50 | 722 | 180,50 |  
			| 29 | Сысоев Антон | 32 | 20 | 164 | 165 | 140 | 172 | 641 | 160,25 | 721 | 180,25 |  
			| 30 | Гладышев Дмитрий | 50 | 31 | 167 | 149 | 133 | 140 | 589 | 147,25 | 713 | 178,25 |  
			| 31 | Милейшев Кирилл | 39 | 24 | 149 | 120 | 157 | 189 | 615 | 153,75 | 711 | 177,75 |  
			| 32 | Таиров Андрей | 32 | 20 | 177 | 120 | 180 | 149 | 626 | 156,50 | 706 | 176,50 |  
			| 33 | Мочилин Александр | 9 | 6 | 213 | 146 | 131 | 189 | 679 | 169,75 | 703 | 175,75 |  
			| 34 | Чистяков Александр | 45 | 28 | 135 | 150 | 143 | 163 | 591 | 147,75 | 703 | 175,75 |  
			| 35 | Агузарова Людмила | 41 | 26 | 152 | 156 | 154 | 126 | 588 | 147,00 | 692 | 173,00 |  
			| 36 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 16 | 133 | 179 | 146 | 169 | 627 | 156,75 | 691 | 172,75 |  
			| 37 | Семенихин Евгений | 50 | 31 | 133 | 137 | 147 | 133 | 550 | 137,50 | 674 | 168,50 |  
			| 38 | Денисова Наталья | 0 | 0 | 129 | 150 | 183 | 160 | 622 | 155,50 | 622 | 155,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Молочков Илья | 31 | 146 | 177 |  
			|  | Гражданкина Галина | 31 | 177 | 208 |  
			|  |  
			| 16 | Абысов Александр | 17 | 193 | 210 |  
			|  | Алексеев Валентин | 24 | 143 | 167 |  
			|  |  
			| 17 | Порозов Алексей | 13 | 183 | 196 |  
			|  | Костырка Виктор | 19 | 170 | 189 |  
			|  |  
			| 18 | Белянин Вячеслав | 4 | 193 | 197 |  
			|  | Петушков Игорь | 31 | 157 | 188 |  
			|  |  
			| 19 | Лапин Сергей | 23 | 169 | 192 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 174 | 185 |  
			|  |  
			| 20 | Шлом Евгений | 18 | 162 | 180 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 215 | 215 |  
			|  |  
			| 21 | Журавлев Валерий | 19 | 126 | 145 |  
			|  | Звягин Владимир | 18 | 153 | 171 |  
			|  |  
			| 22 | Сулейманян Маис | 10 | 194 | 204 |  
			|  | Жданов Евгений | 13 | 173 | 186 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Гражданкина Галина | 31 | 179 | 210 |  
			|  | Сулейманян Маис | 10 | 161 | 171 |  
			|  |  
			| 18 | Абысов Александр | 17 | 165 | 182 |  
			|  | Звягин Владимир | 18 | 138 | 156 |  
			|  |  
			| 19 | Порозов Алексей | 13 | 243 | 256 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 173 | 173 |  
			|  |  
			| 20 | Белянин Вячеслав | 4 | 154 | 158 |  
			|  | Лапин Сергей | 23 | 180 | 203 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Гражданкина Галина | 31 | 199 | 230 |  
			|  | Лапин Сергей | 23 | 116 | 139 |  
			|  |  
			| 20 | Абысов Александр | 17 | 145 | 162 |  
			|  | Порозов Алексей | 13 | 224 | 237 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Гражданкина Галина | 31 | 150 | 181 |  
			|  | Порозов Алексей | 13 | 154 | 167 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Лапин Сергей | 23 | 155 | 178 |  
			|  | Абысов Александр | 17 | 156 | 173 |  Видео: |