|  | 
 
|  
 | Любительская серия по боулингу "52-ОPEN 2018"Гарантированный призовой фонд каждого этапа 52 000 рублей
 Место проведения: г.Москва, ул. Вернадского 6, боулинг в ТЦ Капитолий
 
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сум | сред |  
			| 1 | Косякова Полина | 8 | 192 | 268 | 222 | 221 | 257 | 193 | 1401 | 233,50 |  
			| 2 | Кошель Мария | 8 | 237 | 206 | 196 | 244 | 214 | 233 | 1378 | 229,67 |  
			| 3 | Щекачев Вячеслав |  | 203 | 248 | 211 | 209 | 192 | 280 | 1343 | 223,83 |  
			| 4 | Смирнова Евгения | 8 | 186 | 211 | 191 | 202 | 226 | 247 | 1311 | 218,50 |  
			| 5 | Тимофеев Никита |  | 222 | 182 | 225 | 246 | 205 | 205 | 1285 | 214,17 |  
			| 6 | Семёнов Иван |  | 246 | 215 | 223 | 192 | 210 | 192 | 1278 | 213,00 |  
			| 7 | Грязнова Варвара | 8 | 203 | 198 | 256 | 173 | 193 | 201 | 1272 | 212,00 |  
			| 8 | Данилин Дмитрий |  | 207 | 215 | 204 | 246 | 191 | 204 | 1267 | 211,17 |  
			| 9 | Сазонов Олег |  | 181 | 241 | 212 | 216 | 214 | 200 | 1264 | 210,67 |  
			| 10 | Федин Алексей |  | 181 | 190 | 219 | 226 | 237 | 205 | 1258 | 209,67 |  
			| 11 | Иванов Евгений |  | 190 | 178 | 239 | 179 | 187 | 279 | 1252 | 208,67 |  
			| 12 | Исаев Сергей |  | 212 | 155 | 169 | 278 | 266 | 169 | 1249 | 208,17 |  
			| 13 | Париц Дина | 8 | 185 | 171 | 224 | 153 | 244 | 213 | 1238 | 206,33 |  
			| 14 | Кораблинова Надежда | 8 | 194 | 192 | 191 | 202 | 185 | 217 | 1229 | 204,83 |  
			| 15 | Воеводин Михаил |  | 215 | 179 | 184 | 212 | 244 | 181 | 1215 | 202,50 |  
			| 16 | Быстров Валентин |  | 256 | 153 | 191 | 178 | 234 | 200 | 1212 | 202,00 |  
			| 17 | Дрожбин Алексей |  | 200 | 186 | 221 | 204 | 221 | 179 | 1211 | 201,83 |  
			| 18 | Полянцев Алексей |  | 180 | 221 | 199 | 202 | 202 | 205 | 1209 | 201,50 |  
			| 19 | Куликова Ксения | 8 | 205 | 193 | 170 | 172 | 224 | 196 | 1208 | 201,33 |  
			| 20 | Кошелев Никита |  | 203 | 195 | 207 | 167 | 214 | 215 | 1201 | 200,17 |  
			|  |  
			| 21 | Белянина Мария | 8 | 135 | 173 | 226 | 188 | 188 | 233 | 1191 | 198,50 |  
			| 22 | Степанова Татьяна | 8 | 187 | 233 | 168 | 191 | 178 | 181 | 1186 | 197,67 |  
			| 23 | Мочилин Александр |  | 234 | 174 | 193 | 157 | 201 | 212 | 1171 | 195,17 |  
			| 24 | Шахбазян Надежда | 8 | 149 | 195 | 170 | 202 | 170 | 205 | 1139 | 189,83 |  
			| 25 | Сазонова Елена | 8 | 154 | 171 | 189 | 190 | 175 | 192 | 1119 | 186,50 |  
			| 26 | Рудакова Василиса | 8 | 162 | 152 | 170 | 198 | 191 | 158 | 1079 | 179,83 |  
			| 27 | Печенин Владимир |  | 155 | 179 | 179 | 149 | 214 | 203 | 1079 | 179,83 |  
			| 28 | Осипов Василий |  | 143 | 177 | 186 | 202 | 203 | 153 | 1064 | 177,33 |  
			| 29 | Стрелков Андрей |  | 151 | 214 | 177 | 181 | 155 | 168 | 1046 | 174,33 |  
			| 30 | Обухов Александр |  | 159 | 174 | 141 | 140 | 204 | 188 | 1006 | 167,67 |  
			| 31 | Голицына Юлия | 8 | 125 | 150 | 125 | 189 | 178 | 173 | 988 | 164,67 |  1/8 финала 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 5 | Тимофеев Никита |  | 207 | 207 |  
			| 20 | Кошелев Никита |  | 148 | 148 |  
			|  |  
			| 6 | Куликова Ксения | 8 | 211 | 219 |  
			| 19 | Семенов Иван |  | 0 | 0 |  
			|  |  
			| 7 | Грязнова Варвара | 8 | 158 | 166 |  
			| 18 | Полянцев Алексей |  | 190 | 190 |  
			|  |  
			| 8 | Дрожбин Алексей |  | 200 | 200 |  
			| 17 | Данилин Дмитрий |  | 160 | 160 |  
			|  |  
			| 9 | Сазонов Олег |  | 233 | 233 |  
			| 16 | Быстров Валентин |  | 168 | 168 |  
			|  |  
			| 10 | Воеводин Михаил |  | 235 | 235 |  
			| 15 | Федин Алексей |  | 181 | 181 |  
			|  |  
			| 11 | Кораблинова Надежда | 8 | 169 | 177 |  
			| 14 | Иванов Евгений |  | 200 | 200 |  
			|  |  
			| 12 | Париц Дина | 8 | 151 | 159 |  
			| 13 | Исаев Сергей |  | 269 | 269 |  1/4 финала 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 1 | Исаев Сергей |  | 225 | 225 |  
			| 8 | Полянцев Алексей |  | 187 | 187 |  
			|  |  
			| 2 | Воеводин Михаил |  | 154 | 154 |  
			| 7 | Дрожбин Алексей |  | 203 | 203 |  
			|  |  
			| 3 | Сазонов Олег |  | 195 | 195 |  
			| 6 | Иванов Евгений |  | 200 | 200 |  
			|  |  
			| 4 | Куликова Ксения | 8 | 179 | 187 |  
			| 5 | Тимофеев Никита |  | 217 | 217 |  Полуфинал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 1 | Косякова Полина | 8 | 212 | 220 |  
			| 8 | Иванов Евгений |  | 214 | 214 |  
			|  |  
			| 2 | Кошель Мария | 8 | 228 | 236 |  
			| 7 | Дрожбин Алексей |  | 267 | 267 |  
			|  |  
			| 3 | Щекачев Вячеслав |  | 233 | 233 |  
			| 6 | Тимофеев Никита |  | 179 | 179 |  
			|  |  
			| 4 | Смирнова Евгения | 8 | 223 | 231 |  
			| 5 | Исаев Сергей |  | 223 | 223 |  Финал 
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 1 | Смирнова Евгения | 8 | 210 | 218 |  
			| 2 | Косякова Полина | 8 | 206 | 214 |  
			| 3 | Щекачев Вячеслав |  | 174 | 174 |  
			| 4 | Дрожбин Алекей |  | 169 | 169 |  |  |  
  
 |