|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,56 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Васильков Михаил | 15 | 10 | 229 | 204 | 247 | 208 | 888 | 222,00 | 928 | 232,00 |  
			| 2 | Жданов Евгений | 17 | 11 | 199 | 197 | 190 | 200 | 786 | 196,50 | 830 | 207,50 |  
			| 3 | Лапин Сергей | 36 | 23 | 160 | 169 | 216 | 171 | 716 | 179,00 | 808 | 202,00 |  
			| 4 | Барановский Олег | 17 | 11 | 204 | 169 | 178 | 207 | 758 | 189,50 | 802 | 200,50 |  
			| 5 | Порозов Алексей | 34 | 22 | 214 | 149 | 194 | 154 | 711 | 177,75 | 799 | 199,75 |  
			| 6 | Бородин Егор | 18 | 12 | 186 | 177 | 173 | 200 | 736 | 184,00 | 784 | 196,00 |  
			| 7 | Милейшев Кирилл | 50 | 32 | 168 | 161 | 158 | 163 | 650 | 162,50 | 778 | 194,50 |  
			| 8 | Площенко Денис | 47 | 30 | 166 | 162 | 153 | 175 | 656 | 164,00 | 776 | 194,00 |  
			| 9 | Агузарова Людмила | 42 | 27 | 156 | 170 | 147 | 194 | 667 | 166,75 | 775 | 193,75 |  
			| 10 | Гагарин Дмитрий | 25 | 16 | 192 | 183 | 159 | 172 | 706 | 176,50 | 770 | 192,50 |  
			| 11 | Бушнев Роман | 17 | 11 | 189 | 178 | 193 | 156 | 716 | 179,00 | 760 | 190,00 |  
			| 12 | Гончаров Андрей | 23 | 15 | 198 | 159 | 168 | 167 | 692 | 173,00 | 752 | 188,00 |  
			| 13 | Василькова Юлия | 49 | 31 | 168 | 108 | 172 | 180 | 628 | 157,00 | 752 | 188,00 |  
			| 14 | Таиров Руслан | 42 | 27 | 144 | 184 | 131 | 177 | 636 | 159,00 | 744 | 186,00 |  
			| 15 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 191 | 226 | 193 | 133 | 743 | 185,75 | 743 | 185,75 |  
			| 16 | Журавлев Валерий | 32 | 21 | 158 | 123 | 168 | 209 | 658 | 164,50 | 742 | 185,50 |  
			|  |  
			| 17 | Куськиев Эрдни | 0 | 0 | 208 | 166 | 214 | 153 | 741 | 185,25 | 741 | 185,25 |  
			| 18 | Левиков Юрий | 47 | 30 | 178 | 154 | 154 | 132 | 618 | 154,50 | 738 | 184,50 |  
			| 19 | Молочков Илья | 50 | 32 | 176 | 163 | 130 | 138 | 607 | 151,75 | 735 | 183,75 |  
			| 20 | Семенихин Евгений | 50 | 32 | 167 | 167 | 138 | 130 | 602 | 150,50 | 730 | 182,50 |  
			| 21 | Вознесенский Александр | 46 | 29 | 178 | 109 | 159 | 161 | 607 | 151,75 | 723 | 180,75 |  
			| 22 | Таиров Андрей | 34 | 22 | 171 | 160 | 143 | 146 | 620 | 155,00 | 708 | 177,00 |  
			| 23 | Лебедев Кирилл | 50 | 32 | 139 | 140 | 139 | 156 | 574 | 143,50 | 702 | 175,50 |  
			| 24 | Чистяков Александр | 37 | 24 | 145 | 119 | 165 | 148 | 577 | 144,25 | 673 | 168,25 |  
			| 25 | Гладышев Дмитрий | 50 | 32 | 126 | 131 | 148 | 140 | 545 | 136,25 | 673 | 168,25 |  
			| 26 | Гражданкина Галина | 49 | 31 | 170 | 110 | 120 | 140 | 540 | 135,00 | 664 | 166,00 |  
			| 27 | Валяев Алексей | 50 | 32 | 133 | 131 | 136 | 121 | 521 | 130,25 | 649 | 162,25 |  
			| 28 | Сысоев Юрий | 0 | 0 | 125 | 192 | 134 | 182 | 633 | 158,25 | 633 | 158,25 |  
			| 29 | Зубков Леонид | 0 | 0 | 131 | 139 | 153 | 96 | 519 | 129,75 | 519 | 129,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Васильков Михаил | 10 | 171 | 181 |  
			|  | Журавлев Валерий | 21 | 161 | 182 |  
			|  |  
			| 16 | Жданов Евгений | 11 | 174 | 185 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 200 | 200 |  
			|  |  
			| 17 | Лапин Сергей | 23 | 129 | 152 |  
			|  | Таиров Руслан | 27 | 138 | 165 |  
			|  |  
			| 18 | Барановский Олег | 11 | 203 | 214 |  
			|  | Василькова Юлия | 31 | 112 | 143 |  
			|  |  
			| 19 | Порозов Алексей | 22 | 195 | 217 |  
			|  | Гончаров Андрей | 15 | 159 | 174 |  
			|  |  
			| 20 | Бородин Егор | 12 | 229 | 241 |  
			|  | Бушнев Роман | 11 | 137 | 148 |  
			|  |  
			| 21 | Милейшев Кирилл | 32 | 137 | 169 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 16 | 198 | 214 |  
			|  |  
			| 22 | Площенко Денис | 30 | 160 | 190 |  
			|  | Агузарова Людмила | 27 | 168 | 195 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Журавлев Валерий | 21 | 187 | 208 |  
			|  | Агузарова Людмила | 27 | 140 | 167 |  
			|  |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 216 | 216 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 16 | 178 | 194 |  
			|  |  
			| 19 | Таиров Руслан | 27 | 146 | 173 |  
			|  | Бородин Егор | 12 | 181 | 193 |  
			|  |  
			| 20 | Барановский Олег | 11 | 192 | 203 |  
			|  | Порозов Алексей | 22 | 201 | 223 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Журавлев Валерий | 21 | 224 | 245 |  
			|  | Порозов Алексей | 22 | 186 | 208 |  
			|  |  
			| 20 | Анисимов Дмитрий | 0 | 196 | 196 |  
			|  | Бородин Егор | 12 | 193 | 205 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Журавлев Валерий | 21 | 189 | 210 |  
			|  | Бородин Егор | 12 | 184 | 196 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Порозов Алексей | 22 | 174 | 196 |  
			|  | Анисимов Дмитрий | 0 | 148 | 148 |  Видео: |