|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1,59 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бушнев Роман | 17 | 11 | 227 | 146 | 247 | 199 | 819 | 204,75 | 863 | 215,75 |  
			| 2 | Анисимов Дмитрий | 0 | 0 | 242 | 189 | 226 | 205 | 862 | 215,50 | 862 | 215,50 |  
			| 3 | Клименко Сергей | 35 | 22 | 139 | 190 | 215 | 193 | 737 | 184,25 | 825 | 206,25 |  
			| 4 | Журавлев Валерий | 32 | 20 | 206 | 189 | 181 | 152 | 728 | 182,00 | 808 | 202,00 |  
			| 5 | Порозов Алексей | 34 | 21 | 162 | 188 | 182 | 187 | 719 | 179,75 | 803 | 200,75 |  
			| 6 | Морозов Анатолий | 18 | 11 | 171 | 223 | 205 | 159 | 758 | 189,50 | 802 | 200,50 |  
			| 7 | Сулейманян Маис | 18 | 11 | 169 | 190 | 213 | 185 | 757 | 189,25 | 801 | 200,25 |  
			| 8 | Костырка Виктор | 33 | 21 | 173 | 164 | 163 | 217 | 717 | 179,25 | 801 | 200,25 |  
			| 9 | Васильков Михаил | 15 | 9 | 206 | 211 | 176 | 171 | 764 | 191,00 | 800 | 200,00 |  
			| 10 | Скоморохов Сергей | 47 | 30 | 122 | 198 | 168 | 189 | 677 | 169,25 | 797 | 199,25 |  
			| 11 | Кучма Екатерина | 36 | 23 | 126 | 139 | 207 | 231 | 703 | 175,75 | 795 | 198,75 |  
			| 12 | Петушков Роман | 41 | 26 | 172 | 150 | 220 | 136 | 678 | 169,50 | 782 | 195,50 |  
			| 13 | Оборотов Сергей | 46 | 29 | 179 | 182 | 166 | 133 | 660 | 165,00 | 776 | 194,00 |  
			| 14 | Звягин Владимир | 27 | 17 | 186 | 168 | 187 | 164 | 705 | 176,25 | 773 | 193,25 |  
			| 15 | Гончаров Андрей | 23 | 14 | 185 | 190 | 180 | 156 | 711 | 177,75 | 767 | 191,75 |  
			| 16 | Таиров Руслан | 42 | 26 | 137 | 161 | 161 | 194 | 653 | 163,25 | 757 | 189,25 |  
			|  |  
			| 17 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 16 | 160 | 199 | 193 | 146 | 698 | 174,50 | 762 | 190,50 |  
			| 18 | Агузарова Людмила | 50 | 31 | 170 | 141 | 129 | 189 | 629 | 157,25 | 753 | 188,25 |  
			| 19 | Федорец Александр | 32 | 20 | 184 | 152 | 164 | 163 | 663 | 165,75 | 743 | 185,75 |  
			| 20 | Жданов Евгений | 17 | 11 | 169 | 171 | 163 | 194 | 697 | 174,25 | 741 | 185,25 |  
			| 21 | Молочков Илья | 50 | 31 | 141 | 146 | 167 | 153 | 607 | 151,75 | 731 | 182,75 |  
			| 22 | Соколов Игорь | 41 | 26 | 136 | 153 | 148 | 182 | 619 | 154,75 | 723 | 180,75 |  
			| 23 | Лапин Сергей | 36 | 23 | 152 | 167 | 192 | 113 | 624 | 156,00 | 716 | 179,00 |  
			| 24 | Сысоев Антон | 35 | 22 | 123 | 143 | 157 | 160 | 583 | 145,75 | 671 | 167,75 |  
			| 25 | Гагарин Дмитрий | 25 | 16 | 128 | 162 | 147 | 159 | 596 | 149,00 | 660 | 165,00 |  
			| 26 | Шехонин Максим | 34 | 21 | 135 | 139 | 191 | 104 | 569 | 142,25 | 653 | 163,25 |  
			| 27 | Чистяков Александр | 0 | 0 | 146 | 130 | 190 | 184 | 650 | 162,50 | 650 | 162,50 |  
			| 28 | Валяев Алексей | 50 | 31 | 145 | 119 | 153 | 106 | 523 | 130,75 | 647 | 161,75 |  
			| 29 | Петушков Игорь | 50 | 31 | 146 | 139 | 116 | 121 | 522 | 130,50 | 646 | 161,50 |  
			| 30 | Вознесенский Александр | 46 | 29 | 131 | 144 | 118 | 128 | 521 | 130,25 | 637 | 159,25 |  
			| 31 | Вознесенский Алексей | 50 | 31 | 107 | 126 | 100 | 177 | 510 | 127,50 | 634 | 158,50 |  
			| 32 | Площенко Денис | 0 | 0 | 152 | 147 | 131 | 180 | 610 | 152,50 | 610 | 152,50 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бушнев Роман | 11 | 220 | 231 |  
			|  | Таиров Руслан | 26 | 174 | 200 |  
			|  |  
			| 16 | Анисимов Дмитрий | 0 | 227 | 227 |  
			|  | Гончаров Андрей | 14 | 171 | 185 |  
			|  |  
			| 17 | Клименко Сергей | 22 | 171 | 193 |  
			|  | Звягин Владимир | 17 | 156 | 173 |  
			|  |  
			| 18 | Журавлев Валерий | 20 | 135 | 155 |  
			|  | Оборотов Сергей | 29 | 128 | 157 |  
			|  |  
			| 19 | Порозов Алексей | 21 | 214 | 235 |  
			|  | Петушков Роман | 26 | 193 | 219 |  
			|  |  
			| 20 | Морозов Анатолий | 11 | 178 | 189 |  
			|  | Кучма Екатерина | 23 | 154 | 177 |  
			|  |  
			| 21 | Сулейманян Маис | 11 | 201 | 212 |  
			|  | Скоморохов Сергей | 30 | 177 | 207 |  
			|  |  
			| 22 | Костырка Виктор | 21 | 177 | 198 |  
			|  | Васильков Михаил | 9 | 195 | 204 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бушнев Роман | 11 | 246 | 257 |  
			|  | Васильков Михаил | 9 | 183 | 192 |  
			|  |  
			| 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 169 | 169 |  
			|  | Сулейманян Маис | 11 | 179 | 190 |  
			|  |  
			| 19 | Клименко Сергей | 22 | 182 | 204 |  
			|  | Морозов Анатолий | 11 | 176 | 187 |  
			|  |  
			| 20 | Оборотов Сергей | 29 | 145 | 174 |  
			|  | Порозов Алексей | 21 | 186 | 207 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Бушнев Роман | 11 | 193 | 204 |  
			|  | Порозов Алексей | 21 | 235 | 256 |  
			|  |  
			| 20 | Сулейманян Маис | 11 | 185 | 196 |  
			|  | Клименко Сергей | 22 | 248 | 270 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Порозов Алексей | 21 | 145 | 166 |  
			|  | Клименко Сергей | 22 | 172 | 194 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Бушнев Роман | 11 | 194 | 205 |  
			|  | Сулейманян Маис | 11 | 139 | 150 |  Видео: |