|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,61 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Валяев Алексей | 49 | 30 | 181 | 127 | 219 | 200 | 727 | 181,75 | 847 | 211,75 |  
			| 2 | Игитян Гамлет | 28 | 17 | 158 | 182 | 161 | 237 | 738 | 184,50 | 806 | 201,50 |  
			| 3 | Васильков Михаил | 24 | 15 | 192 | 152 | 185 | 184 | 713 | 178,25 | 773 | 193,25 |  
			| 4 | Севрюгин Вячеслав | 21 | 13 | 146 | 148 | 219 | 204 | 717 | 179,25 | 769 | 192,25 |  
			| 5 | Поклад Александр | 23 | 14 | 136 | 207 | 157 | 211 | 711 | 177,75 | 767 | 191,75 |  
			| 6 | Костырка Виктор | 33 | 20 | 178 | 169 | 183 | 153 | 683 | 170,75 | 763 | 190,75 |  
			| 7 | Дорофеев Данила | 45 | 28 | 181 | 113 | 147 | 204 | 645 | 161,25 | 757 | 189,25 |  
			| 8 | Лапин Сергей | 37 | 23 | 142 | 161 | 160 | 201 | 664 | 166,00 | 756 | 189,00 |  
			| 9 | Гончаров Андрей | 24 | 15 | 156 | 186 | 201 | 149 | 692 | 173,00 | 752 | 188,00 |  
			| 10 | Злаин Андрей | 28 | 17 | 168 | 157 | 160 | 199 | 684 | 171,00 | 752 | 188,00 |  
			| 11 | Таиров Руслан | 39 | 24 | 139 | 180 | 129 | 203 | 651 | 162,75 | 747 | 186,75 |  
			| 12 | Таиров Андрей | 35 | 22 | 175 | 147 | 160 | 176 | 658 | 164,50 | 746 | 186,50 |  
			| 13 | Кучма Екатерина | 38 | 24 | 171 | 165 | 173 | 141 | 650 | 162,50 | 746 | 186,50 |  
			| 14 | Барановский Олег | 15 | 9 | 179 | 169 | 170 | 191 | 709 | 177,25 | 745 | 186,25 |  
			| 15 | Вознесенский Алексей | 50 | 31 | 130 | 159 | 168 | 164 | 621 | 155,25 | 745 | 186,25 |  
			| 16 | Бушнев Роман | 18 | 11 | 163 | 191 | 195 | 150 | 699 | 174,75 | 743 | 185,75 |  
			|  |  
			| 17 | Сысоев Антон | 38 | 24 | 149 | 172 | 157 | 155 | 633 | 158,25 | 729 | 182,25 |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 45 | 28 | 184 | 153 | 124 | 151 | 612 | 153,00 | 724 | 181,00 |  
			| 19 | Гладышев Дмитрий | 50 | 31 | 158 | 120 | 160 | 136 | 574 | 143,50 | 698 | 174,50 |  
			| 20 | Милякова Юлия | 50 | 31 | 114 | 154 | 122 | 175 | 565 | 141,25 | 689 | 172,25 |  
			| 21 | Журавлев Валерий | 35 | 22 | 181 | 136 | 161 | 117 | 595 | 148,75 | 683 | 170,75 |  
			| 22 | Главацкий Алексей | 0 | 0 | 154 | 202 | 154 | 170 | 680 | 170,00 | 680 | 170,00 |  
			| 23 | Семенихин Евгений | 50 | 31 | 129 | 134 | 154 | 113 | 530 | 132,50 | 654 | 163,50 |  
			| 24 | Муратова Елена | 0 | 0 | 151 | 144 | 180 | 148 | 623 | 155,75 | 623 | 155,75 |  
			| 25 | Долгалев Никита | 0 | 0 | 100 | 107 | 106 | 86 | 399 | 99,75 | 399 | 99,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Валяев Алексей | 30 | 122 | 152 |  
			|  | Бушнев Роман | 11 | 192 | 203 |  
			|  |  
			| 16 | Игитян Гамлет | 17 | 159 | 176 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 31 | 138 | 169 |  
			|  |  
			| 17 | Васильков Михаил | 15 | 179 | 194 |  
			|  | Барановский Олег | 9 | 169 | 178 |  
			|  |  
			| 18 | Севрюгин Вячеслав | 13 | 218 | 231 |  
			|  | Кучма Екатерина | 24 | 143 | 167 |  
			|  |  
			| 19 | Поклад Александр | 14 | 195 | 209 |  
			|  | Таиров Андрей | 22 | 212 | 234 |  
			|  |  
			| 20 | Костырка Виктор | 20 | 185 | 205 |  
			|  | Таиров Руслан | 24 | 170 | 194 |  
			|  |  
			| 21 | Дорофеев Данила | 28 | 131 | 159 |  
			|  | Злаин Андрей | 17 | 185 | 202 |  
			|  |  
			| 22 | Лапин Сергей | 23 | 182 | 205 |  
			|  | Гончаров Андрей | 15 | 157 | 172 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бушнев Роман | 11 | 245 | 256 |  
			|  | Лапин Сергей | 23 | 131 | 154 |  
			|  |  
			| 18 | Игитян Гамлет | 17 | 196 | 213 |  
			|  | Злаин Андрей | 17 | 180 | 197 |  
			|  |  
			| 19 | Васильков Михаил | 15 | 196 | 211 |  
			|  | Костырка Виктор | 20 | 135 | 155 |  
			|  |  
			| 20 | Севрюгин Вячеслав | 13 | 191 | 204 |  
			|  | Таиров Андрей | 22 | 209 | 231 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Бушнев Роман | 11 | 207 | 218 |  
			|  | Таиров Андрей | 22 | 137 | 159 |  
			|  |  
			| 20 | Игитян Гамлет | 17 | 193 | 210 |  
			|  | Васильков Михаил | 15 | 190 | 205 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Бушнев Роман | 11 | 202 | 213 |  
			|  | Игитян Гамлет | 17 | 192 | 209 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Таиров Андрей | 22 | 174 | 196 |  
			|  | Васильков Михаил | 15 | 159 | 174 |  Видео: |