|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,59 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Бородин Егор | 25 | 16 | 229 | 199 | 188 | 199 | 815 | 203,75 | 879 | 219,75 |  
			| 2 | Игитян Гамлет | 30 | 19 | 191 | 177 | 238 | 160 | 766 | 191,50 | 842 | 210,50 |  
			| 3 | Сулейманян Маис | 28 | 18 | 162 | 182 | 185 | 199 | 728 | 182,00 | 800 | 200,00 |  
			| 4 | Гончаров Андрей | 25 | 16 | 182 | 179 | 179 | 192 | 732 | 183,00 | 796 | 199,00 |  
			| 5 | Костырка Виктор | 35 | 22 | 149 | 183 | 185 | 180 | 697 | 174,25 | 785 | 196,25 |  
			| 6 | Бушнев Роман | 20 | 13 | 173 | 193 | 193 | 172 | 731 | 182,75 | 783 | 195,75 |  
			| 7 | Поклад Александр | 29 | 18 | 151 | 201 | 209 | 150 | 711 | 177,75 | 783 | 195,75 |  
			| 8 | Таиров Андрей | 38 | 24 | 152 | 204 | 158 | 171 | 685 | 171,25 | 781 | 195,25 |  
			| 9 | Вознесенский Александр | 45 | 28 | 184 | 157 | 172 | 143 | 656 | 164,00 | 768 | 192,00 |  
			| 10 | Дорофеев Данила | 49 | 31 | 145 | 148 | 122 | 222 | 637 | 159,25 | 761 | 190,25 |  
			| 11 | Кучма Екатерина | 39 | 25 | 196 | 145 | 190 | 129 | 660 | 165,00 | 760 | 190,00 |  
			| 12 | Саранчев Арсений | 40 | 25 | 133 | 182 | 189 | 156 | 660 | 165,00 | 760 | 190,00 |  
			| 13 | Шехонин Максим | 29 | 18 | 161 | 130 | 212 | 184 | 687 | 171,75 | 759 | 189,75 |  
			| 14 | Валяев Алексей | 49 | 31 | 134 | 221 | 147 | 129 | 631 | 157,75 | 755 | 188,75 |  
			| 15 | Степанов Сергей | 19 | 12 | 168 | 169 | 171 | 198 | 706 | 176,50 | 754 | 188,50 |  
			| 16 | Тверитнев Михаил | 50 | 31 | 180 | 112 | 150 | 174 | 616 | 154,00 | 740 | 185,00 |  
			|  |  
			| 17 | Барановский Олег | 16 | 10 | 168 | 165 | 182 | 178 | 693 | 173,25 | 733 | 183,25 |  
			| 18 | Сысоев Антон | 39 | 25 | 139 | 148 | 156 | 172 | 615 | 153,75 | 715 | 178,75 |  
			| 19 | Гладышев Дмитрий | 50 | 31 | 130 | 196 | 110 | 135 | 571 | 142,75 | 695 | 173,75 |  
			| 20 | Усманов Рамиль | 50 | 31 | 153 | 156 | 137 | 116 | 562 | 140,50 | 686 | 171,50 |  
			| 21 | Лапин Сергей | 36 | 23 | 160 | 134 | 157 | 134 | 585 | 146,25 | 677 | 169,25 |  
			| 22 | Гражданкина Галина | 47 | 30 | 121 | 125 | 145 | 136 | 527 | 131,75 | 647 | 161,75 |  
			| 23 | Таиров Руслан | 38 | 24 | 109 | 150 | 153 | 130 | 542 | 135,50 | 638 | 159,50 |  
			| 24 | Севрюгин Вячеслав | 20 | 13 | 115 | 154 | 155 | 161 | 585 | 146,25 | 637 | 159,25 |  
			| 25 | Семенихин Евгений | 50 | 31 | 131 | 116 | 117 | 125 | 489 | 122,25 | 613 | 153,25 |  
			| 26 | Митина Наталья | 50 | 31 | 137 | 110 | 109 |   | 356 | 118,67 | 480 | 149,67 |  
			| 27 | Ли Лев | 0 | 0 | 117 | 148 | 124 | 146 | 535 | 133,75 | 535 | 133,75 |  
			| 28 | Короченский Максим | 0 | 0 | 106 | 105 | 117 | 90 | 418 | 104,50 | 418 | 104,50 |  
			| 29 | Кузин Алексей | 0 | 0 | 112 | 104 | 97 | 84 | 397 | 99,25 | 397 | 99,25 |  
			| 30 | Кузин Сергей | 0 | 0 | 82 | 105 | 64 | 88 | 339 | 84,75 | 339 | 84,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Бородин Егор | 16 | 194 | 210 |  
			|  | Тверитнев Михаил | 31 | 151 | 182 |  
			|  |  
			| 16 | Игитян Гамлет | 19 | 141 | 160 |  
			|  | Степанов Сергей | 12 | 191 | 203 |  
			|  |  
			| 17 | Сулейманян Маис | 18 | 163 | 181 |  
			|  | Валяев Алексей | 31 | 141 | 172 |  
			|  |  
			| 18 | Гончаров Андрей | 16 | 226 | 242 |  
			|  | Шехонин Максим | 18 | 156 | 174 |  
			|  |  
			| 19 | Костырка Виктор | 22 | 178 | 200 |  
			|  | Саранчев Арсений | 25 | 169 | 194 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 13 | 248 | 261 |  
			|  | Кучма Екатерина | 25 | 182 | 207 |  
			|  |  
			| 21 | Поклад Александр | 18 | 187 | 205 |  
			|  | Дорофеев Данила | 31 | 171 | 202 |  
			|  |  
			| 22 | Таиров Андрей | 24 | 156 | 180 |  
			|  | Вознесенский Александр | 28 | 137 | 165 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Бородин Егор | 16 | 196 | 212 |  
			|  | Таиров Андрей | 24 | 158 | 182 |  
			|  |  
			| 18 | Степанов Сергей | 12 | 161 | 173 |  
			|  | Поклад Александр | 18 | 177 | 195 |  
			|  |  
			| 19 | Сулейманян Маис | 18 | 171 | 189 |  
			|  | Бушнев Роман | 13 | 181 | 194 |  
			|  |  
			| 20 | Гончаров Андрей | 16 | 161 | 177 |  
			|  | Костырка Виктор | 22 | 181 | 203 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Бородин Егор | 16 | 174 | 190 |  
			|  | Костырка Виктор | 22 | 162 | 184 |  
			|  |  
			| 20 | Поклад Александр | 18 | 236 | 254 |  
			|  | Бушнев Роман | 13 | 202 | 215 |  Финал 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Бородин Егор | 16 | 185 | 201 |  
			|  | Поклад Александр | 18 | 129 | 147 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Костырка Виктор | 22 | 176 | 198 |  
			|  | Бушнев Роман | 13 | 192 | 205 |  Видео: |