|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,40 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Федорец Александр | 42 | 30 | 151 | 198 | 190 | 169 | 708 | 177,00 | 828 | 207,00 |  
			| 2 | Вознесенский Александр | 47 | 34 | 147 | 169 | 150 | 221 | 687 | 171,75 | 823 | 205,75 |  
			| 3 | Барановский Олег | 15 | 11 | 185 | 187 | 213 | 191 | 776 | 194,00 | 820 | 205,00 |  
			| 4 | Бушнев Роман | 22 | 16 | 155 | 198 | 191 | 201 | 745 | 186,25 | 809 | 202,25 |  
			| 5 | Шехонин Максим | 35 | 25 | 172 | 192 | 192 | 153 | 709 | 177,25 | 809 | 202,25 |  
			| 6 | Севрюгин Вячеслав | 19 | 14 | 171 | 174 | 181 | 199 | 725 | 181,25 | 781 | 195,25 |  
			| 7 | Тверитнев Михаил | 49 | 35 | 169 | 148 | 147 | 164 | 628 | 157,00 | 768 | 192,00 |  
			| 8 | Гончаров Андрей | 27 | 19 | 153 | 151 | 177 | 210 | 691 | 172,75 | 767 | 191,75 |  
			| 9 | Прокофьев Денис | 37 | 26 | 202 | 146 | 172 | 141 | 661 | 165,25 | 765 | 191,25 |  
			| 10 | Таиров Руслан | 39 | 28 | 157 | 191 | 138 | 155 | 641 | 160,25 | 753 | 188,25 |  
			| 11 | Журавлев Валерий | 35 | 25 | 152 | 171 | 187 | 136 | 646 | 161,50 | 746 | 186,50 |  
			| 12 | Сысоев Антон | 39 | 28 | 126 | 148 | 167 | 192 | 633 | 158,25 | 745 | 186,25 |  
			| 13 | Кузьмина Ольга | 31 | 22 | 180 | 180 | 147 | 122 | 629 | 157,25 | 717 | 179,25 |  
			| 14 | Лапин Сергей | 36 | 26 | 134 | 162 | 165 | 150 | 611 | 152,75 | 715 | 178,75 |  
			| 15 | Васильков Михаил | 21 | 15 | 189 | 148 | 146 | 171 | 654 | 163,50 | 714 | 178,50 |  
			| 16 | Игитян Гамлет | 31 | 22 | 152 | 146 | 140 | 177 | 615 | 153,75 | 703 | 175,75 |  
			|  |  
			| 17 | Алексеев Валентин | 41 | 29 | 133 | 158 | 180 | 115 | 586 | 146,50 | 702 | 175,50 |  
			| 18 | Вознесенский Алексей | 50 | 36 | 142 | 115 | 131 | 169 | 557 | 139,25 | 701 | 175,25 |  
			| 19 | Гладышев Дмитрий | 50 | 36 | 125 | 132 | 163 | 135 | 555 | 138,75 | 699 | 174,75 |  
			| 20 | Саранчев Арсений | 40 | 29 | 135 | 167 | 138 | 126 | 566 | 141,50 | 682 | 170,50 |  
			| 21 | Гагарин Дмитрий | 30 | 21 | 156 | 123 | 130 | 185 | 594 | 148,50 | 678 | 169,50 |  
			| 22 | Кортуков Илья | 50 | 36 | 122 | 111 | 113 | 129 | 475 | 118,75 | 619 | 154,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Федорец Александр | 30 | 187 | 217 |  
			|  | Игитян Гамлет | 22 | 148 | 170 |  
			|  |  
			| 16 | Вознесенский Александр | 34 | 147 | 181 |  
			|  | Васильков Михаил | 15 | 166 | 181 |  
			|  |  
			| 17 | Барановский Олег | 11 | 172 | 183 |  
			|  | Лапин Сергей | 26 | 221 | 247 |  
			|  |  
			| 18 | Бушнев Роман | 16 | 177 | 193 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 22 | 182 | 204 |  
			|  |  
			| 19 | Шехонин Максим | 25 | 157 | 182 |  
			|  | Сысоев Антон | 28 | 173 | 201 |  
			|  |  
			| 20 | Севрюгин Вячеслав | 14 | 150 | 164 |  
			|  | Журавлев Валерий | 25 | 136 | 161 |  
			|  |  
			| 21 | Тверитнев Михаил | 35 | 137 | 172 |  
			|  | Таиров Руслан | 28 | 147 | 175 |  
			|  |  
			| 22 | Гончаров Андрей | 19 | 160 | 179 |  
			|  | Прокофьев Денис | 26 | 157 | 183 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Федорец Александр | 30 | 168 | 198 |  
			|  | Прокофьев Денис | 26 | 150 | 176 |  
			|  |  
			| 18 | Васильков Михаил | 15 | 212 | 227 |  
			|  | Таиров Руслан | 28 | 173 | 201 |  
			|  |  
			| 19 | Лапин Сергей | 26 | 140 | 166 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 14 | 187 | 201 |  
			|  |  
			| 20 | Кузьмина Ольга | 22 | 204 | 226 |  
			|  | Сысоев Антон | 28 | 170 | 198 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Федорец Александр | 30 | 161 | 191 |  
			|  | Кузьмина Ольга | 22 | 165 | 187 |  
			|  |  
			| 20 | Васильков Михаил | 15 | 180 | 195 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 14 | 236 | 250 |  Финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Федорец Александр | 30 | 150 | 180 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 14 | 177 | 191 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Кузьмина Ольга | 22 | 146 | 168 |  
			|  | Васильков Михаил | 15 | 156 | 171 |  Видео: |