|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,40 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Васильков Михаил | 21 | 15 | 205 | 213 | 195 | 231 | 844 | 211,00 | 904 | 226,00 |  
			| 2 | Злаин Андрей | 28 | 20 | 176 | 200 | 183 | 204 | 763 | 190,75 | 843 | 210,75 |  
			| 3 | Гончаров Андрей | 27 | 19 | 197 | 148 | 235 | 184 | 764 | 191,00 | 840 | 210,00 |  
			| 4 | Лапин Сергей | 36 | 26 | 214 | 174 | 168 | 173 | 729 | 182,25 | 833 | 208,25 |  
			| 5 | Прокофьев Денис | 37 | 26 | 197 | 189 | 184 | 141 | 711 | 177,75 | 815 | 203,75 |  
			| 6 | Порозов Алексей | 33 | 24 | 161 | 201 | 132 | 218 | 712 | 178,00 | 808 | 202,00 |  
			| 7 | Шехонин Максим | 35 | 25 | 204 | 154 | 148 | 199 | 705 | 176,25 | 805 | 201,25 |  
			| 8 | Игитян Гамлет | 31 | 22 | 183 | 191 | 163 | 178 | 715 | 178,75 | 803 | 200,75 |  
			| 9 | Гагарин Дмитрий | 30 | 21 | 177 | 177 | 183 | 175 | 712 | 178,00 | 796 | 199,00 |  
			| 10 | Севрюгин Вячеслав | 19 | 14 | 144 | 194 | 173 | 204 | 715 | 178,75 | 771 | 192,75 |  
			| 11 | Таиров Руслан | 39 | 28 | 164 | 145 | 180 | 162 | 651 | 162,75 | 763 | 190,75 |  
			| 12 | Костырка Виктор | 35 | 25 | 173 | 149 | 148 | 187 | 657 | 164,25 | 757 | 189,25 |  
			| 13 | Воротынцев Андрей | 42 | 30 | 188 | 167 | 153 | 125 | 633 | 158,25 | 753 | 188,25 |  
			| 14 | Сысоев Антон | 39 | 28 | 143 | 156 | 163 | 164 | 626 | 156,50 | 738 | 184,50 |  
			| 15 | Тверитнев Михаил | 49 | 35 | 159 | 163 | 141 | 131 | 594 | 148,50 | 734 | 183,50 |  
			| 16 | Таиров Андрей | 38 | 27 | 139 | 154 | 159 | 167 | 619 | 154,75 | 727 | 181,75 |  
			|  |  
			| 17 | Саранчев Арсений | 40 | 29 | 159 | 137 | 164 | 144 | 604 | 151,00 | 720 | 180,00 |  
			| 18 | Вознесенский Александр | 47 | 34 | 155 | 135 | 120 | 174 | 584 | 146,00 | 720 | 180,00 |  
			| 19 | Сулейманян Маис | 26 | 19 | 158 | 175 | 171 | 137 | 641 | 160,25 | 717 | 179,25 |  
			| 20 | Вознесенский Алексей | 50 | 36 | 147 | 139 | 141 | 142 | 569 | 142,25 | 713 | 178,25 |  
			| 21 | Барановский Олег | 15 | 11 | 174 | 166 | 141 | 179 | 660 | 165,00 | 704 | 176,00 |  
			| 22 | Звягин Владимир | 22 | 16 | 135 | 146 | 159 | 196 | 636 | 159,00 | 700 | 175,00 |  
			| 23 | Кучма Екатерина | 40 | 29 | 145 | 149 | 122 | 157 | 573 | 143,25 | 689 | 172,25 |  
			| 24 | Гладышев Дмитрий | 50 | 36 | 121 | 116 | 149 | 133 | 519 | 129,75 | 663 | 165,75 |  
			| 25 | Милякова Юлия | 50 | 36 | 161 | 125 | 114 | 94 | 494 | 123,50 | 638 | 159,50 |  
			| 26 | Семенихин Евгений | 50 | 36 | 132 | 123 | 99 | 103 | 457 | 114,25 | 601 | 150,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Васильков Михаил | 15 | 167 | 182 |  
			|  | Таиров Андрей | 27 | 179 | 206 |  
			|  |  
			| 16 | Злаин Андрей | 20 | 182 | 202 |  
			|  | Тверитнев Михаил | 35 | 160 | 195 |  
			|  |  
			| 17 | Гончаров Андрей | 19 | 196 | 215 |  
			|  | Сысоев Антон | 28 | 147 | 175 |  
			|  |  
			| 18 | Лапин Сергей | 26 | 164 | 190 |  
			|  | Воротынцев Андрей | 30 | 151 | 181 |  
			|  |  
			| 19 | Прокофьев Денис | 26 | 172 | 198 |  
			|  | Костырка Виктор | 25 | 164 | 189 |  
			|  |  
			| 20 | Порозов Алексей | 24 | 175 | 199 |  
			|  | Таиров Руслан | 28 | 166 | 194 |  
			|  |  
			| 21 | Шехонин Максим | 25 | 199 | 224 |  
			|  | Севрюгин Вячеслав | 14 | 171 | 185 |  
			|  |  
			| 22 | Игитян Гамлет | 22 | 194 | 216 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 21 | 175 | 196 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Таиров Андрей | 27 | 153 | 180 |  
			|  | Игитян Гамлет | 22 | 184 | 206 |  
			|  |  
			| 18 | Злаин Андрей | 20 | 159 | 179 |  
			|  | Шехонин Максим | 25 | 193 | 218 |  
			|  |  
			| 19 | Гончаров Андрей | 19 | 183 | 202 |  
			|  | Порозов Алексей | 24 | 170 | 194 |  
			|  |  
			| 20 | Лапин Сергей | 26 | 163 | 189 |  
			|  | Прокофьев Денис | 26 | 155 | 181 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Игитян Гамлет | 22 | 157 | 179 |  
			|  | Лапин Сергей | 26 | 123 | 149 |  
			|  |  
			| 20 | Шехонин Максим | 25 | 158 | 183 |  
			|  | Гончаров Андрей | 19 | 189 | 208 |  Финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Игитян Гамлет | 22 | 226 | 248 |  
			|  | Гончаров Андрей | 19 | 174 | 193 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Лапин Сергей | 26 | 169 | 195 |  
			|  | Шехонин Максим | 25 | 180 | 205 |  Видео: |