|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2017Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,33 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Прокофьев Денис | 37 | 28 | 180 | 193 | 176 | 194 | 743 | 185,75 | 855 | 213,75 |  
			| 2 | Бородин Егор | 26 | 20 | 171 | 210 | 189 | 202 | 772 | 193,00 | 852 | 213,00 |  
			| 3 | Васильков Михаил | 21 | 16 | 193 | 154 | 235 | 195 | 777 | 194,25 | 841 | 210,25 |  
			| 4 | Бушнев Роман | 22 | 17 | 154 | 223 | 190 | 195 | 762 | 190,50 | 830 | 207,50 |  
			| 5 | Митин Виктор | 42 | 32 | 142 | 197 | 185 | 169 | 693 | 173,25 | 821 | 205,25 |  
			| 6 | Лапин Сергей | 36 | 27 | 185 | 174 | 177 | 164 | 700 | 175,00 | 808 | 202,00 |  
			| 7 | Шехонин Максим | 35 | 26 | 164 | 189 | 158 | 192 | 703 | 175,75 | 807 | 201,75 |  
			| 8 | Степанов Сергей | 22 | 17 | 159 | 167 | 200 | 203 | 729 | 182,25 | 797 | 199,25 |  
			| 9 | Таиров Андрей | 38 | 29 | 168 | 128 | 180 | 202 | 678 | 169,50 | 794 | 198,50 |  
			| 10 | Гражданкина Галина | 48 | 36 | 146 | 175 | 166 | 151 | 638 | 159,50 | 782 | 195,50 |  
			| 11 | Тверитнев Михаил | 49 | 37 | 145 | 140 | 202 | 142 | 629 | 157,25 | 777 | 194,25 |  
			| 12 | Игитян Гамлет | 31 | 23 | 171 | 157 | 159 | 192 | 679 | 169,75 | 771 | 192,75 |  
			| 13 | Зулин Леонид | 50 | 38 | 117 | 187 | 168 | 147 | 619 | 154,75 | 771 | 192,75 |  
			| 14 | Гагарин Дмитрий | 30 | 23 | 158 | 171 | 178 | 168 | 675 | 168,75 | 767 | 191,75 |  
			| 15 | Кучма Екатерина | 40 | 30 | 167 | 147 | 188 | 144 | 646 | 161,50 | 766 | 191,50 |  
			| 16 | Барановский Олег | 15 | 11 | 193 | 177 | 160 | 189 | 719 | 179,75 | 763 | 190,75 |  
			|  |  
			| 17 | Гончаров Андрей | 27 | 20 | 162 | 157 | 200 | 165 | 684 | 171,00 | 764 | 191,00 |  
			| 18 | Гладышев Дмитрий | 50 | 38 | 120 | 189 | 129 | 178 | 616 | 154,00 | 768 | 192,00 |  
			| 19 | Милейшев Кирилл | 50 | 38 | 142 | 163 | 169 | 138 | 612 | 153,00 | 764 | 191,00 |  
			| 20 | Левиков Юрий | 50 | 38 | 140 | 147 | 161 | 152 | 600 | 150,00 | 752 | 188,00 |  
			| 21 | Таиров Руслан | 39 | 29 | 124 | 167 | 175 | 142 | 608 | 152,00 | 724 | 181,00 |  
			| 22 | Саранчев Арсений | 40 | 30 | 141 | 120 | 160 | 181 | 602 | 150,50 | 722 | 180,50 |  
			| 23 | Сысоев Антон | 39 | 29 | 167 | 153 | 141 | 142 | 603 | 150,75 | 719 | 179,75 |  
			| 24 | Воротынцев Андрей | 42 | 32 | 133 | 164 | 151 | 134 | 582 | 145,50 | 710 | 177,50 |  
			| 25 | Горячев Алексей | 40 | 30 | 166 | 138 | 149 | 133 | 586 | 146,50 | 706 | 176,50 |  
			| 26 | Митина Наталья | 50 | 38 | 153 | 132 | 134 | 129 | 548 | 137,00 | 700 | 175,00 |  
			| 27 | Севрюгин Вячеслав | 19 | 14 | 126 | 185 | 135 | 184 | 630 | 157,50 | 686 | 171,50 |  
			| 28 | Усманов Рамиль | 50 | 38 | 97 | 148 | 139 | 143 | 527 | 131,75 | 679 | 169,75 |  
			| 29 | Сурков Алексей | 47 | 35 | 113 | 133 | 102 | 142 | 490 | 122,50 | 630 | 157,50 |  
			| 30 | Семенихин Евгений | 50 | 38 | 118 | 118 | 123 | 108 | 467 | 116,75 | 619 | 154,75 |  
			| 31 | Милякова Юлия | 50 | 38 | 124 | 113 | 98 | 120 | 455 | 113,75 | 607 | 151,75 |  
			| 32 | Кобуладзе Юлия | 43 | 32 | 104 | 111 | 143 | 115 | 473 | 118,25 | 601 | 150,25 |  
			| 33 | Васильев Максим | 50 | 38 | 119 | 101 | 126 | 98 | 444 | 111,00 | 596 | 149,00 |  
			| 34 | Богданов Андрей | 0 | 0 | 80 | 72 | 69 | 95 | 316 | 79,00 | 316 | 79,00 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Прокофьев Денис | 28 | 194 | 222 |  
			|  | Барановский Олег | 11 | 193 | 204 |  
			|  |  
			| 16 | Бородин Егор | 20 | 161 | 181 |  
			|  | Кучма Екатерина | 30 | 156 | 186 |  
			|  |  
			| 17 | Васильков Михаил | 16 | 192 | 208 |  
			|  | Гагарин Дмитрий | 23 | 179 | 202 |  
			|  |  
			| 18 | Бушнев Роман | 17 | 185 | 202 |  
			|  | Зулин Леонид | 38 | 150 | 188 |  
			|  |  
			| 19 | Митин Виктор | 32 | 124 | 156 |  
			|  | Игитян Гамлет | 23 | 180 | 203 |  
			|  |  
			| 20 | Лапин Сергей | 27 | 182 | 209 |  
			|  | Тверитнев Михаил | 37 | 171 | 208 |  
			|  |  
			| 21 | Шехонин Максим | 26 | 186 | 212 |  
			|  | Гражданкина Галина | 36 | 171 | 207 |  
			|  |  
			| 22 | Степанов Сергей | 17 | 216 | 233 |  
			|  | Таиров Андрей | 29 | 166 | 195 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Прокофьев Денис | 28 | 160 | 188 |  
			|  | Степанов Сергей | 17 | 199 | 216 |  
			|  |  
			| 18 | Кучма Екатерина | 30 | 152 | 182 |  
			|  | Шехонин Максим | 26 | 195 | 221 |  
			|  |  
			| 19 | Васильков Михаил | 16 | 169 | 185 |  
			|  | Лапин Сергей | 27 | 118 | 145 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 17 | 159 | 176 |  
			|  | Игитян Гамлет | 23 | 176 | 199 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Степанов Сергей | 17 | 162 | 179 |  
			|  | Игитян Гамлет | 23 | 151 | 174 |  
			|  |  
			| 20 | Шехонин Максим | 26 | 220 | 246 |  
			|  | Васильков Михаил | 16 | 182 | 198 |  Финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Степанов Сергей | 17 | 186 | 203 |  
			|  | Шехонин Максим | 26 | 167 | 193 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Игитян Гамлет | 23 | 190 | 213 |  
			|  | Васильков Михаил | 16 | 198 | 214 |  Видео: |