|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2016, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
	
		
			| # | ФИО | 1 | 2 | 3 | сум | сред |  
			| 1 | Данилин Дмитрий | 194 | 234 | 231 | 659 | 219,67 |  
			| 2 | Редько Евгений | 236 | 182 | 186 | 604 | 201,33 |  
			| 3 | Клусов Андрей | 165 | 162 | 246 | 573 | 191,00 |  
			| 4 | Сазонова Елена | 183 | 214 | 155 | 552 | 184,00 |  
			| 5 | Барацевич Юрий | 219 | 144 | 178 | 541 | 180,33 |  
			| 6 | Петров Алексей | 181 | 166 | 191 | 538 | 179,33 |  
			|  |  
			| 7 | Степанова Татьяна | 177 | 173 | 181 | 531 | 177,00 |  
			| 8 | Арутюнов Дмитрий | 169 | 181 | 170 | 520 | 173,33 |  
			| 9 | Милькович Славолюб | 157 | 186 | 175 | 518 | 172,67 |  
			| 10 | Тихомиров Михаил | 154 | 169 | 191 | 514 | 171,33 |  
			| 11 | Голицына Юлия | 177 | 184 | 151 | 512 | 170,67 |  
			| 12 | Русихина Ольга | 163 | 134 | 188 | 485 | 161,67 |  
			| 13 | Жабановский Дмитрий | 152 | 161 | 161 | 474 | 158,00 |  
			| 14 | Орлова Елена | 155 | 130 | 186 | 471 | 157,00 |  
			| 15 | Кузнецов Илья | 155 | 147 | 162 | 464 | 154,67 |  
			| 16 | Севрюгин Вячеслав | 150 | 169 | 141 | 460 | 153,33 |  Дисперадо 
	
		
			| # | ФИО | 1 |  
			| 1 | Арутюнов Дмитрий | 210 |  
			| 2 | Кузнецов Илья | 206 |  
			| 3 | Степанова Татьяна | 196 |  
			|  |  |  |  
			| 4 | Милькович Славолюб | 184 |  
			| 5 | Русихина Ольга | 179 |  
			| 6 | Голицына Юлия | 167 |  
			| 7 | Жабановский Дмитрий | 167 |  
			| 8 | Тихомиров Михаил | 130 |  |  |  
  
 |