Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

   Самокат OPEN, сезон 2016, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | рейтинг | результаты

ФИО зв. 1 2 3 4 5 6 7 8 итог сум игр сред.
1 Казьмин Игорь   56 64 16 32 32 32 32 80 344 12812 67 191,22
2 Васильченко Сергей   16 32 72 48 32 80 16 8 304 10608 56 189,43
3 Исаев Сергей МС 64 8 32 56 16 32 64 16 288 11515 61 188,77
4 Козырев Олег МС 48 32 32 32 0 32 32 48 256 10594 56 189,18
5 Шаповалов Роман   32 8 8 80 0 0 80 32 240 9710 51 190,39
6 Мочилин Александр   16 16 0 8 48 64 48 32 232 9897 54 183,28
7 Прончев Антон МС 72 8 16 16 72 16 16 16 232 9146 50 182,92
8 Жданов Евгений   48 8 64 16 56 16 8 0 216 8598 47 182,94
 
9 Кудешов Юрий   2 8 48 8 16 48 48 32 210 8661 49 176,76
10 Корзинкин Анатолий   16 48 48 48 0 0 16 32 208 7769 39 199,21
11 Коршак Ян МС 80 0 16 48 32 32 0 0 208 7743 39 198,54
12 Дудкин Юрий   32 8 32 64 48 8 8 8 208 9023 50 180,46
13 Милькович Елена   32 32 8 8 32 48 32 16 208 8249 46 179,33
14 Бабасюк Андрей   0 0 0 32 80 0 56 32 200 8419 42 200,45
15 Буланова Мария МСМК 0 80 0 72 32 0 0 0 184 6071 29 209,34
16 Кузнецов Дмитрий МС 16 32 32 8 8 48 32 8 184 8056 46 175,13
17 Соломахин Сергей   8 32 0 8 16 48 0 64 176 10327 56 184,41
18 Семенов Иван МСМК 32 72 16 0 0 0 48 0 168 6607 33 200,21
19 Шубырева Мария   2 2 8 0 32 72 0 48 164 8459 48 176,23
20 Белянин Вячеслав   16 16 8 2 32 56 16 16 162 9115 52 175,29
21 Апанякина Ксения МС 48 48 32 32 0 0 0 0 160 5863 31 189,13
22 Коробкова Алена МСМК 32 56 8 48 0 0 0 0 144 6740 34 198,24
23 Хабаров Игорь   0 2 16 16 64 16 8 16 138 7735 42 184,17
24 Матвийчук Максим   32 8 16 16 16 0 32 16 136 6592 37 178,16
 
25 Кузнецов Илья МС 0 0 56 32 0 32 8 8 136 5481 31 176,81
26 Редько Евгений   0 0 32 32 0 32 2 32 130 7344 40 183,60
27 Барацевич Юрий   0 0 0 16 0 16 48 48 128 7073 38 186,13
28 Милькович Славолюб   2 16 0 8 16 16 32 32 122 8536 47 181,62
29 Севрюгин Вячеслав   2 48 2 16 16 8 16 8 116 8318 49 169,76
30 Арутюнов Дмитрий   2 2 0 0 32 8 8 56 108 7092 41 172,98
31 Клусов Андрей   8 2 8 2 0 0 32 48 100 7123 40 178,08
32 Данилин Дмитрий   0 0 48 16 0 8 8 16 96 6622 35 189,20
33 Степин Алексей КМС 0 0 80 0 0 0 0 0 80 2672 13 205,54
34 Вещунов Игорь   0 0 0 0 0 0 72 2 74 3283 18 182,39
35 Батуев Эрдениха   0 0 0 0 0 0 0 72 72 3007 16 187,94
36 Суханова Галина КМС 2 2 0 32 0 16 8 8 68 6072 35 173,49
37 Шлом Евгений КМС 8 2 48 8 0 0 0 0 66 3908 23 169,91
38 Сазонова Елена МС 8 32 8 0 16 0 0 0 64 4632 25 185,28
39 Кузнецов Иван   0 0 0 0 0 16 16 32 64 3891 22 176,86
40 Степанова Татьяна МС 32 0 16 8 0 2 2 0 60 3981 22 180,95
41 Егунов Николай КМС 2 2 0 2 48 2 0 0 56 4348 25 173,92
42 Русихина Ольга   2 2 32 0 0 0 16 0 52 3673 21 174,90
43 Жабановский Дмитрий КМС 16 16 2 2 2 8 2 2 50 5287 32 165,22
44 Кошелев Никита МС 0 0 0 0 48 0 0 0 48 2400 12 200,00
45 Медведицков Александр МС 48 0 0 0 0 0 0 0 48 2391 12 199,25
46 Филиппов Игорь МС 0 48 0 0 0 0 0 0 48 2248 12 187,33
47 Петров Алексей   0 0 0 0 0 8 32 8 48 3772 22 171,45
48 Куликова Ксения МС 0 0 2 32 0 0 0 0 34 2257 12 188,08
49 Грязнова Варвара МС 0 32 2 0 0 0 0 0 34 2229 12 185,75
50 Анисимов Дмитрий   0 0 32 0 0 0 0 0 32 1704 9 189,33
51 Красавкин Виктор МС 32 0 0 0 0 0 0 0 32 1479 8 184,88
52 Шарапова Алена   16 16 0 0 0 0 0 0 32 1922 11 174,73
53 Арутюнов Артем   0 32 0 0 0 0 0 0 32 1007 6 167,83
54 Макарова Дарья   0 0 0 0 0 32 0 0 32 1313 8 164,13
55 Васильев Владимир   0 0 0 0 0 32 0 0 32 1616 10 161,60
56 Голицына Юлия   8 2 2 0 16 0 2 0 30 3734 22 169,73
57 Тихомиров Михаил   0 0 0 0 0 8 16 2 26 2569 16 160,56
58 Воеводин Михаил   16 8 0 0 0 0 0 0 24 1730 10 173,00
59 Иванов Евгений   2 2 16 2 0 0 0 0 22 2674 16 167,13
60 Шахбазян Надежда МСМК 2 2 2 16 0 0 0 0 22 2497 16 156,06
61 Кошель Мария МС 2 16 0 0 0 0 0 0 18 1841 10 184,10
62 Табачкова Ольга   0 0 0 0 0 0 0 16 16 1352 7 193,14
63 Бойко Дмитрий   0 16 0 0 0 0 0 0 16 1299 7 185,57
64 Володин Андрей   0 16 0 0 0 0 0 0 16 1215 7 173,57
65 Гусева Марина МС 0 0 0 0 0 16 0 0 16 1055 7 150,71
66 Ефимова Заряна МС 8 0 0 0 0 2 2 0 12 2098 12 174,83
67 Кузнецов Никита МС 0 2 8 2 0 0 0 0 12 2051 12 170,92
68 Почкин Олег   8 2 2 0 0 0 0 0 12 2050 12 170,83
69 Окороков Максим МС 8 2 0 0 0 0 0 0 10 1661 9 184,56
70 Денисов Андрей   0 0 0 0 0 0 8 2 10 1502 9 166,89
71 Мыслев Владислав   0 0 0 0 0 0 0 8 8 1120 6 186,67
72 Мыслев Влад   0 0 0 0 0 8 0 0 8 1071 6 178,50
73 Орлова Елена   0 2 2 0 0 0 2 2 8 1874 12 156,17
74 Соломахина Марина   2 2 0 0 0 2 0 0 6 1321 9 146,78
75 Балашов Илья   0 2 2 0 0 0 0 0 4 1044 6 174,00
76 Калиничев Сергей   2 2 0 0 0 0 0 0 4 1032 6 172,00
77 Фирсанов Константин   2 0 0 2 0 0 0 0 4 991 6 165,17
78 Мосалов Игорь   0 0 2 0 0 0 0 0 2 522 3 174,00
79 Панова Ольга   0 0 2 0 0 0 0 0 2 520 3 173,33
80 Щекачев Вячеслав   0 0 2 0 0 0 0 0 2 518 3 172,67
81 Потапов Павел   0 0 2 0 0 0 0 0 2 516 3 172,00
82 Загородникова Зоя   0 0 0 0 0 0 0 2 2 514 3 171,33
83 Зинков Павел   0 0 0 2 0 0 0 0 2 500 3 166,67
84 Прончев Артем   2 0 0 0 0 0 0 0 2 497 3 165,67
85 Немова Ольга   2 0 0 0 0 0 0 0 2 489 3 163,00
86 Куделя Сергей   0 2 0 0 0 0 0 0 2 487 3 162,33
87 Чернюк Эльза   0 0 0 2 0 0 0 0 2 481 3 160,33
88 Кучма Екатерина   0 0 0 0 0 0 0 2 2 479 3 159,67
89 Мичурин Сергей   0 0 2 0 0 0 0 0 2 467 3 155,67
90 Осипов Василий   2 0 0 0 0 0 0 0 2 465 3 155,00
91 Баева Татьяна   0 0 0 2 0 0 0 0 2 463 3 154,33
92 Царенко Илья МС 0 2 0 0 0 0 0 0 2 462 3 154,00
93 Лалаян Синара   0 0 0 0 2 0 0 0 2 454 3 151,33
94 Шарапов Андрей   0 2 0 0 0 0 0 0 2 453 3 151,00
95 Стамбровский Сергей   0 0 2 0 0 0 0 0 2 447 3 149,00
96 Сазонов Иван   0 2 0 0 0 0 0 0 2 352 3 117,33




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport