|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,32 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Кучма Екатерина | 45 | 34 | 179 | 143 | 181 | 181 | 684 | 171,00 | 820 | 205,00 |  
			| 2 | Гончаров Андрей | 25 | 19 | 186 | 200 | 188 | 166 | 740 | 185,00 | 816 | 204,00 |  
			| 3 | Константинов Андрей | 48 | 36 | 140 | 161 | 226 | 141 | 668 | 167,00 | 812 | 203,00 |  
			| 4 | Бушнев Роман | 24 | 18 | 203 | 171 | 168 | 191 | 733 | 183,25 | 805 | 201,25 |  
			| 5 | Курган Евгений | 34 | 26 | 169 | 166 | 176 | 185 | 696 | 174,00 | 800 | 200,00 |  
			| 6 | Валяев Алексей | 47 | 36 | 176 | 118 | 186 | 167 | 647 | 161,75 | 791 | 197,75 |  
			| 7 | Рябов Андрей | 35 | 27 | 138 | 204 | 147 | 193 | 682 | 170,50 | 790 | 197,50 |  
			| 8 | Сысоев Антон | 36 | 27 | 161 | 168 | 194 | 156 | 679 | 169,75 | 787 | 196,75 |  
			| 9 | Саранчев Арсений | 38 | 29 | 166 | 174 | 176 | 155 | 671 | 167,75 | 787 | 196,75 |  
			| 10 | Таиров Руслан | 41 | 31 | 150 | 180 | 215 | 110 | 655 | 163,75 | 779 | 194,75 |  
			| 11 | Митин Виктор | 43 | 33 | 170 | 148 | 166 | 159 | 643 | 160,75 | 775 | 193,75 |  
			| 12 | Сурков Алексей | 46 | 35 | 161 | 165 | 134 | 164 | 624 | 156,00 | 764 | 191,00 |  
			| 13 | Вознесенский Александр | 49 | 37 | 147 | 119 | 156 | 190 | 612 | 153,00 | 760 | 190,00 |  
			| 14 | Клименко Сергей | 37 | 28 | 146 | 189 | 161 | 145 | 641 | 160,25 | 753 | 188,25 |  
			| 15 | Игитян Гамлет | 33 | 25 | 162 | 171 | 158 | 155 | 646 | 161,50 | 746 | 186,50 |  
			| 16 | Вознесенский Алексей | 50 | 38 | 135 | 122 | 185 | 130 | 572 | 143,00 | 724 | 181,00 |  
			|  |  
			| 17 | Блинков Александр | 39 | 30 | 180 | 191 | 178 | 183 | 732 | 183,00 | 852 | 213,00 |  
			| 18 | Горячев Алексей | 39 | 30 | 168 | 156 | 140 | 119 | 583 | 145,75 | 703 | 175,75 |  
			| 19 | Лапин Сергей | 33 | 25 | 121 | 145 | 173 | 156 | 595 | 148,75 | 695 | 173,75 |  
			| 20 | Алексеев Валентин | 39 | 30 | 138 | 165 | 149 | 120 | 572 | 143,00 | 692 | 173,00 |  
			| 21 | Анисимов Дмитрий | 6 | 5 | 145 | 185 | 153 | 183 | 666 | 166,50 | 686 | 171,50 |  
			| 22 | Смирнов Сергей | 50 | 38 | 127 | 121 | 148 | 132 | 528 | 132,00 | 680 | 170,00 |  
			| 23 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 14 | 168 | 152 | 153 | 147 | 620 | 155,00 | 676 | 169,00 |  
			| 24 | Лебедев Илья | 0 | 0 | 169 | 179 | 157 | 168 | 673 | 168,25 | 673 | 168,25 |  
			| 25 | Семенихин Евгений | 50 | 38 | 169 | 89 | 135 | 116 | 509 | 127,25 | 661 | 165,25 |  
			| 26 | Таиров Андрей | 41 | 31 | 94 | 133 | 152 | 131 | 510 | 127,50 | 634 | 158,50 |  
			| 27 | Гладышев Дмитрий | 50 | 38 | 78 | 158 | 128 | 99 | 463 | 115,75 | 615 | 153,75 |  
			| 28 | Усманов Рамиль | 49 | 37 | 90 | 101 | 143 | 111 | 445 | 111,25 | 593 | 148,25 |  
			| 29 | Вартанян Роза | 50 | 38 | 83 | 111 | 84 | 87 | 365 | 91,25 | 517 | 129,25 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Кучма Екатерина | 34 | 158 | 192 |  
			|  | Вознесенский Алексей | 38 | 140 | 178 |  
			|  |  
			| 16 | Гончаров Андрей | 19 | 160 | 179 |  
			|  | Игитян Гамлет | 25 | 166 | 191 |  
			|  |  
			| 17 | Константинов Андрей | 36 | 179 | 215 |  
			|  | Клименко Сергей | 28 | 121 | 149 |  
			|  |  
			| 18 | Бушнев Роман | 18 | 191 | 209 |  
			|  | Вознесенский Александр | 37 | 161 | 198 |  
			|  |  
			| 19 | Курган Евгений | 26 | 137 | 163 |  
			|  | Сурков Алексей | 35 | 162 | 197 |  
			|  |  
			| 20 | Валяев Алексей | 36 | 166 | 202 |  
			|  | Митин Виктор | 33 | 174 | 207 |  
			|  |  
			| 21 | Рябов Андрей | 27 | 152 | 179 |  
			|  | Таиров Руслан | 31 | 160 | 191 |  
			|  |  
			| 22 | Сысоев Антон | 27 | 163 | 190 |  
			|  | Саранчев Арсений | 29 | 148 | 177 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Кучма Екатерина | 34 | 150 | 184 |  
			|  | Сысоев Антон | 27 | 175 | 202 |  
			|  |  
			| 18 | Игитян Гамлет | 25 | 155 | 180 |  
			|  | Таиров Руслан | 31 | 181 | 212 |  
			|  |  
			| 19 | Константинов Андрей | 36 | 203 | 239 |  
			|  | Митин Виктор | 33 | 178 | 211 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 18 | 210 | 228 |  
			|  | Сурков Алексей | 35 | 159 | 194 |  Полуфинал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Сысоев Антон | 27 | 163 | 190 |  
			|  | Бушнев Роман | 18 | 175 | 193 |  
			|  |  
			| 20 | Таиров Руслан | 31 | 161 | 192 |  
			|  | Константинов Андрей | 36 | 118 | 154 |  Финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| За 1 место |  
			| 18 | Бушнев Роман | 18 | 183 | 201 |  
			|  | Таиров Руслан | 31 | 225 | 256 |  
			| За 3 место |  
			| 20 | Сысоев Антон | 27 | 161 | 188 |  
			|  | Константинов Андрей | 36 | 145 | 181 |  Видео: |