|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
	
		
			| # | ФИО | Г | 1,38 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | ср | сг | срг |  
			| 1 | Сысоев Антон | 37 | 27 | 178 | 167 | 215 | 163 | 723 | 180,75 | 831 | 207,75 |  
			| 2 | Вознесенский Александр | 50 | 36 | 187 | 176 | 133 | 158 | 654 | 163,50 | 798 | 199,50 |  
			| 3 | Кучма Екатерина | 47 | 34 | 159 | 138 | 172 | 191 | 660 | 165,00 | 796 | 199,00 |  
			| 4 | Сурков Аркадий | 50 | 36 | 154 | 155 | 190 | 129 | 628 | 157,00 | 772 | 193,00 |  
			| 5 | Горячев Алексей | 39 | 28 | 167 | 134 | 208 | 158 | 667 | 166,75 | 779 | 194,75 |  
			| 6 | Бушнев Роман | 25 | 18 | 166 | 161 | 179 | 209 | 715 | 178,75 | 787 | 196,75 |  
			| 7 | Звягин Владимир | 21 | 15 | 192 | 168 | 182 | 178 | 720 | 180,00 | 780 | 195,00 |  
			| 8 | Барановский Олег | 14 | 10 | 189 | 199 | 196 | 163 | 747 | 186,75 | 787 | 196,75 |  
			| 9 | Кузнецов Иван | 10 | 7 | 187 | 171 | 197 | 206 | 761 | 190,25 | 789 | 197,25 |  
			| 10 | Гражданкина Галина | 50 | 36 | 129 | 169 | 168 | 134 | 600 | 150,00 | 744 | 186,00 |  
			| 11 | Усманов Рамиль | 46 | 33 | 149 | 162 | 175 | 127 | 613 | 153,25 | 745 | 186,25 |  
			| 12 | Митин Виктор | 41 | 30 | 162 | 139 | 155 | 163 | 619 | 154,75 | 739 | 184,75 |  
			| 13 | Гончаров Андрей | 23 | 17 | 160 | 179 | 191 | 160 | 690 | 172,50 | 758 | 189,50 |  
			| 14 | Игитян Гамлет | 32 | 23 | 148 | 134 | 157 | 215 | 654 | 163,50 | 746 | 186,50 |  
			| 15 | Таиров Руслан | 40 | 29 | 141 | 119 | 145 | 179 | 584 | 146,00 | 700 | 175,00 |  
			| 16 | Гладышев Дмитрий | 50 | 36 | 99 | 196 | 99 | 142 | 536 | 134,00 | 680 | 170,00 |  
			|  |  
			| 17 | Вознесенский Алексей | 50 | 36 | 157 | 128 | 92 | 153 | 530 | 132,50 | 674 | 168,50 |  
			| 18 | Саранчев Арсений | 36 | 26 | 146 | 137 | 113 | 170 | 566 | 141,50 | 670 | 167,50 |  
			| 19 | Севрюгин Вячеслав | 17 | 12 | 167 | 160 | 169 | 139 | 635 | 158,75 | 683 | 170,75 |  
			| 20 | Зулин Леонид | 50 | 36 | 126 | 114 | 117 | 131 | 488 | 122,00 | 632 | 158,00 |  
			| 21 | Свешников Денис | 50 | 36 | 112 | 123 | 122 | 126 | 483 | 120,75 | 627 | 156,75 |  
			| 22 | Анисимов Дмитрий | 5 | 4 | 122 | 172 | 194 | 160 | 648 | 162,00 | 664 | 166,00 |  
			| 23 | Семенихин Евгений | 50 | 36 | 115 | 117 | 94 | 113 | 439 | 109,75 | 583 | 145,75 |  1/8 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 15 | Сысоев Антон | 27 | 123 | 150 |  
			|  | Гладышев Дмитрий | 36 | 134 | 170 |  
			|  |  
			| 16 | Вознесенский Александр | 36 | 137 | 173 |  
			|  | Таиров Руслан | 29 | 170 | 199 |  
			|  |  
			| 17 | Кучма Екатерина | 34 | 148 | 182 |  
			|  | Игитян Гамлет | 23 | 149 | 172 |  
			|  |  
			| 18 | Сурков Аркадий | 36 | 144 | 180 |  
			|  | Гончаров Андрей | 17 | 145 | 162 |  
			|  |  
			| 19 | Горячев Алексей | 28 | 142 | 170 |  
			|  | Митин Виктор | 30 | 149 | 179 |  
			|  |  
			| 20 | Бушнев Роман | 18 | 216 | 234 |  
			|  | Усманов Рамиль | 33 | 125 | 158 |  
			|  |  
			| 21 | Звягин Владимир | 15 | 176 | 191 |  
			|  | Гражданкина Галина | 36 | 138 | 174 |  
			|  |  
			| 22 | Барановский Олег | 10 | 168 | 178 |  
			|  | Кузнецов Иван | 7 | 204 | 211 |  1/4 финала 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 17 | Гладышев Дмитрий | 36 | 118 | 154 |  
			|  | Кузнецов Иван | 7 | 189 | 196 |  
			|  |  
			| 18 | Таиров Руслан | 29 | 170 | 199 |  
			|  | Звягин Владимир | 15 | 166 | 181 |  
			|  |  
			| 19 | Кучма Екатерина | 34 | 168 | 202 |  
			|  | Бушнев Роман | 18 | 178 | 196 |  
			|  |  
			| 20 | Сурков Аркадий | 36 | 195 | 231 |  
			|  | Митин Виктор | 30 | 176 | 206 |  1/2 финала 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| 19 | Кузнецов Иван | 7 | 169 | 176 |  
			|  | Сурков Аркадий | 36 | 122 | 158 |  
			|  |  
			| 20 | Таиров Руслан | 29 | 104 | 133 |  
			|  | Кучма Екатерина | 34 | 178 | 212 |  Финал 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| # | ФИО | г | 1 | итог |  
			| за 1 место |  
			| 18 | Кузнецов Иван | 7 | 156 | 163 |  
			|  | Кучма Екатерина | 34 | 183 | 217 |  
			| за 3 место |  
			| 20 | Сурков Аркадий | 36 | 183 | 219 |  
			|  | Таиров Руслан | 29 | 138 | 167 |  Видео: |