|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1.41 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Морозов Анатолий | 19 | 13 | 192 | 169 | 214 | 236 | 811 | 202,75 | 863 | 215,75 |  
                        | 2 | Константинов Андрей | 49 | 35 | 188 | 115 | 198 | 143 | 644 | 161,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 3 | Барышев Алексей | 38 | 27 | 226 | 173 | 178 | 153 | 730 | 182,50 | 838 | 209,50 |  
                        | 4 | Кучма Екатерина | 47 | 33 | 157 | 179 | 169 | 192 | 697 | 174,25 | 829 | 207,25 |  
                        | 5 | Шехонин Максим | 44 | 31 | 173 | 174 | 179 | 178 | 704 | 176,00 | 828 | 207,00 |  
                        | 6 | Левиков Юрий | 50 | 35 | 168 | 165 | 193 | 148 | 674 | 168,50 | 814 | 203,50 |  
                        | 7 | Таиров Руслан | 40 | 28 | 149 | 181 | 133 | 237 | 700 | 175,00 | 812 | 203,00 |  
                        | 8 | Барановский Олег | 14 | 10 | 170 | 172 | 202 | 211 | 755 | 188,75 | 795 | 198,75 |  
                        | 9 | Сысоев Антон | 37 | 26 | 194 | 169 | 165 | 163 | 691 | 172,75 | 795 | 198,75 |  
                        | 10 | Алексеев Валентин | 39 | 28 | 149 | 178 | 173 | 173 | 673 | 168,25 | 785 | 196,25 |  
                        | 11 | Валяев Алексей | 46 | 33 | 159 | 211 | 144 | 133 | 647 | 161,75 | 779 | 194,75 |  
                        | 12 | Вознесенский Александр | 50 | 35 | 163 | 161 | 153 | 134 | 611 | 152,75 | 751 | 187,75 |  
                        | 13 | Вознесенский Алексей | 50 | 35 | 162 | 122 | 149 | 176 | 609 | 152,25 | 749 | 187,25 |  
                        | 14 | Смирнов Сергей | 50 | 35 | 174 | 151 | 142 | 129 | 596 | 149,00 | 736 | 184,00 |  
                        | 15 | Сурков Аркадий | 50 | 35 | 179 | 146 | 147 | 123 | 595 | 148,75 | 735 | 183,75 |  
                        | 16 | Бушнев Роман | 25 | 18 | 160 | 154 | 179 | 164 | 657 | 164,25 | 729 | 182,25 |  
                        |  |  
                        | 17 | Клименко Сергей | 37 | 26 | 148 | 168 | 150 | 156 | 622 | 155,50 | 726 | 181,50 |  
                        | 18 | Курган Евгений | 34 | 24 | 148 | 159 | 154 | 161 | 622 | 155,50 | 718 | 179,50 |  
                        | 19 | Анисимов Дмитрий | 5 | 4 | 160 | 210 | 173 | 158 | 701 | 175,25 | 717 | 179,25 |  
                        | 20 | Горячев Алексей | 39 | 28 | 161 | 164 | 135 | 139 | 599 | 149,75 | 711 | 177,75 |  
                        | 21 | Холодов Станислав | 17 | 12 | 201 | 149 | 149 | 163 | 662 | 165,50 | 710 | 177,50 |  
                        | 22 | Митин Виктор | 41 | 29 | 137 | 187 | 123 | 146 | 593 | 148,25 | 709 | 177,25 |  
                        | 23 | Васильков Михаил | 16 | 11 | 155 | 144 | 160 | 204 | 663 | 165,75 | 707 | 176,75 |  
                        | 24 | Кобуладзе Юлия | 44 | 31 | 163 | 127 | 159 | 131 | 580 | 145,00 | 704 | 176,00 |  
                        | 25 | Саранчев Арсений | 36 | 26 | 135 | 120 | 187 | 148 | 590 | 147,50 | 694 | 173,50 |  
                        | 26 | Юрышев Александр | 50 | 35 | 133 | 175 | 101 | 141 | 550 | 137,50 | 690 | 172,50 |  
                        | 27 | Гончаров Андрей | 23 | 16 | 151 | 135 | 167 | 146 | 599 | 149,75 | 663 | 165,75 |  
                        | 28 | Митина Наталья | 50 | 35 | 140 | 119 | 112 | 122 | 493 | 123,25 | 633 | 158,25 |  
                        | 29 | Севрюгин Вячеслав | 17 | 12 | 140 | 134 | 134 | 128 | 536 | 134,00 | 584 | 146,00 |  
                        | 30 | Свешников Денис | 0 | 0 | 137 | 121 | 108 | 122 | 488 | 122,00 | 488 | 122,00 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Морозов Анатолий | 13 | 136 | 149 |  
                        |  | Бушнев Роман | 18 | 179 | 197 |  
                        |  |  
                        | 16 | Константинов Андрей | 35 | 171 | 206 |  
                        |  | Сурков Аркадий | 35 | 165 | 200 |  
                        |  |  
                        | 17 | Барышев Алексей | 27 | 148 | 175 |  
                        |  | Смирнов Сергей | 35 | 134 | 169 |  
                        |  |  
                        | 18 | Кучма Екатерина | 33 | 185 | 218 |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 35 | 167 | 202 |  
                        |  |  
                        | 19 | Шехонин Максим | 31 | 136 | 167 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 35 | 172 | 207 |  
                        |  |  
                        | 20 | Левиков Юрий | 35 | 141 | 176 |  
                        |  | Валяев Алексей | 33 | 134 | 167 |  
                        |  |  
                        | 21 | Таиров Руслан | 28 | 155 | 183 |  
                        |  | Алексеев Валентин | 28 | 156 | 184 |  
                        |  |  
                        | 22 | Барановский Олег | 10 | 181 | 191 |  
                        |  | Сысоев Антон | 26 | 139 | 165 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Бушнев Роман | 18 | 181 | 199 |  
                        |  | Барановский Олег | 10 | 174 | 184 |  
                        |  |  
                        | 18 | Константинов Андрей | 35 | 124 | 159 |  
                        |  | Алексеев Валентин | 28 | 186 | 214 |  
                        |  |  
                        | 19 | Барышев Алексей | 27 | 201 | 228 |  
                        |  | Левиков Юрий | 35 | 167 | 202 |  
                        |  |  
                        | 20 | Кучма Екатерина | 33 | 173 | 206 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 35 | 130 | 165 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Бушнев Роман | 18 | 209 | 227 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 33 | 168 | 201 |  
                        |  |  
                        | 20 | Алексеев Валентин | 28 | 156 | 184 |  
                        |  | Барышев Алексей | 27 | 161 | 188 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Бушнев Роман | 18 | 130 | 148 |  
                        |  | Барышев Алексей | 27 | 170 | 197 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Кучма Екатерина | 33 | 141 | 174 |  
                        |  | Алексеев Валентин | 28 | 167 | 195 |  |  Видео: |