|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1.31 | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Гончаров Андрей | 22 | 17 | 159 | 194 | 172 | 211 | 736 | 184,00 | 804 | 201,00 |  
                        | 2 | Барышев Алексей | 38 | 29 | 156 | 193 | 195 | 143 | 687 | 171,75 | 803 | 200,75 |  
                        | 3 | Тверитнев Михаил | 45 | 34 | 156 | 166 | 188 | 156 | 666 | 166,50 | 802 | 200,50 |  
                        | 4 | Воротынцев Андрей | 47 | 36 | 160 | 210 | 146 | 134 | 650 | 162,50 | 794 | 198,50 |  
                        | 5 | Клименко Сергей | 36 | 27 | 129 | 129 | 218 | 202 | 678 | 169,50 | 786 | 196,50 |  
                        | 6 | Морозов Анатолий | 18 | 14 | 171 | 167 | 199 | 190 | 727 | 181,75 | 783 | 195,75 |  
                        | 7 | Барановский Олег | 14 | 11 | 175 | 155 | 203 | 203 | 736 | 184,00 | 780 | 195,00 |  
                        | 8 | Сысоев Антон | 36 | 27 | 128 | 193 | 157 | 191 | 669 | 167,25 | 777 | 194,25 |  
                        | 9 | Игитян Гамлет | 32 | 24 | 173 | 153 | 169 | 180 | 675 | 168,75 | 771 | 192,75 |  
                        | 10 | Вознесенский Алексей | 50 | 38 | 152 | 145 | 145 | 158 | 600 | 150,00 | 752 | 188,00 |  
                        | 11 | Таиров Руслан | 39 | 30 | 142 | 192 | 145 | 152 | 631 | 157,75 | 751 | 187,75 |  
                        | 12 | Юрышев Александр | 50 | 38 | 156 | 154 | 154 | 134 | 598 | 149,50 | 750 | 187,50 |  
                        | 13 | Усманов Рамиль | 46 | 35 | 132 | 179 | 161 | 136 | 608 | 152,00 | 748 | 187,00 |  
                        | 14 | Шехонин Максим | 39 | 30 | 131 | 149 | 169 | 167 | 616 | 154,00 | 736 | 184,00 |  
                        | 15 | Сурков Аркадий | 50 | 38 | 186 | 118 | 128 | 145 | 577 | 144,25 | 729 | 182,25 |  
                        | 16 | Саранчев Арсений | 35 | 27 | 158 | 131 | 171 | 158 | 618 | 154,50 | 726 | 181,50 |  
                        |  |  
                        | 17 | Анисимов Дмитрий | 3 | 2 | 191 | 165 | 154 | 201 | 711 | 177,75 | 719 | 179,75 |  
                        | 18 | Кучма Екатерина | 48 | 37 | 134 | 166 | 136 | 133 | 569 | 142,25 | 717 | 179,25 |  
                        | 19 | Смирнов Сергей | 50 | 38 | 148 | 108 | 125 | 183 | 564 | 141,00 | 716 | 179,00 |  
                        | 20 | Синицына Екатерина | 50 | 38 | 144 | 135 | 111 | 142 | 532 | 133,00 | 684 | 171,00 |  
                        | 21 | Мехтиев Архан | 50 | 38 | 109 | 142 | 102 | 176 | 529 | 132,25 | 681 | 170,25 |  
                        | 22 | Севрюгин Вячеслав | 17 | 13 | 142 | 152 | 158 | 159 | 611 | 152,75 | 663 | 165,75 |  
                        | 23 | Зулин Леонид | 50 | 38 | 122 | 137 | 130 | 114 | 503 | 125,75 | 655 | 163,75 |  
                        | 24 | Митина Наталья | 50 | 38 | 117 | 121 | 138 | 90 | 466 | 116,50 | 618 | 154,50 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 14 | Гончаров Андрей | 17 | 213 | 230 |  
                        |  | Саранчев Арсений | 27 | 166 | 193 |  
                        |  |  
                        | 15 | Барышев Алексей | 29 | 147 | 176 |  
                        |  | Сурков Аркадий | 38 | 168 | 206 |  
                        |  |  
                        | 16 | Тверитнев Михаил | 34 | 134 | 168 |  
                        |  | Шехонин Максим | 30 | 147 | 177 |  
                        |  |  
                        | 17 | Воротынцев Андрей | 36 | 188 | 224 |  
                        |  | Усманов Рамиль | 35 | 160 | 195 |  
                        |  |  
                        | 18 | Клименко Сергей | 27 | 160 | 187 |  
                        |  | Юрышев Александр | 38 | 147 | 185 |  
                        |  |  
                        | 19 | Морозов Анатолий | 14 | 172 | 186 |  
                        |  | Таиров Руслан | 30 | 140 | 170 |  
                        |  |  
                        | 20 | Барановский Олег | 11 | 185 | 196 |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 38 | 151 | 189 |  
                        |  |  
                        | 22 | Сысоев Антон | 27 | 112 | 139 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 24 | 178 | 202 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Гончаров Андрей | 17 | 156 | 173 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 24 | 168 | 192 |  
                        |  |  
                        | 18 | Сурков Аркадий | 38 | 145 | 183 |  
                        |  | Барановский Олег | 11 | 222 | 233 |  
                        |  |  
                        | 19 | Шехонин Максим | 30 | 161 | 191 |  
                        |  | Морозов Анатолий | 14 | 146 | 160 |  
                        |  |  
                        | 20 | Воротынцев Андрей | 36 | 145 | 181 |  
                        |  | Клименко Сергей | 27 | 175 | 202 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Игитян Гамлет | 24 | 150 | 174 |  
                        |  | Клименко Сергей | 27 | 185 | 212 |  
                        |  |  
                        | 20 | Барановский Олег | 11 | 191 | 202 |  
                        |  | Шехонин Максим | 30 | 161 | 191 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Клименко Сергей | 27 | 188 | 215 |  
                        |  | Барановский Олег | 11 | 193 | 204 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Игитян Гамлет | 24 | 171 | 195 |  
                        |  | Шехонин Максим | 30 | 121 | 151 |  |  Видео: |