|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Барышев Алексей | 41 | 179 | 172 | 183 | 213 | 747 | 186,75 | 911 | 227,75 |  
                        | 2 | Вознесенский Александр | 50 | 148 | 173 | 213 | 176 | 710 | 177,50 | 910 | 227,50 |  
                        | 3 | Мочилин Александр | 20 | 178 | 206 | 233 | 193 | 810 | 202,50 | 890 | 222,50 |  
                        | 4 | Саранчев Арсений | 36 | 169 | 152 | 213 | 201 | 735 | 183,75 | 879 | 219,75 |  
                        | 5 | Скоморохов Сергей | 50 | 182 | 151 | 152 | 181 | 666 | 166,50 | 866 | 216,50 |  
                        | 6 | Валяев Алексей | 50 | 160 | 118 | 174 | 189 | 641 | 160,25 | 841 | 210,25 |  
                        | 7 | Горячев Алексей | 48 | 161 | 171 | 164 | 135 | 631 | 157,75 | 823 | 205,75 |  
                        | 8 | Кучма Екатерина | 47 | 178 | 146 | 146 | 159 | 629 | 157,25 | 817 | 204,25 |  
                        | 9 | Таиров Андрей | 44 | 146 | 128 | 160 | 190 | 624 | 156,00 | 800 | 200,00 |  
                        | 10 | Барановский Олег | 14 | 172 | 191 | 208 | 171 | 742 | 185,50 | 798 | 199,50 |  
                        | 11 | Федин Владимир | 50 | 176 | 152 | 124 | 144 | 596 | 149,00 | 796 | 199,00 |  
                        | 12 | Рябов Андрей | 34 | 191 | 179 | 152 | 128 | 650 | 162,50 | 786 | 196,50 |  
                        | 13 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 161 | 217 | 176 | 159 | 713 | 178,25 | 785 | 196,25 |  
                        | 14 | Сурков Аркадий | 50 | 133 | 139 | 149 | 141 | 562 | 140,50 | 762 | 190,50 |  
                        | 15 | Клименко Сергей | 34 | 180 | 127 | 155 | 159 | 621 | 155,25 | 757 | 189,25 |  
                        | 16 | Вознесенский Алексей | 50 | 149 | 142 | 131 | 131 | 553 | 138,25 | 753 | 188,25 |  
                        |  |  
                        | 17 | Гончаров Андрей | 22 | 191 | 138 | 150 | 180 | 659 | 164,75 | 747 | 186,75 |  
                        | 18 | Алексеев Валентин | 41 | 136 | 113 | 162 | 156 | 567 | 141,75 | 731 | 182,75 |  
                        | 19 | Юрышев Александр | 50 | 109 | 135 | 131 | 151 | 526 | 131,50 | 726 | 181,50 |  
                        | 20 | Сысоев Антон | 35 | 117 | 137 | 144 | 161 | 559 | 139,75 | 699 | 174,75 |  
                        | 21 | Вовк Денис | 17 | 137 | 167 | 145 | 176 | 625 | 156,25 | 693 | 173,25 |  
                        | 22 | Порозов Алексей | 16 | 151 | 121 | 139 | 170 | 581 | 145,25 | 645 | 161,25 |  
                        | 23 | Гончаров Андрей | 0 | 34 | 75 | 105 | 80 | 294 | 73,50 | 294 | 73,50 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Барышев Алексей | 41 | 182 | 223 |  
                        |  | Вознесенский Алексей | 50 | 132 | 182 |  
                        |  |  
                        | 16 | Вознесенский Александр | 50 | 146 | 196 |  
                        |  | Клименко Сергей | 34 | 123 | 157 |  
                        |  |  
                        | 17 | Мочилин Александр | 20 | 188 | 208 |  
                        |  | Сурков Аркадий | 50 | 153 | 203 |  
                        |  |  
                        | 18 | Саранчев Арсений | 36 | 222 | 258 |  
                        |  | Севрюгин Вячеслав | 18 | 232 | 250 |  
                        |  |  
                        | 19 | Скоморохов Сергей | 50 | 146 | 196 |  
                        |  | Рябов Андрей | 34 | 139 | 173 |  
                        |  |  
                        | 20 | Валяев Алексей | 50 | 160 | 210 |  
                        |  | Федин Владимир | 50 | 116 | 166 |  
                        |  |  
                        | 21 | Горячев Алексей | 48 | 152 | 200 |  
                        |  | Барановский Олег | 14 | 189 | 203 |  
                        |  |  
                        | 22 | Кучма Екатерина | 47 | 139 | 186 |  
                        |  | Таиров Андрей | 44 | 153 | 197 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Барышев Алексей | 41 | 151 | 192 |  
                        |  | Таиров Андрей | 44 | 147 | 191 |  
                        |  |  
                        | 18 | Вознесенский Александр | 50 | 135 | 185 |  
                        |  | Барановский Олег | 14 | 232 | 246 |  
                        |  |  
                        | 19 | Мочилин Александр | 20 | 159 | 179 |  
                        |  | Валяев Алексей | 50 | 186 | 236 |  
                        |  |  
                        | 20 | Саранчев Арсений | 36 | 126 | 162 |  
                        |  | Скоморохов Сергей | 50 | 167 | 217 |  |  Полуфинал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Барышев Алексей | 41 | 197 | 238 |  
                        |  | Скоморохов Сергей | 50 | 112 | 162 |  
                        |  |  
                        | 20 | Барановский Олег | 14 | 182 | 196 |  
                        |  | Валяев Алексей | 50 | 168 | 218 |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Барышев Алексей | 41 | 156 | 197 |  
                        |  | Валяев Алексей | 50 | 163 | 213 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Скоморохов Сергей | 50 | 182 | 232 |  
                        |  | Барановский Олег | 14 | 171 | 185 |  |  Видео: |