|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2016Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 219 | 236 | 231 | 180 | 866 | 216,50 | 974 | 243,50 |  
                        | 2 | Анисимов Дмитрий | 0 | 238 | 216 | 205 | 202 | 861 | 215,25 | 861 | 215,25 |  
                        | 3 | Барановский Олег | 15 | 226 | 202 | 191 | 178 | 797 | 199,25 | 857 | 214,25 |  
                        | 4 | Митин Виктор | 39 | 181 | 168 | 173 | 163 | 685 | 171,25 | 841 | 210,25 |  
                        | 5 | Бейфус Александр | 46 | 159 | 184 | 164 | 141 | 648 | 162,00 | 832 | 208,00 |  
                        | 6 | Васильков Михаил | 23 | 191 | 166 | 199 | 183 | 739 | 184,75 | 831 | 207,75 |  
                        | 7 | Таиров Руслан | 43 | 156 | 173 | 169 | 153 | 651 | 162,75 | 823 | 205,75 |  
                        | 8 | Кучма Екатерина | 50 | 184 | 162 | 124 | 134 | 604 | 151,00 | 804 | 201,00 |  
                        | 9 | Гладышев Дмитрий | 50 | 149 | 148 | 139 | 168 | 604 | 151,00 | 804 | 201,00 |  
                        | 10 | Игитян Гамлет | 31 | 135 | 172 | 189 | 180 | 676 | 169,00 | 800 | 200,00 |  
                        | 11 | Кобуладзе Юлия | 48 | 117 | 180 | 164 | 145 | 606 | 151,50 | 798 | 199,50 |  
                        | 12 | Прончев Артем | 10 | 158 | 213 | 188 | 196 | 755 | 188,75 | 795 | 198,75 |  
                        | 13 | Вознесенский Александр | 50 | 141 | 142 | 151 | 159 | 593 | 148,25 | 793 | 198,25 |  
                        | 14 | Клименко Сергей | 33 | 123 | 187 | 148 | 186 | 644 | 161,00 | 776 | 194,00 |  
                        | 15 | Сидорчук Артем | 50 | 149 | 153 | 133 | 140 | 575 | 143,75 | 775 | 193,75 |  
                        | 16 | Сысоев Антон | 35 | 167 | 166 | 147 | 152 | 632 | 158,00 | 772 | 193,00 |  
                        |  |  
                        | 17 | Тверитнев Михаил | 40 | 143 | 140 | 144 | 184 | 611 | 152,75 | 771 | 192,75 |  
                        | 18 | Гончаров Андрей | 22 | 165 | 170 | 196 | 149 | 680 | 170,00 | 768 | 192,00 |  
                        | 19 | Рябов Андрей | 37 | 183 | 124 | 152 | 158 | 617 | 154,25 | 765 | 191,25 |  
                        | 20 | Константинов Андрей | 50 | 150 | 114 | 160 | 134 | 558 | 139,50 | 758 | 189,50 |  
                        | 21 | Бушнев Роман | 29 | 152 | 158 | 166 | 155 | 631 | 157,75 | 747 | 186,75 |  
                        | 22 | Сурков Аркадий | 50 | 133 | 134 | 123 | 140 | 530 | 132,50 | 730 | 182,50 |  
                        | 23 | Курган Евгений | 38 | 176 | 123 | 148 | 128 | 575 | 143,75 | 727 | 181,75 |  
                        | 24 | Бородин Егор | 24 | 186 | 138 | 136 | 165 | 625 | 156,25 | 721 | 180,25 |  
                        | 25 | Гражданкина Галина | 50 | 138 | 113 | 90 | 149 | 490 | 122,50 | 690 | 172,50 |  
                        | 26 | Юрышев Александр | 50 | 128 | 100 | 122 | 138 | 488 | 122,00 | 688 | 172,00 |  
                        | 27 | Порозов Алексей | 13 | 158 | 124 | 160 | 144 | 586 | 146,50 | 638 | 159,50 |  
                        | 28 | Смирнов Сергей | 50 | 89 | 125 | 108 | 109 | 431 | 107,75 | 631 | 157,75 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 15 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 208 | 235 |  
                        |  | Сысоев Антон | 35 | 192 | 227 |  
                        |  |  
                        | 16 | Анисимов Дмитрий | 0 | 209 | 209 |  
                        |  | Сидорчук Артем | 50 | 111 | 161 |  
                        |  |  
                        | 17 | Барановский Олег | 15 | 180 | 195 |  
                        |  | Клименко Сергей | 33 | 178 | 211 |  
                        |  |  
                        | 18 | Митин Виктор | 39 | 181 | 220 |  
                        |  | Вознесенский Александр | 50 | 130 | 180 |  
                        |  |  
                        | 19 | Бейфус Александр | 46 | 168 | 214 |  
                        |  | Прончев Артем | 10 | 161 | 171 |  
                        |  |  
                        | 20 | Васильков Михаил | 23 | 232 | 255 |  
                        |  | Кобуладзе Юлия | 48 | 145 | 193 |  
                        |  |  
                        | 21 | Таиров Руслан | 43 | 179 | 222 |  
                        |  | Игитян Гамлет | 31 | 144 | 175 |  
                        |  |  
                        | 22 | Кучма Екатерина | 50 | 169 | 219 |  
                        |  | Гладышев Дмитрий | 50 | 177 | 227 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 211 | 238 |  
                        |  | Гладышев Дмитрий | 50 | 109 | 159 |  
                        |  |  
                        | 18 | Анисимов Дмитрий | 0 | 170 | 170 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 172 | 215 |  
                        |  |  
                        | 19 | Клименко Сергей | 33 | 165 | 198 |  
                        |  | Васильков Михаил | 23 | 155 | 178 |  
                        |  |  
                        | 20 | Митин Виктор | 39 | 168 | 207 |  
                        |  | Бейфус Александр | 46 | 150 | 196 |  |  1/2 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 184 | 211 |  
                        |  | Митин Виктор | 39 | 134 | 173 |  
                        |  |  
                        | 20 | Таиров Руслан | 43 | 132 | 175 |  
                        |  | Клименко Сергей | 33 | 208 | 241 |  |  финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | за 1 место |  
                        | 18 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 160 | 187 |  
                        |  | Клименко Сергей | 33 | 151 | 184 |  
                        | за 3 место |  
                        | 20 | Митин Виктор | 39 | 222 | 261 |  
                        |  | Таиров Руслан | 43 | 140 | 183 |  |  Видео: |