|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2015, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Казьмин Игорь | Милькович Славолюб | 421 | 408 |  
                        | 7 | Соломахин Сергей | Прончев Антон | 415 | 446 |  
                        | 6 | Шлом Евгений | Арутюнов Дмитрий | 269 | 388 |  
                        | 5 | Красавкин Виктор | Милькович Елена | 399 | 357 |  
                        | 4 | Жданов Евгений | Потапов Павел | 339 | 360 |  
                        | 3 | Редько Евгений | Шаповалов Роман | 312 | 414 |  
                        | 2 | Щекачев Вячеслав | Дудкин Юрий | 369 | 306 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Кудешов Юрий | 419 | 315 |  
                        | Группа З |  
                        | 8 | Кошель Мария | Кузин Матвей | 1 | 0 |  
                        | 8 | Потапов Павел | Казьмин Игорь | 337 | 389 |  
                        | 8 | Кошель Мария | Потапов Павел | 1 | 0 |  
                        | 8 | Кузин Матвей | Казьмин Игорь | 357 | 363 |  
                        | 8 | Кошель Мария | Казьмин Игорь | 1 | 0 |  
                        | 8 | Кузин Матвей | Потапов Павел | 358 | 370 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Козырев Олег | Шаповалов Роман | 1 | 0 |  
                        | 7 | Соломахин Сергей | Матвийчук Максим | 384 | 336 |  
                        | 7 | Козырев Олег | Соломахин Сергей | 1 | 0 |  
                        | 7 | Шаповалов Роман | Матвийчук Максим | 395 | 368 |  
                        | 7 | Козырев Олег | Матвийчук Максим | 1 | 0 |  
                        | 7 | Шаповалов Роман | Соломахин Сергей | 391 | 394 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Васильченко Сергей | Прончев Антон | 1 | 0 |  
                        | 6 | Шлом Евгений | Клусов Андрей | 311 | 280 |  
                        | 6 | Васильченко Сергей | Шлом Евгений | 1 | 0 |  
                        | 6 | Прончев Антон | Клусов Андрей | 389 | 324 |  
                        | 6 | Васильченко Сергей | Клусов Андрей | 1 | 0 |  
                        | 6 | Прончев Антон | Шлом Евгений | 319 | 444 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Русихина Ольга | Милькович Славолюб | 1 | 0 |  
                        | 5 | Красавкин Виктор | Суханова Галина | 386 | 367 |  
                        | 5 | Русихина Ольга | Красавкин Виктор | 1 | 0 |  
                        | 5 | Милькович Славолюб | Суханова Галина | 371 | 319 |  
                        | 5 | Русихина Ольга | Суханова Галина | 1 | 0 |  
                        | 5 | Милькович Славолюб | Красавкин Виктор | 370 | 392 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Окороков Максим | Жданов Евгений | 1 | 0 |  
                        | 4 | Почкин Олег | Кудешов Юрий | 325 | 361 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Почкин Олег | 1 | 0 |  
                        | 4 | Жданов Евгений | Кудешов Юрий | 375 | 315 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Кудешов Юрий | 1 | 0 |  
                        | 4 | Жданов Евгений | Почкин Олег | 402 | 284 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Дудкин Юрий | 384 | 0 |  
                        | 3 | Печенин Владимир | Редько Евгений | 343 | 388 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Печенин Владимир | 1 | 0 |  
                        | 3 | Дудкин Юрий | Редько Евгений | 311 | 363 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Редько Евгений | 1 | 0 |  
                        | 3 | Дудкин Юрий | Печенин Владимир | 338 | 299 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Буланова Мария | Жабановский Дмитрий | 1 | 0 |  
                        | 2 | Щекачев Вячеслав | Арутюнов Дмитрий | 396 | 388 |  
                        | 2 | Буланова Мария | Щекачев Вячеслав | 1 | 0 |  
                        | 2 | Жабановский Дмитрий | Арутюнов Дмитрий | 334 | 369 |  
                        | 2 | Буланова Мария | Арутюнов Дмитрий | 1 | 0 |  
                        | 2 | Жабановский Дмитрий | Щекачев Вячеслав | 336 | 386 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Егунов Николай | Бабасюк Андрей | 1 | 0 |  
                        | 1 | Милькович Елена | Мичурин Сергей | 344 | 326 |  
                        | 1 | Егунов Николай | Милькович Елена | 1 | 0 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Мичурин Сергей | 405 | 371 |  
                        | 1 | Егунов Николай | Мичурин Сергей | 1 | 0 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Милькович Елена | 407 | 393 |  |  |  |  
  
 |