|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2015, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Ефимова Заряна | Жабановский Дмитрий | 204 | 212 |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Клусов Андрей | 179 | 152 |  
                        | 6 | Красавкин Виктор | Гусева Марина | 215 | 149 |  
                        | 5 | Милькович Славолюб | Свинцов Павел | 151 | 165 |  
                        | 4 | Табачкова Ольга | Степанова Татьяна | 167 | 170 |  
                        | 3 | Козырев Олег | Щекачев Вячеслав | 203 | 153 |  
                        | 2 | Жданов Евгений | Окороков Максим | 183 | 196 |  
                        | 1 | Дудкин Юрий | Васильченко Сергей | 212 | 154 |  
                        | Группа З |  
                        | 8 | Шаповалов Роман | Прончев Антон | 194 | 181 |  
                        | 8 | Степанова Татьяна | Ефимова Заряна | 202 | 203 |  
                        | 8 | Шаповалов Роман | Степанова Татьяна | 182 | 214 |  
                        | 8 | Прончев Антон | Ефимова Заряна | 182 | 190 |  
                        | 8 | Шаповалов Роман | Ефимова Заряна | 235 | 173 |  
                        | 8 | Прончев Антон | Степанова Татьяна | 195 | 180 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Милькович Елена | 221 | 142 |  
                        | 7 | Щекачев Вячеслав | Семенов Иван | 179 | 210 |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Щекачев Вячеслав | 232 | 160 |  
                        | 7 | Милькович Елена | Семенов Иван | 182 | 200 |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Семенов Иван | 186 | 195 |  
                        | 7 | Милькович Елена | Щекачев Вячеслав | 172 | 188 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Русихина Ольга | Печенин Владимир | 180 | 177 |  
                        | 6 | Красавкин Виктор | Клусов Андрей | 253 | 169 |  
                        | 6 | Русихина Ольга | Красавкин Виктор | 178 | 152 |  
                        | 6 | Печенин Владимир | Клусов Андрей | 160 | 177 |  
                        | 6 | Русихина Ольга | Клусов Андрей | 180 | 172 |  
                        | 6 | Печенин Владимир | Красавкин Виктор | 172 | 136 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Милькович Славолюб | Жабановский Дмитрий | 125 | 161 |  
                        | 5 | Почкин Олег | Кудешов Юрий | 199 | 183 |  
                        | 5 | Милькович Славолюб | Почкин Олег | 175 | 154 |  
                        | 5 | Жабановский Дмитрий | Кудешов Юрий | 145 | 149 |  
                        | 5 | Милькович Славолюб | Кудешов Юрий | 176 | 119 |  
                        | 5 | Жабановский Дмитрий | Почкин Олег | 149 | 179 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Васильченко Сергей | Табачкова Ольга | 166 | 182 |  
                        | 4 | Кошель Мария | Сазонова Елена | 185 | 169 |  
                        | 4 | Васильченко Сергей | Кошель Мария | 150 | 163 |  
                        | 4 | Табачкова Ольга | Сазонова Елена | 165 | 151 |  
                        | 4 | Васильченко Сергей | Сазонова Елена | 191 | 153 |  
                        | 4 | Табачкова Ольга | Кошель Мария | 157 | 214 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Окороков Максим | Бабасюк Андрей | 205 | 211 |  
                        | 3 | Козырев Олег | Голицына Юлия | 164 | 130 |  
                        | 3 | Окороков Максим | Козырев Олег | 175 | 218 |  
                        | 3 | Бабасюк Андрей | Голицына Юлия | 181 | 230 |  
                        | 3 | Окороков Максим | Голицына Юлия | 174 | 173 |  
                        | 3 | Бабасюк Андрей | Козырев Олег | 225 | 191 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Егунов Николай | Жданов Евгений | 158 | 179 |  
                        | 2 | Володин Андрей | Гусева Марина | 157 | 156 |  
                        | 2 | Егунов Николай | Володин Андрей | 154 | 201 |  
                        | 2 | Жданов Евгений | Гусева Марина | 195 | 183 |  
                        | 2 | Егунов Николай | Гусева Марина | 167 | 184 |  
                        | 2 | Жданов Евгений | Володин Андрей | 132 | 181 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Коробкова Алена | Барацевич Юрий | 183 | 177 |  
                        | 1 | Дудкин Юрий | Свинцов Павел | 182 | 172 |  
                        | 1 | Коробкова Алена | Дудкин Юрий | 215 | 176 |  
                        | 1 | Барацевич Юрий | Свинцов Павел | 127 | 168 |  
                        | 1 | Коробкова Алена | Свинцов Павел | 217 | 151 |  
                        | 1 | Барацевич Юрий | Дудкин Юрий | 169 | 147 |  |  |  |  
  
 |