|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2015, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Ерофеев Виталий | Кудешов Юрий | 200 | 196 |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Шлом Евгений | 174 | 215 |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Печенин Владимир | 182 | 188 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Прончев Антон | 168 | 198 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Матвийчук Максим | 211 | 199 |  
                        | 3 | Русихина Ольга | Клусов Андрей | 171 | 167 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Казьмин Игорь | 196 | 192 |  
                        | 1 | Буланова Мария | Ефимова Заряна | 199 | 195 |  
                        | Группа З |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Коршак Ян | 167 | 184 |  
                        | 8 | Матвийчук Максим | Ерофеев Виталий | 166 | 181 |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Матвийчук Максим | 147 | 172 |  
                        | 8 | Коршак Ян | Ерофеев Виталий | 196 | 156 |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Ерофеев Виталий | 189 | 195 |  
                        | 8 | Коршак Ян | Матвийчук Максим | 175 | 170 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Афанасьева Юлия | 201 | 170 |  
                        | 7 | Бабасюк Андрей | Клусов Андрей | 236 | 224 |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Бабасюк Андрей | 177 | 267 |  
                        | 7 | Афанасьева Юлия | Клусов Андрей | 149 | 185 |  
                        | 7 | Кузин Матвей | Клусов Андрей | 197 | 168 |  
                        | 7 | Афанасьева Юлия | Бабасюк Андрей | 126 | 147 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Барацевич Юрий | 192 | 214 |  
                        | 6 | Голицына Юлия | Шлом Евгений | 155 | 169 |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Голицына Юлия | 175 | 164 |  
                        | 6 | Барацевич Юрий | Шлом Евгений | 203 | 209 |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Шлом Евгений | 198 | 179 |  
                        | 6 | Барацевич Юрий | Голицына Юлия | 179 | 166 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Егунов Николай | Дудкин Юрий | 210 | 155 |  
                        | 5 | Потапова Лора | Кудешов Юрий | 173 | 146 |  
                        | 5 | Егунов Николай | Потапова Лора | 176 | 156 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Кудешов Юрий | 191 | 179 |  
                        | 5 | Егунов Николай | Кудешов Юрий | 156 | 170 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Потапова Лора | 173 | 139 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Окороков Максим | Козырев Олег | 152 | 187 |  
                        | 4 | Ефимова Заряна | Дудина Ксения | 217 | 207 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Ефимова Заряна | 230 | 172 |  
                        | 4 | Козырев Олег | Дудина Ксения | 210 | 147 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Дудина Ксения | 190 | 155 |  
                        | 4 | Козырев Олег | Ефимова Заряна | 187 | 176 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Русихина Ольга | Володин Андрей | 230 | 176 |  
                        | 3 | Казьмин Игорь | 0 | 151 | 0 |  
                        | 3 | Русихина Ольга | Казьмин Игорь | 165 | 183 |  
                        | 3 | Володин Андрей | 0 | 182 | 0 |  
                        | 3 | Русихина Ольга | 0 | 165 | 0 |  
                        | 3 | Володин Андрей | Казьмин Игорь | 233 | 138 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Шаповалов Роман | 156 | 187 |  
                        | 2 | Печенин Владимир | 0 | 156 | 0 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Печенин Владимир | 169 | 166 |  
                        | 2 | Шаповалов Роман | 0 | 232 | 0 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | 0 | 212 | 0 |  
                        | 2 | Шаповалов Роман | Печенин Владимир | 182 | 142 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Буланова Мария | Потапов Павел | 151 | 175 |  
                        | 1 | Прончев Антон | 0 | 177 | 0 |  
                        | 1 | Буланова Мария | Прончев Антон | 201 | 182 |  
                        | 1 | Потапов Павел | 0 | 147 | 0 |  
                        | 1 | Буланова Мария | 0 | 183 | 0 |  
                        | 1 | Потапов Павел | Прончев Антон | 174 | 172 |  |  |  |  
  
 |