|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2015, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Красавкин Виктор | Потапов Павел | 178 | 166 |  
                        | 7 | Козырев Олег | Печенин Владимир | 171 | 165 |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Лотина Ольга | 139 | 204 |  
                        | 5 | Щекачев Вячеслав | Володин Андрей | 170 | 166 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Васильченко Сергей | 197 | 164 |  
                        | 3 | Коршак Ян | Афанасьева Юлия | 176 | 165 |  
                        | 2 | Милькович Славолюб | Кузин Матвей | 172 | 182 |  
                        | 1 | Табачкова Ольга | Крыль Игорь | 186 | 181 |  
                        | Группа З |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Акопян Арсен | 172 | 215 |  
                        | 8 | Иванов Евгений | Красавкин Виктор | 172 | 197 |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Иванов Евгений | 181 | 168 |  
                        | 8 | Акопян Арсен | Красавкин Виктор | 209 | 194 |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Красавкин Виктор | 218 | 220 |  
                        | 8 | Акопян Арсен | Иванов Евгений | 168 | 146 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Почкин Олег | Афанасьева Юлия | 179 | 182 |  
                        | 7 | Козырев Олег | Прончев Антон | 142 | 194 |  
                        | 7 | Почкин Олег | Козырев Олег | 162 | 185 |  
                        | 7 | Афанасьева Юлия | Прончев Антон | 178 | 190 |  
                        | 7 | Почкин Олег | Прончев Антон | 164 | 171 |  
                        | 7 | Афанасьева Юлия | Козырев Олег | 145 | 189 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Русихина Ольга | 209 | 175 |  
                        | 6 | Печенин Владимир | Шахбазян Надежда | 178 | 125 |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Печенин Владимир | 105 | 154 |  
                        | 6 | Русихина Ольга | Шахбазян Надежда | 191 | 160 |  
                        | 6 | Жабановский Дмитрий | Шахбазян Надежда | 175 | 143 |  
                        | 6 | Русихина Ольга | Печенин Владимир | 170 | 148 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Коробкова Алена | Дудкин Юрий | 206 | 161 |  
                        | 5 | Потапов Павел | Щекачев Вячеслав | 154 | 170 |  
                        | 5 | Коробкова Алена | Потапов Павел | 185 | 203 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Щекачев Вячеслав | 153 | 156 |  
                        | 5 | Коробкова Алена | Щекачев Вячеслав | 195 | 181 |  
                        | 5 | Дудкин Юрий | Потапов Павел | 177 | 141 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Окороков Максим | Милькович Елена | 184 | 146 |  
                        | 4 | Жданов Евгений | Крыль Игорь | 205 | 174 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Жданов Евгений | 208 | 130 |  
                        | 4 | Милькович Елена | Крыль Игорь | 178 | 179 |  
                        | 4 | Окороков Максим | Крыль Игорь | 164 | 182 |  
                        | 4 | Милькович Елена | Жданов Евгений | 174 | 227 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Кузнецов Дмитрий | Коршак Ян | 123 | 212 |  
                        | 3 | Кузин Матвей | Батуев Эрдыни | 164 | 172 |  
                        | 3 | Кузнецов Дмитрий | Кузин Матвей | 169 | 196 |  
                        | 3 | Коршак Ян | Батуев Эрдыни | 186 | 193 |  
                        | 3 | Кузнецов Дмитрий | Батуев Эрдыни | 128 | 165 |  
                        | 3 | Коршак Ян | Кузин Матвей | 175 | 171 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Милькович Славолюб | Шаповалов Роман | 177 | 183 |  
                        | 2 | Егунов Николай | Лотина Ольга | 213 | 170 |  
                        | 2 | Милькович Славолюб | Егунов Николай | 174 | 178 |  
                        | 2 | Шаповалов Роман | Лотина Ольга | 193 | 194 |  
                        | 2 | Милькович Славолюб | Лотина Ольга | 231 | 193 |  
                        | 2 | Шаповалов Роман | Егунов Николай | 154 | 157 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Буланова Мария | Табачкова Ольга | 205 | 183 |  
                        | 1 | Володин Андрей | Ерофеев Виталий | 192 | 170 |  
                        | 1 | Буланова Мария | Володин Андрей | 206 | 192 |  
                        | 1 | Табачкова Ольга | Ерофеев Виталий | 176 | 151 |  
                        | 1 | Буланова Мария | Ерофеев Виталий | 207 | 164 |  
                        | 1 | Табачкова Ольга | Володин Андрей | 175 | 162 |  |  |  |  
  
 |