|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2015, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Соболев Александр | Париц Дина | 193 | 143 |  
                        | 7 | Васильченко Сергей | Суханова Галина | 156 | 160 |  
                        | 6 | Печенин Владимир | Кузнецов Дмитрий | 149 | 211 |  
                        | 5 | Царенко Илья | Потапова Лора | 199 | 173 |  
                        | 4 | Шаповалов Роман | Голицына Юлия | 191 | 123 |  
                        | 3 | Кошель Мария | Потапов Павел | 178 | 155 |  
                        | 2 | Гарбар Андрей | Арутюнов Дмитрий | 171 | 163 |  
                        | 1 | Русихина Ольга | Дудкин Юрий | 168 | 162 |  
                        | Группа 3 |  
                        | 8 | Балашов Илья | Коробкова Алена | 164 | 228 |  
                        | 8 | Голицына Юлия | Соболев Александр | 153 | 172 |  
                        | 8 | Балашов Илья | Голицына Юлия | 161 | 183 |  
                        | 8 | Коробкова Алена | Соболев Александр | 212 | 178 |  
                        | 8 | Балашов Илья | Соболев Александр | 127 | 165 |  
                        | 8 | Коробкова Алена | Голицына Юлия | 195 | 139 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Васильченко Сергей | Шубырева Мария | 182 | 194 |  
                        | 7 | Потапов Павел | Почкин Олег | 209 | 213 |  
                        | 7 | Васильченко Сергей | Потапов Павел | 206 | 188 |  
                        | 7 | Шубырева Мария | Почкин Олег | 138 | 191 |  
                        | 7 | Васильченко Сергей | Почкин Олег | 198 | 217 |  
                        | 7 | Шубырева Мария | Потапов Павел | 144 | 156 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Кукушкин Глеб | Сазонова Елена | 162 | 159 |  
                        | 6 | Печенин Владимир | Суханова Галина | 211 | 177 |  
                        | 6 | Кукушкин Глеб | Печенин Владимир | 187 | 160 |  
                        | 6 | Сазонова Елена | Суханова Галина | 147 | 159 |  
                        | 6 | Кукушкин Глеб | Суханова Галина | 205 | 180 |  
                        | 6 | Сазонова Елена | Печенин Владимир | 156 | 154 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Афанасьева Юлия | Царенко Илья | 138 | 203 |  
                        | 5 | Париц Дина | Милькович Елена | 147 | 164 |  
                        | 5 | Афанасьева Юлия | Париц Дина | 158 | 174 |  
                        | 5 | Царенко Илья | Милькович Елена | 111 | 167 |  
                        | 5 | Афанасьева Юлия | Милькович Елена | 137 | 176 |  
                        | 5 | Царенко Илья | Париц Дина | 179 | 153 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Анисимов Дмитрий | Шаповалов Роман | 152 | 173 |  
                        | 4 | Дудкин Юрий | Коробкова Варвара | 193 | 216 |  
                        | 4 | Анисимов Дмитрий | Дудкин Юрий | 158 | 221 |  
                        | 4 | Шаповалов Роман | Коробкова Варвара | 131 | 171 |  
                        | 4 | Анисимов Дмитрий | Коробкова Варвара | 132 | 192 |  
                        | 4 | Шаповалов Роман | Дудкин Юрий | 201 | 163 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Кошель Мария | Арутюнов Дмитрий | 183 | 180 |  
                        | 3 | Табачкова Ольга | Немова Ольга | 197 | 155 |  
                        | 3 | Кошель Мария | Табачкова Ольга | 168 | 143 |  
                        | 3 | Арутюнов Дмитрий | Немова Ольга | 222 | 160 |  
                        | 3 | Кошель Мария | Немова Ольга | 180 | 184 |  
                        | 3 | Арутюнов Дмитрий | Табачкова Ольга | 185 | 215 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Кузнецов Дмитрий | Гарбар Андрей | 164 | 175 |  
                        | 2 | Милькович Славолюб | Жабановский Дмитрий | 232 | 144 |  
                        | 2 | Кузнецов Дмитрий | Милькович Славолюб | 122 | 190 |  
                        | 2 | Гарбар Андрей | Жабановский Дмитрий | 172 | 178 |  
                        | 2 | Кузнецов Дмитрий | Жабановский Дмитрий | 206 | 160 |  
                        | 2 | Гарбар Андрей | Милькович Славолюб | 177 | 155 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Буланова Мария | Жданов Евгений | 235 | 164 |  
                        | 1 | Русихина Ольга | Потапова Лора | 166 | 155 |  
                        | 1 | Буланова Мария | Русихина Ольга | 198 | 154 |  
                        | 1 | Жданов Евгений | Потапова Лора | 168 | 184 |  
                        | 1 | Буланова Мария | Потапова Лора | 249 | 134 |  
                        | 1 | Жданов Евгений | Русихина Ольга | 170 | 211 |  |  |  |  
  
 |