|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2015, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 8:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Гранд Финал:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Сазонова Елена | Журавлева Светлана | 203 | 209 |  
                        | 7 | Кукушкин Глеб | Обухов Александр | 179 | 177 |  
                        | 6 | Медведицков Александр | Богачев Сергей | 228 | 227 |  
                        | 5 | Царенко Илья | Акопян Арсен | 174 | 235 |  
                        | 4 | Шубырева Мария | Васильченко Сергей | 153 | 169 |  
                        | 3 | Кораблинова Надежда | Балашов Илья | 192 | 204 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Семенов Иван | 184 | 196 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Киселев Андрей | 154 | 251 |  
                        | Группа З |  
                        | 8 | Буланова Мария | Шаповалов Роман | 188 | 172 |  
                        | 8 | Васильченко Сергей | Сазонова Елена | 194 | 197 |  
                        | 8 | Буланова Мария | Васильченко Сергей | 221 | 191 |  
                        | 8 | Шаповалов Роман | Сазонова Елена | 182 | 192 |  
                        | 8 | Буланова Мария | Сазонова Елена | 243 | 166 |  
                        | 8 | Шаповалов Роман | Васильченко Сергей | 146 | 187 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Кукушкин Глеб | Анисимов Дмитрий | 190 | 168 |  
                        | 7 | Никитушкин Антон | Балашов Илья | 191 | 140 |  
                        | 7 | Кукушкин Глеб | Никитушкин Антон | 178 | 131 |  
                        | 7 | Анисимов Дмитрий | Балашов Илья | 239 | 190 |  
                        | 7 | Кукушкин Глеб | Балашов Илья | 176 | 186 |  
                        | 7 | Анисимов Дмитрий | Никитушкин Антон | 201 | 169 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Кошель Мария | Обухов Александр | 211 | 180 |  
                        | 6 | Чумашкаев Церен | Медведицков Александр | 148 | 199 |  
                        | 6 | Кошель Мария | Чумашкаев Церен | 202 | 165 |  
                        | 6 | Обухов Александр | Медведицков Александр | 165 | 161 |  
                        | 6 | Кошель Мария | Медведицков Александр | 204 | 193 |  
                        | 6 | Обухов Александр | Чумашкаев Церен | 142 | 171 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Афанасьева Юлия | Журавлева Светлана | 172 | 197 |  
                        | 5 | Макарова Дарья | Царенко Илья | 133 | 150 |  
                        | 5 | Афанасьева Юлия | Макарова Дарья | 176 | 130 |  
                        | 5 | Журавлева Светлана | Царенко Илья | 166 | 170 |  
                        | 5 | Афанасьева Юлия | Царенко Илья | 177 | 172 |  
                        | 5 | Журавлева Светлана | Макарова Дарья | 147 | 171 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Шубырева Мария | Крыль Кристина | 187 | 201 |  
                        | 4 | Гарбар Андрей | Киселев Андрей | 172 | 158 |  
                        | 4 | Шубырева Мария | Гарбар Андрей | 173 | 159 |  
                        | 4 | Крыль Кристина | Киселев Андрей | 193 | 194 |  
                        | 4 | Шубырева Мария | Киселев Андрей | 191 | 156 |  
                        | 4 | Крыль Кристина | Гарбар Андрей | 217 | 159 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Кораблинова Надежда | Беленький Михаил | 264 | 170 |  
                        | 3 | Семенов Иван | Коршак Ян | 187 | 231 |  
                        | 3 | Кораблинова Надежда | Семенов Иван | 217 (1) | 217 (0) |  
                        | 3 | Беленький Михаил | Коршак Ян | 207 | 209 |  
                        | 3 | Кораблинова Надежда | Коршак Ян | 175 | 182 |  
                        | 3 | Беленький Михаил | Семенов Иван | 163 | 205 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Кузнецов Дмитрий | 174 | 267 |  
                        | 2 | Богачев Сергей | Арутюнов Дмитрий | 227 | 214 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Богачев Сергей | 245 | 244 |  
                        | 2 | Кузнецов Дмитрий | Арутюнов Дмитрий | 205 | 162 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | Арутюнов Дмитрий | 225 | 150 |  
                        | 2 | Кузнецов Дмитрий | Богачев Сергей | 223 | 164 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Паршуков Алексей | Акопян Арсен | 201 | 174 |  
                        | 1 | Бабасюк Андрей | Жданов Евгений | 188 | 159 |  
                        | 1 | Паршуков Алексей | Бабасюк Андрей | 188 | 172 |  
                        | 1 | Акопян Арсен | Жданов Евгений | 222 | 172 |  
                        | 1 | Паршуков Алексей | Жданов Евгений | 242 | 179 |  
                        | 1 | Акопян Арсен | Бабасюк Андрей | 171 | 183 |  |  |  |  
  
 |