|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2015Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. |  
                        | 1 | Порозов Алексей | 25 | 190 | 203 | 222 | 243 | 858 | 214,50 | 958 | 239,50 |  
                        | 2 | Таиров Руслан | 51 | 156 | 177 | 138 | 251 | 722 | 180,50 | 926 | 231,50 |  
                        | 3 | Сысоев Антон | 46 | 183 | 192 | 193 | 168 | 736 | 184,00 | 920 | 230,00 |  
                        | 4 | Васильков Михаил | 35 | 189 | 193 | 188 | 185 | 755 | 188,75 | 895 | 223,75 |  
                        | 5 | Бушнев Роман | 41 | 171 | 167 | 178 | 206 | 722 | 180,50 | 886 | 221,50 |  
                        | 6 | Курган Евгений | 52 | 183 | 150 | 156 | 151 | 640 | 160,00 | 848 | 212,00 |  
                        | 7 | Кучма Екатерина | 60 | 164 | 154 | 144 | 140 | 602 | 150,50 | 842 | 210,50 |  
                        | 8 | Константинов Андрей | 60 | 159 | 151 | 138 | 153 | 601 | 150,25 | 841 | 210,25 |  
                        | 9 | Нарбеков Юрий | 58 | 135 | 167 | 140 | 156 | 598 | 149,50 | 830 | 207,50 |  
                        | 10 | Самсонов Александр | 42 | 171 | 141 | 192 | 157 | 661 | 165,25 | 829 | 207,25 |  
                        | 11 | Миронов Алексей | 57 | 143 | 156 | 175 | 127 | 601 | 150,25 | 829 | 207,25 |  
                        | 12 | Астапович Николай | 57 | 143 | 156 | 175 | 127 | 601 | 150,25 | 829 | 207,25 |  
                        | 13 | Самсонов Антон | 53 | 148 | 160 | 100 | 206 | 614 | 153,50 | 826 | 206,50 |  
                        | 14 | Барановский Олег | 24 | 173 | 196 | 158 | 202 | 729 | 182,25 | 825 | 206,25 |  
                        | 15 | Анисимов Дмитрий | 10 | 161 | 190 | 193 | 237 | 781 | 195,25 | 821 | 205,25 |  
                        | 16 | Сысоева Татьяна | 60 | 148 | 105 | 161 | 165 | 579 | 144,75 | 819 | 204,75 |  
                        |  |  
                        | 17 | Кобуладзе Юлия | 58 | 135 | 144 | 147 | 162 | 588 | 147,00 | 820 | 205,00 |  
                        | 18 | Латыев Александр | 55 | 145 | 149 | 154 | 145 | 593 | 148,25 | 813 | 203,25 |  
                        | 19 | Митин Виктор | 45 | 149 | 148 | 145 | 190 | 632 | 158,00 | 812 | 203,00 |  
                        | 20 | Мочилин Александр | 42 | 158 | 173 | 134 | 177 | 642 | 160,50 | 810 | 202,50 |  
                        | 21 | Баландина Мария | 56 | 152 | 154 | 130 | 146 | 582 | 145,50 | 806 | 201,50 |  
                        | 22 | Мельникова Яна | 56 | 120 | 137 | 152 | 168 | 577 | 144,25 | 801 | 200,25 |  
                        | 23 | Оборотов Сергей | 35 | 182 | 126 | 158 | 182 | 648 | 162,00 | 788 | 197,00 |  
                        | 24 | Севрюгин Вячеслав | 27 | 181 | 154 | 164 | 177 | 676 | 169,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 25 | Тверитнев Михаил | 44 | 147 | 130 | 154 | 177 | 608 | 152,00 | 784 | 196,00 |  
                        | 26 | Вознесенский Александр | 60 | 130 | 155 | 136 | 120 | 541 | 135,25 | 781 | 195,25 |  
                        | 27 | Миронова Виктория | 60 | 96 | 157 | 150 | 134 | 537 | 134,25 | 777 | 194,25 |  
                        | 28 | Гражданкина Галина | 60 | 135 | 116 | 180 | 104 | 535 | 133,75 | 775 | 193,75 |  
                        | 29 | Гончаров Андрей | 23 | 208 | 148 | 167 | 156 | 679 | 169,75 | 771 | 192,75 |  
                        | 30 | Митина Наталья | 60 | 118 | 141 | 135 | 136 | 530 | 132,50 | 770 | 192,50 |  
                        | 31 | Прончев Артем | 10 | 136 | 175 | 191 | 193 | 695 | 173,75 | 735 | 183,75 |  
                        | 32 | Латыев Антон | 49 | 112 | 160 | 123 |  | 395 | 131,67 | 591 | 180,67 |  
                        | 33 | Сурков Аркадий | 10 | 103 | 111 | 136 | 151 | 501 | 125,25 | 541 | 135,25 |  
                        | 34 | Билык Дмитрий | 10 | 93 | 126 | 96 | 103 | 418 | 104,50 | 458 | 114,50 |  
                        | 35 | Билык Татьяна | 10 | 87 | 77 | 120 | 118 | 402 | 100,50 | 442 | 110,50 |  |  1/8 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 1 | Порозов Алексей | 25 | 155 | 180 |  
                        | 16 | Сысоева Татьяна | 60 | 147 | 207 |  
                        |  |  
                        | 2 | Таиров Руслан | 51 | 170 | 221 |  
                        | 15 | Анисимов Дмитрий | 10 | 193 | 203 |  
                        |  |  
                        | 3 | Сысоев Антон | 46 | 127 | 173 |  
                        | 14 | Барановский Олег | 24 | 179 | 203 |  
                        |  |  
                        | 4 | Васильков Михаил | 35 | 228 | 263 |  
                        | 13 | Самсонов Антон | 53 | 133 | 186 |  
                        |  |  
                        | 5 | Бушнев Роман | 41 | 126 | 167 |  
                        | 12 | Астапович Николай | 57 | 186 | 243 |  
                        |  |  
                        | 6 | Курган Евгений | 52 | 138 | 190 |  
                        | 11 | Миронов Алексей | 57 | 171 | 228 |  
                        |  |  
                        | 7 | Кучма Екатерина | 60 | 161 | 221 |  
                        | 10 | Самсонов Александр | 42 | 145 | 187 |  
                        |  |  
                        | 8 | Константинов Андрей | 60 | 137 | 197 |  
                        | 9 | Нарбеков Юрий | 58 | 147 | 205 |  |  1/4 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 17 | Сысоева Татьяна | 60 | 126 | 186 |  
                        |  | Нарбеков Юрий | 58 | 177 | 235 |  
                        |  |  
                        | 18 | Таиров Руслан | 51 | 143 | 194 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 60 | 201 | 261 |  
                        |  |  
                        | 19 | Барановский Олег | 24 | 163 | 187 |  
                        |  | Миронов Алексей | 57 | 159 | 216 |  
                        |  |  
                        | 20 | Васильков Михаил | 35 | 154 | 189 |  
                        |  | Астапович Николай | 57 | 122 | 179 |  |  1/2 финала 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 19 | Нарбеков Юрий | 58 | 115 | 173 |  
                        |  | Кучма Екатерина | 60 | 189 | 249 |  
                        |  |  
                        | 20 | Миронов Алексей | 57 | 177 | 234 |  
                        |  | Васильков Михаил | 35 | 119 | 154 |  |  финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | итог |  
                        | 2 | Кучма Екатерина | 60 | 157 | 217 |  
                        | 1 | Миронов Алексей | 57 | 180 | 237 |  
                        |  |  
                        | 4 | Нарбеков Юрий | 58 | 142 | 200 |  
                        | 3 | Васильков Михаил | 35 | 194 | 229 |  |  Видео: |