|  | 
 
|  |  | Самокат OPEN, сезон 2014, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
| регламент | | | рейтинг | | | результаты |  |  
| Этап 1:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть Этап 2:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 3:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 4:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 5:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 6:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 Этап 7:
квалификация
 |
финал, 1 часть
 |
финал, 2 часть
 
 |  
 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО 1 | ФИО 2 | матч |  
                        | 1 раунд |  
                        | 8 | Кошель Мария | Милькович Елена | 182 | 163 |  
                        | 7 | Степанова Татьяна | Дудкин Юрий | 191 | 174 |  
                        | 6 | Казьмин Игорь | Потапов Павел | 163 | 135 |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Кузнецов Дмитрий | 187 | 167 |  
                        | 4 | Шаповалов Роман | Шубырева Мария | 182 | 174 |  
                        | 3 | Коробкова Варвара | Голицына Юлия | 153 | 222 |  
                        | 2 | Прончев Антон | Кузнецов Никита | 182 | 184 |  
                        | 1 | Акопян Арсен | Барацевич Юрий | 174 | 174 |  
                        | Группа 3 |  
                        | 8 | Кошель Мария | Сазонова Елена | 175 | 211 |  
                        | 8 | Шубырева Мария | Васильченко Сергей | 213 | 193 |  
                        | 8 | Кошель Мария | Шубырева Мария | 207 | 169 |  
                        | 8 | Сазонова Елена | Васильченко Сергей | 194 | 177 |  
                        | 8 | Кошель Мария | Васильченко Сергей | 229 | 209 |  
                        | 8 | Сазонова Елена | Шубырева Мария | 195 | 153 |  
                        | Группа Ж |  
                        | 7 | Коршак Ян | Степанова Татьяна | 242 | 190 |  
                        | 7 | Щекачев Вячеслав | Голицына Юлия | 175 | 222 |  
                        | 7 | Коршак Ян | Щекачев Вячеслав | 210 | 129 |  
                        | 7 | Степанова Татьяна | Голицына Юлия | 185 | 150 |  
                        | 7 | Коршак Ян | Голицына Юлия | 145 | 196 |  
                        | 7 | Степанова Татьяна | Щекачев Вячеслав | 219 | 208 |  
                        | Группа Е |  
                        | 6 | Казьмин Игорь | Кукушкин Глеб | 166 | 194 |  
                        | 6 | Дудкин Юрий | Гуськов Валерий | 165 | 150 |  
                        | 6 | Казьмин Игорь | Дудкин Юрий | 241 | 200 |  
                        | 6 | Кукушкин Глеб | Гуськов Валерий | 232 | 140 |  
                        | 6 | Казьмин Игорь | Гуськов Валерий | 159 | 143 |  
                        | 6 | Кукушкин Глеб | Дудкин Юрий | 178 | 160 |  
                        | Группа Д |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Милькович Елена | 177 | 159 |  
                        | 5 | Крыль Кристина | Окороков Максим | 178 | 194 |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Крыль Кристина | 208 | 172 |  
                        | 5 | Милькович Елена | Окороков Максим | 176 | 224 |  
                        | 5 | Ефимова Заряна | Окороков Максим | 168 | 222 |  
                        | 5 | Милькович Елена | Крыль Кристина | 197 | 187 |  
                        | Группа Г |  
                        | 4 | Барацевич Юрий | Жданов Евгений | 206 | 203 |  
                        | 4 | Дрожбин Алексей | Шаповалов Роман | 171 | 158 |  
                        | 4 | Барацевич Юрий | Дрожбин Алексей | 182 | 213 |  
                        | 4 | Жданов Евгений | Шаповалов Роман | 154 | 202 |  
                        | 4 | Барацевич Юрий | Шаповалов Роман | 177 | 210 |  
                        | 4 | Жданов Евгений | Дрожбин Алексей | 183 | 190 |  
                        | Группа В |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Коробкова Варвара | 169 | 180 |  
                        | 3 | Кузнецов Никита | Корзинкин Анатолий | 172 | 192 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Кузнецов Никита | 239 | 237 |  
                        | 3 | Коробкова Варвара | Корзинкин Анатолий | 200 | 197 |  
                        | 3 | Коробкова Алена | Корзинкин Анатолий | 203 | 167 |  
                        | 3 | Коробкова Варвара | Кузнецов Никита | 196 | 228 |  
                        | Группа Б |  
                        | 2 | Прончев Антон | Почкин Олег | 239 | 200 |  
                        | 2 | Кораблинова Надежда | Потапов Павел | 276 | 181 |  
                        | 2 | Прончев Антон | Кораблинова Надежда | 206 | 184 |  
                        | 2 | Почкин Олег | Потапов Павел | 123 | 150 |  
                        | 2 | Прончев Антон | Потапов Павел | 154 | 200 |  
                        | 2 | Почкин Олег | Кораблинова Надежда | 147 | 214 |  
                        | Группа А |  
                        | 1 | Козырев Олег | Кузнецов Дмитрий | 189 | 206 |  
                        | 1 | Володин Андрей | Акопян Арсен | 180 | 226 |  
                        | 1 | Козырев Олег | Володин Андрей | 226 | 122 |  
                        | 1 | Кузнецов Дмитрий | Акопян Арсен | 192 | 199 |  
                        | 1 | Козырев Олег | Акопян Арсен | 222 | 207 |  
                        | 1 | Кузнецов Дмитрий | Володин Андрей | 147 | 177 |  |  |  |  
  
 |