Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

   Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат"

регламент | мастера | средние | призовой фонд | группы | диаграмма масла | рейтинг | видео финала | результаты
Этап 1: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 2: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 3: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть
Этап 4: квалификация | финал, 1 часть | финал, 2 часть

# ФИО клуб, город г зв кат 1 2 3 4 5 6 сум сред
1 Старченков Сергей "Альянс", Нижний Новгород МС 236 258 277 205 245 226 1447 241,17
2 Семенов Иван Москва МСМК 245 193 235 221 288 247 1429 238,17
3 Апанякина Ксения "Бугатти", Москва 8 A 192 236 186 268 169 246 1345 224,17
4 Гурков Александр Москва МС 237 233 204 210 219 191 1294 215,67
5 Ковалева Дарья ABC-Бруклин, Киев 8 ЗМС 226 269 201 192 180 169 1285 214,17
6 Коршак Ян Москва МС 181 202 238 212 193 249 1275 212,50
7 Степин Алексей "Самбо-70", Москва A 188 176 189 234 239 194 1220 203,33
8 Кораблинова Надежда Москва 8 ЗМС 170 167 220 214 177 213 1209 201,50
9 Федин Алексей "Альянс", Нижний Новгород МС 223 232 171 201 213 165 1205 200,83
10 Степанова Татьяна Москва 8 180 205 186 173 207 197 1196 199,33
11 Шилкин Дмитрий Минск 178 176 225 214 156 242 1191 198,50
12 Кукушкин Глеб Москва A 214 210 204 174 203 180 1185 197,50
13 Клюшин Иван Орел A 157 277 193 155 202 194 1178 196,33
14 Коробкова Варвара "B-69", Москва 8 МС 175 174 159 213 199 206 1174 195,67
15 Ефимова Заряна "B-69", Москва 8 МС 181 192 187 205 174 168 1155 192,50
16 Кошель Мария "BBA", Нижний Новгород 8 B 172 154 155 232 213 180 1154 192,33
17 Милькович Славолюб Москва A 154 179 172 222 201 222 1150 191,67
18 Красавкин Виктор Тула МС 211 201 183 199 159 193 1146 191,00
19 Пудов Дмитрий КСБ "Спартак", Москва A 157 169 222 183 181 232 1144 190,67
20 Савченко Алексей "ВФБГ", Москва МС 189 192 207 157 212 187 1144 190,67
21 Шаповалов Роман Москва 214 192 194 190 169 182 1141 190,17
22 Савось Павел Минск B 197 191 194 172 186 194 1134 189,00
23 Ковалев Сергей ABC-Бруклин, Киев 225 184 170 184 188 177 1128 188,00
24 Прончев Антон Москва 151 243 193 184 187 167 1125 187,50
25 Кузнецов Дмитрий "ВФБГ", Москва МС 195 169 183 153 218 204 1122 187,00
26 Козырев Олег "B-69", Москва МС 163 200 217 181 183 172 1116 186,00
27 Жданов Евгений "Бугатти", Москва A 191 190 186 168 186 194 1115 185,83
28 Соколов Алексей Москва 222 181 147 177 182 194 1103 183,83
29 Табачкова Ольга Москва 8 B 170 189 187 175 151 170 1090 181,67
30 Милькович Елена Москва 8 B 177 168 183 160 161 188 1085 180,83
32 Догодин Александр Москва A 185 158 193 185 178 178 1077 179,50
37 Дрожбин Алексей Москва A 152 207 117 173 174 239 1062 177,00
35 Антропов Александр "ВФБГ", Москва B 173 177 149 191 156 226 1072 178,67
36 Казьмин Игорь Москва B 196 178 164 183 156 192 1069 178,17
34 Соболев Павел Витебск C 163 180 191 183 193 163 1073 178,83
39 Ким Сергей Москва C 161 159 183 195 151 202 1051 175,17
31 Куликова Ксения "Самбо-70", Москва 8 МС 178 147 170 202 179 159 1083 180,50
33 Тимофеев Никита Москва 139 208 176 179 197 177 1076 179,33
38 Окороков Максим Москва МС 165 178 204 178 167 162 1054 175,67
40 Матвийчук Максим "Бугатти", Москва 190 167 180 186 161 166 1050 175,00
41 Горшков Тимофей "BBA", Нижний Новгород A 150 194 215 180 163 144 1046 174,33
42 Русихина Ольга Москва 8 B 146 191 171 145 192 150 1043 173,83
43 Адьятулин Салават Орел B 181 150 209 158 156 186 1040 173,33
44 Егунов Николай Москва 155 183 150 185 166 200 1039 173,17
45 Лукьянов Михаил Москва A 163 135 157 168 200 214 1037 172,83
46 Еронина Анна Москва 8 179 160 138 176 146 184 1031 171,83
47 Коробкова Инна "B-69", Москва 8 A 122 164 155 182 147 210 1028 171,33
48 Грязнова Варвара "Самбо-70", Москва 8 A 153 168 175 124 146 199 1013 168,83
49 Евликов Юрий Москва 141 157 181 177 186 162 1004 167,33
50 Миненко Дарья "Альянс", Нижний Новгород 8 A 169 174 144 154 153 145 987 164,50
51 Сачко Дмитрий  КСБ "Спартак", Москва 178 213 184 138 132 141 986 164,33
52 Окороков Алексей Москва B 145 145 162 170 207 155 984 164,00
53 Цыгулев Даниил "Самбо-70", Москва B 164 157 148 144 177 190 980 163,33
54 Полянцев Алексей КСБ "Спартак", Москва A 172 168 166 142 183 147 978 163,00
55 Шлом Евгений "B-69", Москва 158 145 163 147 184 175 972 162,00
56 Фирсанов Константин "B-69", Москва C 142 130 157 212 130 191 962 160,33
57 Бородин Егор Москва C 132 173 129 198 152 168 952 158,67
58 Иванов Евгений Москва A 134 154 172 151 163 152 926 154,33
59 Шмаков Игорь "Самбо-70", Москва C 147 104 163 185 153 157 909 151,50
60 Вишневский Борис КСБ "Спартак", Москва B 117 129 124 156 222 139 887 147,83
61 Левтев Александр "Бугатти", Москва 133 151 128 142 154 133 841 140,17
62 Щекачев Вячеслав Москва 225 110 133 167 134 769 153,80




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport