|  | 
 
|  |  | Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
 2 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Гурков Александр | Москва |  | 259 | 221 | 236 | 231 | 947 | 236,75 |  
                        | 2 | Семенов Иван | Москва |  | 255 | 220 | 183 | 279 | 937 | 234,25 |  
                        | 3 | Федин Алексей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 215 | 233 | 216 | 263 | 927 | 231,75 |  
                        | 4 | Козырев Олег | "B-69", Москва |  | 223 | 228 | 259 | 215 | 925 | 231,25 |  
                        | 5 | Ковалева Дарья | ABC-Бруклин, Киев | 8 | 189 | 237 | 241 | 209 | 908 | 227,00 |  
                        | 6 | Кораблинова Надежда | "Самбо-70", Москва | 8 | 225 | 163 | 259 | 226 | 905 | 226,25 |  
                        | 7 | Старченков Сергей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 226 | 225 | 211 | 225 | 887 | 221,75 |  
                        | 8 | Савченко Алексей | "ВФБГ", Москва |  | 211 | 245 | 220 | 191 | 867 | 216,75 |  
                        |  |  
                        | 9 | Апанякина Ксения | "Бугатти", Москва | 8 | 198 | 176 | 203 | 247 | 856 | 214,00 |  
                        | 10 | Кукушкин Глеб | Москва |  | 200 | 235 | 200 | 215 | 850 | 212,50 |  
                        | 11 | Шилкин Дмитрий | Минск |  | 222 | 189 | 233 | 204 | 848 | 212,00 |  
                        | 12 | Прончев Антон | Москва |  | 174 | 227 | 211 | 231 | 843 | 210,75 |  
                        | 13 | Дрожбин Алексей | "ВФБГ", Москва |  | 181 | 188 | 227 | 235 | 831 | 207,75 |  
                        | 14 | Коршак Ян | Москва |  | 193 | 171 | 228 | 210 | 802 | 200,50 |  
                        | 15 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 197 | 223 | 168 | 174 | 794 | 198,50 |  
                        | 16 | Милькович Славолюб | Москва |  | 215 | 203 | 196 | 168 | 782 | 195,50 |  
                        | 17 | Степин Алексей | "Самбо-70", Москва |  | 212 | 170 | 176 | 214 | 772 | 193,00 |  
                        | 18 | Коробкова Варвара | "B-69", Москва | 8 | 174 | 208 | 167 | 183 | 764 | 191,00 |  
                        | 19 | Степанова Татьяна | Москва | 8 | 145 | 191 | 203 | 161 | 732 | 183,00 |  
                        | 20 | Жданов Евгений | "Бугатти", Москва |  | 174 | 196 | 167 | 189 | 726 | 181,50 |  
                        | 21 | Савось Павел | Минск |  | 166 | 210 | 172 | 178 | 726 | 181,50 |  
                        | 22 | Табачкова Ольга | Москва | 8 | 162 | 176 | 186 | 168 | 724 | 181,00 |  
                        | 23 | Красавкин Виктор | Тула |  | 164 | 191 | 178 | 189 | 722 | 180,50 |  
                        | 24 | Соколов Алексей | Москва |  | 191 | 156 | 177 | 195 | 719 | 179,75 |  |  1 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Савченко Алексей | "ВФБГ", Москва |  | 193 | 202 | 223 | 258 | 876 | 219,00 |  
                        | 2 | Козырев Олег | "B-69", Москва |  | 227 | 202 | 211 | 226 | 866 | 216,50 |  
                        | 3 | Табачкова Ольга | Москва | 8 | 204 | 172 | 258 | 184 | 850 | 212,50 |  
                        | 4 | Коробкова Варвара | "B-69", Москва | 8 | 194 | 166 | 223 | 224 | 839 | 209,75 |  
                        | 5 | Дрожбин Алексей | "ВФБГ", Москва |  | 182 | 231 | 217 | 206 | 836 | 209,00 |  
                        | 6 | Милькович Славолюб | Москва |  | 197 | 175 | 225 | 231 | 828 | 207,00 |  
                        | 7 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 241 | 180 | 156 | 217 | 826 | 206,50 |  
                        | 8 | Соколов Алексей | Москва |  | 248 | 183 | 190 | 190 | 811 | 202,75 |  
                        | 9 | Красавкин Виктор | Тула |  | 207 | 191 | 203 | 204 | 805 | 201,25 |  
                        | 10 | Прончев Антон | Москва |  | 184 | 221 | 211 | 171 | 787 | 196,75 |  
                        | 11 | Жданов Евгений | "Бугатти", Москва |  | 255 | 159 | 167 | 201 | 782 | 195,50 |  
                        | 12 | Савось Павел | Минск |  | 130 | 190 | 246 | 197 | 763 | 190,75 |  
                        |  |  
                        | 13 | Кузнецов Дмитрий | "ВФБГ", Москва |  | 134 | 211 | 198 | 213 | 756 | 189,00 |  
                        | 14 | Соболев Павел | Витебск |  | 227 | 155 | 177 | 183 | 742 | 185,50 |  
                        | 15 | Казьмин Игорь | Москва |  | 173 | 158 | 175 | 235 | 741 | 185,25 |  
                        | 16 | Ковалев Сергей |  | 186 | 207 | 163 | 182 | 738 | 184,50 |  
                        | 17 | Кошель Мария | "BBA", Нижний Новгород | 8 | 163 | 184 | 182 | 173 | 734 | 183,50 |  
                        | 18 | Догодин Александр | Москва |  | 203 | 156 | 195 | 172 | 726 | 181,50 |  
                        | 19 | Милькович Елена | Москва | 8 | 188 | 160 | 160 | 172 | 712 | 178,00 |  
                        | 20 | Антропов Александр | "ВФБГ", Москва |  | 168 | 179 | 203 | 155 | 705 | 176,25 |  
                        | 21 | Шаповалов Роман | Москва |  | 178 | 224 | 121 | 181 | 704 | 176,00 |  
                        | 22 | Ким Сергей | Москва |  | 153 | 135 | 202 | 191 | 681 | 170,25 |  
                        | 23 | Пудов Дмитрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 152 | 158 | 209 | 144 | 663 | 165,75 |  |  |  |  
  
 |