|  | 
 
|  |  | Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
 3 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Коршак Ян | Москва |  | 221 | 254 | 184 | 258 | 917 | 229,25 |  
                        | 2 | Прохан Сергей | Москва |  | 244 | 244 | 256 | 169 | 913 | 228,25 |  
                        | 3 | Тимофеев Никита | Москва |  | 227 | 244 | 215 | 183 | 869 | 217,25 |  
                        | 4 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 157 | 222 | 236 | 213 | 860 | 215,00 |  
                        | 5 | Прончев Антон | Москва |  | 194 | 216 | 224 | 224 | 858 | 214,50 |  
                        | 6 | Бабасюк Андрей | СК "Самокат", Москва |  | 212 | 229 | 206 | 210 | 857 | 214,25 |  
                        | 7 | Косякова Полина | "Альянс", Нижний Новгород | 8 | 178 | 224 | 177 | 234 | 845 | 211,25 |  
                        | 8 | Семенов Иван | Москва |  | 238 | 219 | 175 | 212 | 844 | 211,00 |  
                        |  |  
                        | 9 | Коробкова Алена | "B-69", Москва | 8 | 245 | 221 | 170 | 164 | 832 | 208,00 |  
                        | 10 | Окороков Максим | Москва |  | 191 | 199 | 197 | 244 | 831 | 207,75 |  
                        | 11 | Исаев Сергей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 228 | 223 | 181 | 198 | 830 | 207,50 |  
                        | 12 | Крыль Кристина | "Альянс", Нижний Новгород | 8 | 203 | 182 | 196 | 213 | 826 | 206,50 |  
                        | 13 | Смирнова Евгения | Москва | 8 | 207 | 246 | 190 | 147 | 822 | 205,50 |  
                        | 14 | Козырев Олег | Москва |  | 208 | 223 | 224 | 161 | 816 | 204,00 |  
                        | 15 | Сазонов Олег | "Альянс", Нижний Новгород |  | 217 | 202 | 205 | 182 | 806 | 201,50 |  
                        | 16 | Кошелев Никита | Москва |  | 163 | 181 | 192 | 237 | 773 | 193,25 |  
                        | 17 | Степанова Татьяна | Москва | 8 | 187 | 185 | 167 | 162 | 733 | 183,25 |  
                        | 18 | Богачев Сергей | Москва |  | 178 | 164 | 149 | 239 | 730 | 182,50 |  
                        | 19 | Кузнецов Дмитрий | "ВФБГ", Москва |  | 165 | 164 | 195 | 182 | 706 | 176,50 |  
                        | 20 | Непляха Константин | КСБ "Спартак", Москва |  | 201 | 184 | 158 | 157 | 700 | 175,00 |  
                        | 21 | Щекачев Вячеслав | Москва |  | 187 | 133 | 196 | 166 | 682 | 170,50 |  
                        | 22 | Кузнецов Никита | "Альянс", Нижний Новгород |  | 186 | 158 | 190 | 143 | 677 | 169,25 |  
                        | 23 | Акопян Арсен | "ВФБГ", Москва |  | 247 | 144 | 124 | 141 | 656 | 164,00 |  
                        | 24 | Грязнова Варвара | "Самбо-70", Москва | 8 | 144 | 158 | 157 | 139 | 630 | 157,50 |  |  2 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Богачев Сергей | Москва |  | 241 | 239 | 279 | 203 | 962 | 240,50 |  
                        | 2 | Тимофеев Никита | Москва |  | 215 | 218 | 203 | 245 | 881 | 220,25 |  
                        | 3 | Козырев Олег | Москва |  | 199 | 236 | 225 | 204 | 864 | 216,00 |  
                        | 4 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 181 | 224 | 177 | 235 | 849 | 212,25 |  
                        | 5 | Непляха Константин | КСБ "Спартак", Москва |  | 178 | 213 | 228 | 226 | 845 | 211,25 |  
                        | 6 | Кузнецов Никита | "Альянс", Нижний Новгород |  | 189 | 245 | 187 | 224 | 845 | 211,25 |  
                        | 7 | Грязнова Варвара | "Самбо-70", Москва | 8 | 191 | 205 | 224 | 191 | 843 | 210,75 |  
                        | 8 | Прончев Антон | Москва |  | 235 | 203 | 192 | 199 | 829 | 207,25 |  
                        | 9 | Сазонов Олег | "Альянс", Нижний Новгород |  | 198 | 197 | 174 | 235 | 804 | 201,00 |  
                        | 10 | Щекачев Вячеслав | Москва |  | 222 | 191 | 188 | 190 | 791 | 197,75 |  
                        | 11 | Акопян Арсен | "ВФБГ", Москва |  | 200 | 202 | 188 | 193 | 783 | 195,75 |  
                        | 12 | Коршак Ян | Москва |  | 184 | 176 | 176 | 241 | 777 | 194,25 |  
                        |  |  
                        | 13 | Кораблинова Надежда | Москва | 8 | 182 | 173 | 203 | 185 | 775 | 193,75 |  
                        | 14 | Григорьев Владимир | "ВФБГ", Москва |  | 202 | 235 | 187 | 135 | 759 | 189,75 |  
                        | 15 | Полянцев Алексей | КСБ "Спартак", Москва |  | 178 | 181 | 163 | 236 | 758 | 189,50 |  
                        | 16 | Соколов Алексей | Москва |  | 191 | 170 | 194 | 203 | 758 | 189,50 |  
                        | 17 | Кукушкин Глеб | Москва |  | 179 | 160 | 225 | 190 | 754 | 188,50 |  
                        | 18 | Жданов Евгений | "Бугатти", Москва |  | 216 | 169 | 200 | 167 | 752 | 188,00 |  
                        | 19 | Иванов Евгений | Москва |  | 234 | 185 | 160 | 164 | 743 | 185,75 |  
                        | 20 | Сазонова Елена | "BBA", Нижний Новгород | 8 | 188 | 148 | 193 | 154 | 715 | 178,75 |  
                        | 21 | Дрожбин Алексей | Москва |  | 187 | 166 | 182 | 153 | 688 | 172,00 |  
                        | 22 | Лукьянов Михаил | Москва |  | 184 | 176 | 157 | 165 | 682 | 170,50 |  
                        | 23 | Коробкова Инна | "B-69", Москва | 8 | 150 | 166 | 159 | 171 | 678 | 169,50 |  |  1 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Кузнецов Никита | "Альянс", Нижний Новгород |  | 225 | 196 | 298 | 158 | 877 | 219,25 |  
                        | 2 | Коршак Ян | Москва |  | 224 | 188 | 199 | 265 | 876 | 219,00 |  
                        | 3 | Акопян Аресен | "ВФБГ", Москва |  | 211 | 206 | 197 | 262 | 876 | 219,00 |  
                        | 4 | Коробкова Инна | Москва | 8 | 211 | 192 | 231 | 203 | 869 | 217,25 |  
                        | 5 | Кораблинова Надежда | Москва | 8 | 209 | 215 | 193 | 210 | 859 | 214,75 |  
                        | 6 | Соколов Алексей | Москва |  | 256 | 197 | 218 | 167 | 838 | 209,50 |  
                        | 7 | Грязнова Варвара | "Самбо-70", Москва | 8 | 224 | 225 | 158 | 181 | 820 | 205,00 |  
                        | 8 | Сазонова Елена | "BBA", Нижний Новгород | 8 | 168 | 193 | 222 | 200 | 815 | 203,75 |  
                        | 9 | Жданов Евгений | Москва |  | 185 | 225 | 185 | 179 | 774 | 193,50 |  
                        | 10 | Полянцев Алексей | КСБ "Спартак", Москва |  | 200 | 230 | 173 | 170 | 773 | 193,25 |  
                        | 11 | Кукушкин Глеб | СК "Самокат", Москва |  | 222 | 186 | 171 | 191 | 770 | 192,50 |  
                        | 12 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 137 | 196 | 224 | 180 | 769 | 192,25 |  
                        |  |  
                        | 13 | Пудов Дмитрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 218 | 188 | 181 | 177 | 764 | 191,00 |  
                        | 14 | Сачко Дмитрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 191 | 173 | 178 | 204 | 746 | 186,50 |  
                        | 15 | Лотина Ольга | Москва | 8 | 179 | 176 | 182 | 161 | 730 | 182,50 |  
                        | 16 | Шардин Сергей | Москва |  | 195 | 174 | 180 | 180 | 729 | 182,25 |  
                        | 17 | Горшков Тимофей | "BBA", Нижний Новгород |  | 162 | 167 | 178 | 221 | 728 | 182,00 |  
                        | 18 | Вишневский Борис | КСБ "Спартак", Москва |  | 176 | 158 | 182 | 209 | 725 | 181,25 |  
                        | 19 | Федин Алексей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 240 | 147 | 178 | 157 | 722 | 180,50 |  
                        | 20 | Миненко Дарья | "Альянс", Нижний Новгород | 8 | 164 | 145 | 170 | 180 | 691 | 172,75 |  
                        | 21 | Дудкин Юрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 156 | 201 | 136 | 196 | 689 | 172,25 |  
                        | 22 | Якобсон Ольга | Москва | 8 | 170 | 162 | 178 | 143 | 685 | 171,25 |  
                        | 23 | Ребенко Павел | "Альянс", Нижний Новгород |  | 192 | 123 | 190 | 156 | 661 | 165,25 |  
                        | 24 | Мичурин Сергей | Москва |  | 151 | 155 | 172 | 171 | 649 | 162,25 |  |  |  |  
  
 |