|  | 
 
|  |  | Bowling OPEN 2014, Москва, боулинг центр "Самокат" |  
 
 3 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Семенов Иван | Москва |  | 224 | 221 | 246 | 226 | 917 | 229,25 |  
                        | 2 | Коробкова Алена | "B-69", Москва | 8 | 222 | 199 | 208 | 233 | 894 | 223,50 |  
                        | 3 | Кошелев Никита | Москва |  | 248 | 231 | 224 | 190 | 893 | 223,25 |  
                        | 4 | Коробкова Варвара | "B-69", Москва | 8 | 206 | 216 | 212 | 216 | 882 | 220,50 |  
                        | 5 | Смирнова Евгения | Москва | 8 | 203 | 255 | 169 | 221 | 880 | 220,00 |  
                        | 6 | Прончев Антон | СК "Самокат", Москва |  | 265 | 204 | 190 | 194 | 853 | 213,25 |  
                        | 7 | Старченков Сергей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 238 | 190 | 163 | 219 | 810 | 202,50 |  
                        | 8 | Богачев Сергей | Москва |  | 256 | 183 | 177 | 194 | 810 | 202,50 |  
                        |  |  
                        | 9 | Прохан Сергей | Москва |  | 167 | 176 | 245 | 196 | 784 | 196,00 |  
                        | 10 | Апанякина Ксения | "Бугатти", Москва | 8 | 176 | 180 | 193 | 193 | 774 | 193,50 |  
                        | 11 | Косякова Полина | "Альянс", Нижний Новгород | 8 | 171 | 161 | 196 | 201 | 761 | 190,25 |  
                        | 12 | Коршак Ян | Москва |  | 195 | 215 | 171 | 179 | 760 | 190,00 |  
                        | 13 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 179 | 181 | 182 | 181 | 755 | 188,75 |  
                        | 14 | Соколов Алексей | Москва |  | 208 | 183 | 134 | 222 | 747 | 186,75 |  
                        | 15 | Буланова Мария | "Альянс", Нижний Новгород | 8 | 159 | 174 | 216 | 165 | 746 | 186,50 |  
                        | 16 | Шилкин Дмитрий | Минск |  | 195 | 191 | 193 | 166 | 745 | 186,25 |  
                        | 17 | Ковалев Сергей | ABC-Бруклин, Киев |  | 166 | 170 | 215 | 190 | 741 | 185,25 |  
                        | 18 | Федин Алексей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 187 | 165 | 201 | 184 | 737 | 184,25 |  
                        | 19 | Ребенко Павел | "Альянс", Нижний Новгород |  | 190 | 181 | 200 | 161 | 732 | 183,00 |  
                        | 20 | Миненко Дарья | "BBA", Нижний Новгород | 8 | 202 | 180 | 166 | 149 | 729 | 182,25 |  
                        | 21 | Кораблинова Надежда | "ФБГ", Москва | 8 | 188 | 156 | 147 | 193 | 716 | 179,00 |  
                        | 22 | Шаповалов Роман | КСб "Локомотив" |  | 199 | 165 | 173 | 179 | 716 | 179,00 |  
                        | 23 | Царенко Илья | "B-69", Москва |  | 180 | 189 | 144 | 153 | 666 | 166,50 |  
                        | 24 | Шперов Александр | Москва |  | 177 | 168 | 178 | 111 | 634 | 158,50 |  |  2 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Федин Алексей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 246 | 192 | 221 | 245 | 904 | 226,00 |  
                        | 2 | Кораблинова Надежда | "ФБГ", Москва | 8 | 196 | 236 | 224 | 185 | 873 | 218,25 |  
                        | 3 | Кошелев Никита | Москва |  | 202 | 200 | 199 | 257 | 858 | 214,50 |  
                        | 4 | Царенко Илья | "B-69", Москва |  | 160 | 257 | 214 | 222 | 853 | 213,25 |  
                        | 5 | Буланова Мария | "Альянс", Нижний Новгород | 8 | 256 | 183 | 193 | 155 | 819 | 204,75 |  
                        | 6 | Прончев Антон | "Самокат", Москва |  | 235 | 178 | 226 | 168 | 807 | 201,75 |  
                        | 7 | Апанякина Ксения | "Бугатти", Москва | 8 | 169 | 203 | 196 | 202 | 802 | 200,50 |  
                        | 8 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 171 | 197 | 213 | 186 | 799 | 199,75 |  
                        | 9 | Соколов Алексей | Москва |  | 170 | 219 | 202 | 205 | 796 | 199,00 |  
                        | 10 | Шаповалов Роман | КСб "Локомотив" |  | 227 | 183 | 178 | 199 | 787 | 196,75 |  
                        | 11 | Ребенко Павел | "Альянс", Нижний Новгород |  | 147 | 194 | 258 | 181 | 780 | 195,00 |  
                        | 12 | Миненко Дарья | "BBA", Нижний Новгород | 8 | 213 | 193 | 180 | 161 | 779 | 194,75 |  
                        |  |  
                        | 13 | Васильев Андрей | СК "Самокат", Москва |  | 179 | 210 | 168 | 211 | 768 | 192,00 |  
                        | 14 | Красавкин Виктор | Тула |  | 196 | 190 | 189 | 191 | 766 | 191,50 |  
                        | 15 | Степанова Татьяна | Москва | 8 | 180 | 183 | 149 | 215 | 759 | 189,75 |  
                        | 16 | Якунина Александра | ABC-Бруклин, Киев | 8 | 193 | 143 | 195 | 194 | 757 | 189,25 |  
                        | 17 | Степин Алексей | "Самбо-70", Москва |  | 177 | 168 | 222 | 183 | 750 | 187,50 |  
                        | 18 | Данилин Дмитрий | "Самбо-70", Москва |  | 185 | 178 | 198 | 180 | 741 | 185,25 |  
                        | 19 | Кузнецов Дмитрий | "ФБГ", Москва |  | 161 | 215 | 186 | 177 | 739 | 184,75 |  
                        | 20 | Милькович Славолюб | Москва |  | 189 | 194 | 172 | 170 | 725 | 181,25 |  
                        | 21 | Пудов Дмитрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 196 | 166 | 176 | 176 | 714 | 178,50 |  
                        | 22 | Харьков Артем | "Bowllab", Москва |  | 173 | 147 | 200 | 177 | 697 | 174,25 |  
                        | 23 | Кукушкин Глеб | Москва |  | 161 | 212 | 152 | 146 | 671 | 167,75 |  
                        | 24 | Шардин Сергей | Москва |  | 158 | 150 | 189 | 147 | 644 | 161,00 |  |  1 блок 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | клуб, город | г | 1 | 2 | 3 | 4 | сум | сред |  
                        | 1 | Якунина Александра | ABC-Бруклин, Киев | 8 | 223 | 227 | 248 | 238 | 968 | 242,00 |  
                        | 2 | Данилин Дмитрий | "Самбо-70", Москва |  | 223 | 235 | 254 | 152 | 864 | 216,00 |  
                        | 3 | Кукушкин Глеб | Москва |  | 221 | 176 | 226 | 233 | 856 | 214,00 |  
                        | 4 | Шардин Сергей | Москва |  | 209 | 220 | 202 | 220 | 851 | 212,75 |  
                        | 5 | Степанова Татьяна | Москва | 8 | 200 | 175 | 195 | 244 | 846 | 211,50 |  
                        | 6 | Кораблинова Надежда | "ФБГ", Москва | 8 | 219 | 187 | 188 | 199 | 825 | 206,25 |  
                        | 7 | Прончев Антон | "Самокат", Москва |  | 182 | 242 | 194 | 200 | 818 | 204,50 |  
                        | 8 | Кузнецов Дмитрий | "ФБГ", Москва |  | 189 | 178 | 258 | 184 | 809 | 202,25 |  
                        | 9 | Федин Алексей | "Альянс", Нижний Новгород |  | 223 | 205 | 143 | 214 | 785 | 196,25 |  
                        | 10 | Ефимова Заряна | "B-69", Москва | 8 | 192 | 166 | 227 | 168 | 785 | 196,25 |  
                        | 11 | Степин Алексей | "Самбо-70", Москва |  | 173 | 233 | 194 | 181 | 781 | 195,25 |  
                        | 12 | Кошелев Никита | Москва |  | 244 | 165 | 211 | 159 | 779 | 194,75 |  
                        |  |  
                        | 13 | Загвозкин Николай | "Самокат", Москва |  | 200 | 191 | 194 | 183 | 768 | 192,00 |  
                        | 14 | Грязнова Варвара | "ДЮСШ 30", Москва | 8 | 157 | 199 | 147 | 222 | 757 | 189,25 |  
                        | 15 | Шершаков Николай | ФБГ, Москва |  | 182 | 158 | 191 | 214 | 745 | 186,25 |  
                        | 16 | Кошель Мария | "BBA", Нижний Новгород | 8 | 156 | 191 | 191 | 170 | 740 | 185,00 |  
                        | 17 | Шарапов Андрей | КСБ "Спартак", Москва |  | 214 | 172 | 170 | 180 | 736 | 184,00 |  
                        | 18 | Сачко Дмитрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 212 | 149 | 188 | 142 | 691 | 172,75 |  
                        | 19 | Тимофеев Никита | Москва |  | 188 | 153 | 174 | 175 | 690 | 172,50 |  
                        | 20 | Архипцев Иван | Москва |  | 180 | 159 | 185 | 165 | 689 | 172,25 |  
                        | 21 | Иванов Евгений | Москва |  | 151 | 154 | 179 | 203 | 687 | 171,75 |  
                        | 22 | Цыгулев Даниил | "Самбо-70", Москва | 8 | 173 | 146 | 148 | 186 | 685 | 171,25 |  
                        | 23 | Дудкин Юрий | КСБ "Спартак", Москва |  | 207 | 152 | 171 | 155 | 685 | 171,25 |  
                        | 24 | Полянцев Алексей | КСБ "Спартак", Москва |  | 141 | 172 | 198 | 135 | 646 | 161,50 |  |  |  |  
  
 |