|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2014Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Муратова Елена | 42 | 144 | 167 | 211 | 170 | 692 | 173,00 | 860 | 215,00 | 193 | 174 | 225,50 |  
                        | 2 | Звягин Владимир | 36 | 183 | 246 | 234 | 200 | 863 | 215,75 | 1007 | 251,75 | 164 | 211 | 223,50 |  
                        | 3 | Сысоев Антон | 42 | 176 | 164 | 130 | 173 | 643 | 160,75 | 811 | 202,75 | 180 | 168 | 216,00 |  
                        | 4 | Ершов Сергей | 35 | 219 | 149 | 179 | 227 | 774 | 193,50 | 914 | 228,50 | 160 | 190 | 210,00 |  
                        |  |  
                        | 5 | Латыев Антон | 46 | 137 | 203 | 187 | 166 | 693 | 173,25 | 877 | 219,25 | 171 | 144 | 203,50 |  
                        | 6 | Калиничев Сергей | 18 | 181 | 210 | 175 | 167 | 733 | 183,25 | 805 | 201,25 | 189 | 176 | 200,50 |  
                        | 7 | Редько Евгений | 20 | 164 | 225 | 150 | 193 | 732 | 183,00 | 812 | 203,00 | 180 | 172 | 196,00 |  
                        | 8 | Гончаров Андрей Вл. | 50 | 167 | 149 | 139 | 182 | 637 | 159,25 | 837 | 209,25 | 174 | 105 | 189,50 |  
                        | 9 | Сурков Алексей | 50 | 189 | 167 | 171 | 162 | 689 | 172,25 | 889 | 222,25 | 128 | 148 | 188,00 |  
                        | 10 | Исламов Сахавет | 45 | 206 | 188 | 138 | 163 | 695 | 173,75 | 875 | 218,75 | 113 | 168 | 185,50 |  
                        | 11 | Анисимов Дмитрий | 4 | 224 | 185 | 220 | 205 | 834 | 208,50 | 850 | 212,50 | 193 | 170 | 185,50 |  
                        | 12 | Кузнецов Иван | 11 | 185 | 202 | 175 | 213 | 775 | 193,75 | 819 | 204,75 | 177 | 157 | 178,00 |  
                        |  |  
                        | 13 | Бородин Егор | 26 | 186 | 196 | 161 | 164 | 707 | 176,75 | 811 | 202,75 |  |  
                        | 14 | Сулейманян Маис | 16 | 182 | 186 | 199 | 173 | 740 | 185,00 | 804 | 201,00 |  |  
                        | 15 | Кобуладзе Юлия | 48 | 187 | 159 | 149 | 114 | 609 | 152,25 | 801 | 200,25 |  |  
                        | 16 | Васильков Михаил | 15 | 200 | 167 | 193 | 174 | 734 | 183,50 | 794 | 198,50 |  |  
                        | 17 | Игитян Гамлет | 36 | 179 | 166 | 157 | 137 | 639 | 159,75 | 783 | 195,75 |  |  
                        | 18 | Поклад Александр | 19 | 151 | 185 | 159 | 207 | 702 | 175,50 | 778 | 194,50 |  |  
                        | 19 | Главацкий Алексей | 35 | 146 | 148 | 164 | 174 | 632 | 158,00 | 772 | 193,00 |  |  
                        | 20 | Севрюгин Вячеслав | 18 | 194 | 165 | 183 | 157 | 699 | 174,75 | 771 | 192,75 |  |  
                        | 21 | Романенко Марина | 50 | 180 | 109 | 165 | 117 | 571 | 142,75 | 771 | 192,75 |  |  
                        | 22 | Белянин Вячеслав | 16 | 172 | 171 | 178 | 184 | 705 | 176,25 | 769 | 192,25 |  |  
                        | 23 | Кукояка Вероника | 18 | 170 | 189 | 169 | 169 | 697 | 174,25 | 769 | 192,25 |  |  
                        | 24 | Ким Сергей | 27 | 150 | 147 | 171 | 193 | 661 | 165,25 | 769 | 192,25 |  |  
                        | 25 | Гончаров Андрей | 17 | 166 | 193 | 160 | 149 | 668 | 167,00 | 736 | 184,00 |  |  
                        | 26 | Коган Евгений | 26 | 146 | 191 | 166 | 129 | 632 | 158,00 | 736 | 184,00 |  |  
                        | 27 | Вартанян Роза | 50 | 113 | 178 | 118 | 127 | 536 | 134,00 | 736 | 184,00 |  |  
                        | 28 | Кучма Екатерина | 50 | 130 | 159 | 122 | 111 | 522 | 130,50 | 722 | 180,50 |  |  
                        | 29 | Харитонов Игорь | 21 | 149 | 197 | 138 | 151 | 635 | 158,75 | 719 | 179,75 |  |  
                        | 30 | Скоморохов Сергей | 49 | 114 | 157 | 119 | 133 | 523 | 130,75 | 719 | 179,75 |  |  
                        | 31 | Сысоева Татьяна | 46 | 169 | 134 | 115 | 116 | 534 | 133,50 | 718 | 179,50 |  |  
                        | 32 | Бушнев Роман | 32 | 127 | 125 | 137 | 179 | 568 | 142,00 | 696 | 174,00 |  |  
                        | 33 | Титеева Наталья | 50 | 115 | 119 | 136 | 108 | 478 | 119,50 | 678 | 169,50 |  |  
                        | 34 | Ким Наталья | 50 | 106 | 75 | 63 | 86 | 330 | 82,50 | 530 | 132,50 |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Ершов Сергей | 167           +35 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Сысоев Антон | 148           +42 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Ершов Сергей | 209           +35 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Звягин Владимир | 135           +36 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Ершов Сергей | 180           +35 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Муратова Елена | 145           +42 |  |  
                        |  |  |  Малый финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Севрюгин Вячеслав | 219           +18 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Белянин Вячеслав | 161           +16 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Поклад Александр | 184           +19 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Севрюгин Вячеслав | 163           +18 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Сулейманян Маис | 191           +16 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Поклад Александр | 174           +19 |  |  
                        |  |  |  Видео: |