|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2014Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Кучма Екатерина | 50 | 138 | 181 | 148 | 167 | 634 | 158,50 | 834 | 208,50 | 160 | 179 | 219,50 |  
                        | 2 | Севрюгин Вячеслав | 19 | 180 | 186 | 211 | 193 | 770 | 192,50 | 846 | 211,50 | 222 | 168 | 214,00 |  
                        | 3 | Мозговой Сергей | 24 | 169 | 192 | 171 | 203 | 735 | 183,75 | 831 | 207,75 | 183 | 192 | 211,50 |  
                        | 4 | Игитян Гамлет | 35 | 198 | 227 | 152 | 159 | 736 | 184,00 | 876 | 219,00 | 163 | 179 | 206,00 |  
                        |  |  
                        | 5 | Исламов Сахавет | 44 | 158 | 181 | 172 | 177 | 688 | 172,00 | 864 | 216,00 | 167 | 152 | 203,50 |  
                        | 6 | Коган Евгений | 26 | 147 | 237 | 213 | 161 | 758 | 189,50 | 862 | 215,50 | 163 | 185 | 200,00 |  
                        | 7 | Харитонов Игорь | 20 | 158 | 210 | 220 | 179 | 767 | 191,75 | 847 | 211,75 | 205 | 139 | 192,00 |  
                        | 8 | Муратова Елена | 44 | 179 | 139 | 183 | 216 | 717 | 179,25 | 893 | 223,25 | 149 | 132 | 184,50 |  
                        | 9 | Анисимов Дмитрий | 6 | 214 | 237 | 242 | 180 | 873 | 218,25 | 897 | 224,25 | 191 | 165 | 184,00 |  
                        | 10 | Сулейманян Маис | 16 | 203 | 204 | 180 | 189 | 776 | 194,00 | 840 | 210,00 | 147 | 189 | 184,00 |  
                        | 11 | Игрычев Владимир | 37 | 227 | 190 | 162 | 119 | 698 | 174,50 | 846 | 211,50 | 138 | 155 | 183,50 |  
                        | 12 | Белянин Вячеслав | 16 | 161 | 205 | 199 | 216 | 781 | 195,25 | 845 | 211,25 | 206 | - | 206,00 |  
                        |  |  
                        | 13 | Кобуладзе Юлия | 47 | 177 | 166 | 134 | 159 | 636 | 159,00 | 824 | 206,00 |  |  
                        | 14 | Вартанян Роза | 50 | 149 | 141 | 145 | 174 | 609 | 152,25 | 809 | 202,25 |  |  
                        | 15 | Главацкий Алексей | 36 | 183 | 165 | 154 | 151 | 653 | 163,25 | 797 | 199,25 |  |  
                        | 16 | Сысоев Антон | 43 | 126 | 168 | 166 | 162 | 622 | 155,50 | 794 | 198,50 |  |  
                        | 17 | Редько Евгений | 21 | 197 | 137 | 221 | 154 | 709 | 177,25 | 793 | 198,25 |  |  
                        | 18 | Самсонов Антон | 50 | 161 | 128 | 151 | 149 | 589 | 147,25 | 789 | 197,25 |  |  
                        | 19 | Бушнев Роман | 31 | 150 | 182 | 162 | 168 | 662 | 165,50 | 786 | 196,50 |  |  
                        | 20 | Барановский Олег | 14 | 168 | 191 | 201 | 168 | 728 | 182,00 | 784 | 196,00 |  |  
                        | 21 | Кузнецов Иван | 11 | 179 | 217 | 148 | 192 | 736 | 184,00 | 780 | 195,00 |  |  
                        | 22 | Латыев Антон | 46 | 143 | 147 | 162 | 140 | 592 | 148,00 | 776 | 194,00 |  |  
                        | 23 | Калиничев Сергей | 19 | 147 | 184 | 191 | 177 | 699 | 174,75 | 775 | 193,75 |  |  
                        | 24 | Васильков Михаил | 13 | 163 | 185 | 224 | 149 | 721 | 180,25 | 773 | 193,25 |  |  
                        | 25 | Гончаров Андрей | 16 | 189 | 165 | 140 | 214 | 708 | 177,00 | 772 | 193,00 |  |  
                        | 26 | Поклад Александр | 18 | 171 | 166 | 188 | 169 | 694 | 173,50 | 766 | 191,50 |  |  
                        | 27 | Самсонов Александр | 27 | 168 | 137 | 201 | 147 | 653 | 163,25 | 761 | 190,25 |  |  
                        | 28 | Ким Сергей | 27 | 130 | 192 | 160 | 170 | 652 | 163,00 | 760 | 190,00 |  |  
                        | 29 | Митин Виктор | 39 | 163 | 178 | 139 | 123 | 603 | 150,75 | 759 | 189,75 |  |  
                        | 30 | Лапин Сергей | 28 | 166 | 168 | 131 | 164 | 629 | 157,25 | 741 | 185,25 |  |  
                        | 31 | Шперов Александр | 24 | 171 | 136 | 195 | 138 | 640 | 160,00 | 736 | 184,00 |  |  
                        | 32 | Сурков Алексей | 50 | 94 | 140 | 169 | 132 | 535 | 133,75 | 735 | 183,75 |  |  
                        | 33 | Латыев Александр | 29 | 162 | 170 | 146 | 139 | 617 | 154,25 | 733 | 183,25 |  |  
                        | 34 | Дорофеев Данила | 20 | 165 | 127 | 158 | 187 | 637 | 159,25 | 717 | 179,25 |  |  
                        | 35 | Титеева Наталья | 50 | 86 | 111 | 95 | 159 | 451 | 112,75 | 651 | 162,75 |  |  
                        | 36 | Анисова Дарья | 50 | 106 | 97 | 103 | 81 | 387 | 96,75 | 587 | 146,75 |  |  
                        | 37 | Долгалев Никита | 0 | 151 | 143 | 133 | 102 | 529 | 132,25 | 529 | 132,25 |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Мозговой Сергей | 180 +24 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Игитян Гамлет | 162 +35 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Севрюгин Вячеслав | 203 +19 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Мозговой Сергей | 183 +24 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Севрюгин Вячеслав | 184 +19 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Кучма Екатерина | 121 +50 |  |  
                        |  |  |  Малый финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Кузнецов Иван | 245 +11 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Калиничев Сергей | 120 +19 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Кузнецов Иван | 184 +11 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Барановский Олег | 152 +14 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Кузнецов Иван | 187 +11 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Редько Евгений | 163 +21 |  |  
                        |  |  |  Видео: |