| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Ким Сергей | 28 | 4819 | 172,11 |  
                                    | 2 | Сулейманян Маис | 22 | 4114 | 187,00 |  
                                    | 3 | Калиничев Сергей | 23 | 4105 | 178,48 |  
                                    | 4 | Барановский Олег | 22 | 4068 | 184,91 |  
                                    | 5 | Лапин Сергей | 23 | 3812 | 165,74 |  
                                    | 6 | Гончаров Андрей | 21 | 3696 | 176,00 |  
                                    | 7 | Белянин Вячеслав | 17 | 3033 | 178,41 |  
                                    | 8 | Васильков Михаил | 17 | 2871 | 168,88 |  
                                    | 9 | Севрюгин Вячеслав | 16 | 2808 | 175,50 |  
                                    | 10 | Бородин Егор | 15 | 2536 | 169,07 |  
                                    | 11 | Цвирко Анатолий | 10 | 1797 | 179,70 |  
                                    | 12 | Мозговой Сергей | 10 | 1616 | 161,60 |  
                                    | 13 | Коган Евгений | 9 | 1468 | 163,11 |  
                                    | 14 | Кузнецов Иван | 7 | 1334 | 190,57 |  
                                    | 15 | Арнаутов Дмитрий | 6 | 1264 | 210,67 |  
                                    | 16 | Латыев Александр | 8 | 1152 | 144,00 |  
                                    | 17 | Самсонов Александр | 6 | 974 | 162,33 |  
                                    | 18 | Порозов Алексей | 6 | 967 | 161,17 |  
                                    | 19 | Поклад Александр | 5 | 898 | 179,60 |  
                                    | 20 | Редько Евгений | 4 | 679 | 169,75 |  
                                    | 21 | Курочкина Екатерина | 4 | 637 | 159,25 |  
                                    | 22 | Харитонов Игорь | 4 | 602 | 150,50 |  
                                    | 23 | Анисова Дарья | 4 | 345 | 86,25 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Латыев Антон | 28 | 4471 | 159,68 |  
                                    | 2 | Муратова Елена | 23 | 3654 | 158,87 |  
                                    | 3 | Главацкий Алексей | 19 | 3150 | 165,79 |  
                                    | 4 | Игитян Гамлет | 18 | 2869 | 159,39 |  
                                    | 5 | Кобуладзе Юлия | 19 | 2758 | 145,16 |  
                                    | 6 | Вартанян Роза | 16 | 2169 | 135,56 |  
                                    | 7 | Исламов Сахавет | 14 | 2116 | 151,14 |  
                                    | 8 | Кучма Екатерина | 12 | 1775 | 147,92 |  
                                    | 9 | Скоморохов Сергей | 11 | 1692 | 153,82 |  
                                    | 10 | Сысоев Антон | 10 | 1512 | 151,20 |  
                                    | 11 | Звягин Владимир | 7 | 1184 | 169,14 |  
                                    | 12 | Титеева Наталья | 8 | 938 | 117,25 |  
                                    | 13 | Сурков Алексей | 4 | 545 | 136,25 |  
                                    | 14 | Самсонов Антон | 4 | 531 | 132,75 |  
                                    | 15 | Курочкина Екатерина | 4 | 522 | 130,50 |  
                                    | 16 | Таиров Андрей | 4 | 508 | 127,00 |  |  |