| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Калиничев Сергей | 27 | 5055 | 187,22 |  
                                    | 2 | Кузнецов Иван | 24 | 4617 | 192,38 |  
                                    | 3 | Гончаров Андрей | 24 | 4523 | 188,46 |  
                                    | 4 | Лапин Сергей | 23 | 4105 | 178,48 |  
                                    | 5 | Белянин Вячеслав | 21 | 3887 | 185,10 |  
                                    | 6 | Шперов Александр | 21 | 3766 | 179,33 |  
                                    | 7 | Анисимов Дмитрий | 17 | 3318 | 195,18 |  
                                    | 8 | Редько Евгений | 18 | 3283 | 182,39 |  
                                    | 9 | Латыев Александр | 20 | 3250 | 162,50 |  
                                    | 10 | Кузнецов Дмитрий | 16 | 3132 | 195,75 |  
                                    | 11 | Поклад Александр | 16 | 3037 | 189,81 |  
                                    | 12 | Ким Сергей | 18 | 2932 | 162,89 |  
                                    | 13 | Сулейманян Маис | 13 | 2492 | 191,69 |  
                                    | 14 | Мозговой Сергей | 13 | 2398 | 184,46 |  
                                    | 15 | Арнаутов Дмитрий | 11 | 2141 | 194,64 |  
                                    | 16 | Васильков Михаил | 11 | 2112 | 192,00 |  
                                    | 17 | Севрюгин Вячеслав | 12 | 2053 | 171,08 |  
                                    | 18 | Дрожбин Алексей | 10 | 1999 | 199,90 |  
                                    | 19 | Якобсон Ольга | 10 | 1785 | 178,50 |  
                                    | 20 | Еронина Анна | 8 | 1445 | 180,63 |  
                                    | 21 | Кукояка Вероника | 7 | 1319 | 188,43 |  
                                    | 22 | Дорофеев Данила | 8 | 1316 | 164,50 |  
                                    | 23 | Бородин Егор | 7 | 1291 | 184,43 |  
                                    | 24 | Самсонов Александр | 8 | 1249 | 156,13 |  
                                    | 25 | Барановский Олег | 6 | 1148 | 191,33 |  
                                    | 26 | Бушнев Роман | 6 | 1024 | 170,67 |  
                                    | 27 | Лукьянов Михаил | 4 | 741 | 185,25 |  
                                    | 28 | Обухов Александр | 4 | 706 | 176,50 |  
                                    | 29 | Коган Евгений | 4 | 632 | 158,00 |  
                                    | 30 | Дедов Александр | 4 | 606 | 151,50 |  
                                    | 31 | Главацкий Алексей | 4 | 533 | 133,25 |  
                                    | 32 | Самсонов Антон | 4 | 497 | 124,25 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Игрычев Владимир | 20 | 3280 | 164,00 |  
                                    | 2 | Игитян Гамлет | 18 | 3009 | 167,17 |  
                                    | 3 | Курочкина Екатерина | 17 | 2986 | 175,65 |  
                                    | 4 | Исламов Сахавет | 17 | 2851 | 167,71 |  
                                    | 5 | Кучма Екатерина | 18 | 2605 | 144,72 |  
                                    | 6 | Григорьева Надежда | 16 | 2506 | 156,63 |  
                                    | 7 | Порозов Алексей | 14 | 2301 | 164,36 |  
                                    | 8 | Латыев Антон | 16 | 2294 | 143,38 |  
                                    | 9 | Вартанян Роза | 16 | 2209 | 138,06 |  
                                    | 10 | Скоморохов Сергей | 13 | 2036 | 156,62 |  
                                    | 11 | Кобуладзе Юлия | 10 | 1505 | 150,50 |  
                                    | 12 | Сысоев Антон | 9 | 1496 | 166,22 |  
                                    | 13 | Титеева Наталья | 12 | 1359 | 113,25 |  
                                    | 14 | Кузьмина Ольга | 7 | 1241 | 177,29 |  
                                    | 15 | Сурков Алексей | 8 | 1125 | 140,63 |  
                                    | 16 | Главацкий Алексей | 6 | 947 | 157,83 |  
                                    | 17 | Шубырева Мария | 4 | 675 | 168,75 |  
                                    | 18 | Голицына Юлия | 4 | 656 | 164,00 |  
                                    | 19 | Константинов Сергей В. | 4 | 651 | 162,75 |  
                                    | 20 | Ершов Сергей | 4 | 613 | 153,25 |  
                                    | 21 | Нарбеков Юрий | 4 | 609 | 152,25 |  |  |