| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Гончаров Андрей | 26 | 4889 | 188,04 |  
                                    | 2 | Севрюгин Вячеслав | 25 | 4639 | 185,56 |  
                                    | 3 | Белянин Вячеслав | 23 | 4445 | 193,26 |  
                                    | 4 | Коган Евгений | 24 | 4205 | 175,21 |  
                                    | 5 | Еронина Анна | 20 | 4089 | 204,45 |  
                                    | 6 | Кузнецов Иван | 20 | 3673 | 183,65 |  
                                    | 7 | Арнаутов Дмитрий | 19 | 3589 | 188,89 |  
                                    | 8 | Ким Сергей | 20 | 3538 | 176,90 |  
                                    | 9 | Бородин Егор | 20 | 3479 | 173,95 |  
                                    | 10 | Калиничев Сергей | 19 | 3414 | 179,68 |  
                                    | 11 | Барановский Олег | 17 | 3175 | 186,76 |  
                                    | 12 | Поклад Александр | 17 | 3085 | 181,47 |  
                                    | 13 | Лапин Сергей | 15 | 2647 | 176,47 |  
                                    | 14 | Харитонов Игорь | 13 | 2577 | 198,23 |  
                                    | 15 | Сулейманян Маис | 12 | 2123 | 176,92 |  
                                    | 16 | Анисимов Дмитрий | 10 | 1862 | 186,20 |  
                                    | 17 | Григорьева Надежда | 16 | 1815 | 113,44 |  
                                    | 18 | Васильков Михаил | 9 | 1660 | 184,44 |  
                                    | 19 | Якобсон Ольга | 8 | 1553 | 194,13 |  
                                    | 20 | Мозговой Сергей | 8 | 1411 | 176,38 |  
                                    | 21 | Акопян Арсен | 6 | 1215 | 202,50 |  
                                    | 22 | Кузнецов Дмитрий | 5 | 1031 | 206,20 |  
                                    | 23 | Иванов Евгений | 6 | 1028 | 171,33 |  
                                    | 24 | Шлом Евгений | 4 | 732 | 183,00 |  
                                    | 25 | Бушнев Роман | 4 | 635 | 158,75 |  
                                    | 26 | Панащук Александр | 4 | 612 | 153,00 |  
                                    | 27 | Бикчентаев Ильдар | 4 | 516 | 129,00 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Курочкина Екатерина | 23 | 3877 | 168,57 |  
                                    | 2 | Исламов Сахавет | 22 | 3525 | 160,23 |  
                                    | 3 | Латыев Александр | 19 | 3321 | 174,79 |  
                                    | 4 | Сурков Алексей | 19 | 2857 | 150,37 |  
                                    | 5 | Гинатулин Василь | 18 | 2758 | 153,22 |  
                                    | 6 | Игитян Гамлет | 16 | 2515 | 157,19 |  
                                    | 7 | Кучма Екатерина | 16 | 2405 | 150,31 |  
                                    | 8 | Латыев Антон | 14 | 2128 | 152,00 |  
                                    | 9 | Скоморохов Сергей | 14 | 2104 | 150,29 |  
                                    | 10 | Вартанян Роза | 16 | 2054 | 128,38 |  
                                    | 11 | Шубырева Мария | 12 | 2013 | 167,75 |  
                                    | 12 | Порозов Алексей | 10 | 1734 | 173,40 |  
                                    | 13 | Нарбеков Юрий | 12 | 1680 | 140,00 |  
                                    | 14 | Сысоев Антон | 10 | 1587 | 158,70 |  
                                    | 15 | Морозов Алексей | 9 | 1510 | 167,78 |  
                                    | 16 | Митин Виктор | 6 | 1006 | 167,67 |  
                                    | 17 | Шарапова Алена | 4 | 703 | 175,75 |  
                                    | 18 | Константинов Сергей В. | 4 | 649 | 162,25 |  
                                    | 19 | Сысоева Татьяна | 4 | 606 | 151,50 |  
                                    | 20 | Кобуладзе Юлия | 4 | 582 | 145,50 |  
                                    | 21 | Таиров Андрей | 4 | 579 | 144,75 |  
                                    | 22 | Титеева Наталья | 4 | 418 | 104,50 |  
                                    | 23 | Ким Наталья | 4 | 324 | 81,00 |  |  |