| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Калиничев Сергей | 31 | 5825 | 187,90 |  
                                    | 2 | Васильков Михаил | 23 | 4342 | 188,78 |  
                                    | 3 | Иванов Евгений | 22 | 4102 | 186,45 |  
                                    | 4 | Севрюгин Вячеслав | 23 | 4097 | 178,13 |  
                                    | 5 | Сулейманян Маис | 21 | 3889 | 185,19 |  
                                    | 6 | Редько Евгений | 21 | 3742 | 178,19 |  
                                    | 7 | Лапин Сергей | 20 | 3418 | 170,90 |  
                                    | 8 | Кузнецов Иван | 19 | 3384 | 178,11 |  
                                    | 9 | Шперов Александр | 19 | 3188 | 167,79 |  
                                    | 10 | Барановский Олег | 16 | 3107 | 194,19 |  
                                    | 11 | Белянин Вячеслав | 17 | 2885 | 169,71 |  
                                    | 12 | Поклад Александр | 15 | 2873 | 191,53 |  
                                    | 13 | Мозговой Сергей | 16 | 2788 | 174,25 |  
                                    | 14 | Арнаутов Дмитрий | 15 | 2691 | 179,40 |  
                                    | 15 | Гончаров Андрей | 13 | 2272 | 174,77 |  
                                    | 16 | Коган Евгений | 11 | 1997 | 181,55 |  
                                    | 17 | Самсонов Александр | 8 | 1376 | 172,00 |  
                                    | 18 | Анисимов Дмитрий | 6 | 1132 | 188,67 |  
                                    | 19 | Бушнев Роман | 6 | 1023 | 170,50 |  
                                    | 20 | Харитонов Игорь | 4 | 718 | 179,50 |  
                                    | 21 | Лукьянов Михаил | 4 | 697 | 174,25 |  
                                    | 22 | Чижевская Яна | 4 | 663 | 165,75 |  
                                    | 23 | Бородин Егор | 4 | 635 | 158,75 |  
                                    | 24 | Кулаков Виталий | 4 | 633 | 158,25 |  
                                    | 25 | Вакуров Олег | 4 | 554 | 138,50 |  
                                    | 26 | Рыжов Константин | 4 | 513 | 128,25 |  
                                    | 27 | Рыжов Владислав | 4 | 466 | 116,50 |  
                                    | 28 | Иванова Ксения | 4 | 413 | 103,25 |  
                                    | 29 | Ильина Любовь | 4 | 353 | 88,25 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Ким Сергей | 20 | 3543 | 177,15 |  
                                    | 2 | Вакуров Олег | 21 | 3534 | 168,29 |  
                                    | 3 | Курочкина Екатерина | 20 | 3199 | 159,95 |  
                                    | 4 | Исламов Сахавет | 20 | 3084 | 154,20 |  
                                    | 5 | Гинатулин Василь | 18 | 2806 | 155,89 |  
                                    | 6 | Игитян Гамлет | 16 | 2465 | 154,06 |  
                                    | 7 | Романенко Марина | 16 | 2338 | 146,13 |  
                                    | 8 | Латыев Александр | 14 | 2330 | 166,43 |  
                                    | 9 | Латыев Антон | 15 | 2165 | 144,33 |  
                                    | 10 | Вартанян Роза | 16 | 1874 | 117,13 |  
                                    | 11 | Шарапова Алена | 9 | 1692 | 188,00 |  
                                    | 12 | Обухова Юлия | 12 | 1632 | 136,00 |  
                                    | 13 | Филатов Дмитрий | 10 | 1632 | 163,20 |  
                                    | 14 | Кобуладзе Юлия | 10 | 1517 | 151,70 |  
                                    | 15 | Таиров Андрей | 10 | 1367 | 136,70 |  
                                    | 16 | Шубырева Мария | 8 | 1325 | 165,63 |  
                                    | 17 | Кукояка Александр | 7 | 1301 | 185,86 |  
                                    | 18 | Булыкин Евгений | 8 | 1026 | 128,25 |  
                                    | 19 | Митин Виктор | 4 | 639 | 159,75 |  
                                    | 20 | Нарбеков Юрий | 4 | 625 | 156,25 |  
                                    | 21 | Рыжов Владислав | 4 | 515 | 128,75 |  
                                    | 22 | Сурков Алексей | 4 | 500 | 125,00 |  
                                    | 23 | Титеева Наталья | 4 | 487 | 121,75 |  
                                    | 24 | Рыжов Константин | 4 | 463 | 115,75 |  
                                    | 25 | Иванова Ксения | 4 | 420 | 105,00 |  
                                    | 26 | Скоморохов Сергей | 4 | 392 | 98,00 |  |  |