| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Кузнецов Иван | 40 | 7358 | 183,95 |  
                                    | 2 | Калиничев Сергей | 37 | 6557 | 177,22 |  
                                    | 3 | Васильков Михаил | 34 | 6517 | 191,68 |  
                                    | 4 | Редько Евгений | 34 | 6121 | 180,03 |  
                                    | 5 | Шперов Александр | 32 | 5777 | 180,53 |  
                                    | 6 | Коган Евгений | 30 | 5350 | 178,33 |  
                                    | 7 | Лапин Сергей | 31 | 5030 | 162,26 |  
                                    | 8 | Бородин Егор | 29 | 4897 | 168,86 |  
                                    | 9 | Барановский Олег | 25 | 4410 | 176,40 |  
                                    | 10 | Сулейманян Маис | 22 | 4113 | 186,95 |  
                                    | 11 | Севрюгин Вячеслав | 23 | 3856 | 167,65 |  
                                    | 12 | Гончаров Андрей | 20 | 3568 | 178,40 |  
                                    | 13 | Мозговой Сергей | 20 | 3526 | 176,30 |  
                                    | 14 | Курдин Игорь | 17 | 3297 | 193,94 |  
                                    | 15 | Поклад Александр | 17 | 3167 | 186,29 |  
                                    | 16 | Иванов Евгений | 17 | 2836 | 166,82 |  
                                    | 17 | Лукьянов Михаил | 12 | 2350 | 195,83 |  
                                    | 18 | Абысов Александр | 8 | 1760 | 220,00 |  
                                    | 19 | Степанов Сергей | 7 | 1305 | 186,43 |  
                                    | 20 | Обухов Александр | 6 | 1178 | 196,33 |  
                                    | 21 | Кукояка Вероника | 6 | 1132 | 188,67 |  
                                    | 22 | Белянин Вячеслав | 6 | 1076 | 179,33 |  
                                    | 23 | Воеводин Михаил | 5 | 934 | 186,80 |  
                                    | 24 | Долгинов Александр | 5 | 872 | 174,40 |  
                                    | 25 | Лебедев Илья | 4 | 753 | 188,25 |  
                                    | 26 | Филатов Дмитрий | 4 | 666 | 166,50 |  
                                    | 27 | Бушнев Роман | 4 | 651 | 162,75 |  
                                    | 28 | Волков Павел | 4 | 646 | 161,50 |  
                                    | 29 | Курдина Галина | 4 | 637 | 159,25 |  
                                    | 30 | Сысоева Татьяна | 4 | 621 | 155,25 |  
                                    | 31 | Дедов Александр | 4 | 609 | 152,25 |  
                                    | 32 | Романенко Марина | 4 | 606 | 151,50 |  
                                    | 33 | Груздов Алексей | 4 | 600 | 150,00 |  
                                    | 34 | Рябов Василий | 4 | 597 | 149,25 |  
                                    | 35 | Сысоев Антон | 4 | 594 | 148,50 |  
                                    | 36 | Таиров Руслан | 4 | 530 | 132,50 |  
                                    | 37 | Таиров Андрей | 4 | 523 | 130,75 |  
                                    | 38 | Аверин Михаил | 4 | 506 | 126,50 |  
                                    | 39 | Обухова Юлия | 4 | 497 | 124,25 |  
                                    | 40 | Карабаев Артур | 4 | 431 | 107,75 |  
                                    | 41 | Ким Наталья | 4 | 314 | 78,50 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Латыев Александр | 39 | 6938 | 177,90 |  
                                    | 2 | Курочкина Екатерина | 41 | 6740 | 164,39 |  
                                    | 3 | Скоморохов Сергей | 34 | 5290 | 155,59 |  
                                    | 4 | Игитян Гамлет | 30 | 4804 | 160,13 |  
                                    | 5 | Исламов Сахавет | 31 | 4585 | 147,90 |  
                                    | 6 | Кобуладзе Юлия | 28 | 4512 | 161,14 |  
                                    | 7 | Ким Сергей | 25 | 4225 | 169,00 |  
                                    | 8 | Филатов Дмитрий | 22 | 3635 | 165,23 |  
                                    | 9 | Титеева Наталья | 28 | 3216 | 114,86 |  
                                    | 10 | Якобсон Ольга | 18 | 2957 | 164,28 |  
                                    | 11 | Таиров Руслан | 20 | 2952 | 147,60 |  
                                    | 12 | Вартанян Роза | 24 | 2611 | 108,79 |  
                                    | 13 | Миронов Алексей | 16 | 2486 | 155,38 |  
                                    | 14 | Латыев Антон | 16 | 2186 | 136,63 |  
                                    | 15 | Кузьмина Ольга | 12 | 2097 | 174,75 |  
                                    | 16 | Нарбеков Юрий | 12 | 1707 | 142,25 |  
                                    | 17 | Курдина Галина | 10 | 1647 | 164,70 |  
                                    | 18 | Шубырева Мария | 10 | 1608 | 160,80 |  
                                    | 19 | Шарапова Алена | 8 | 1496 | 187,00 |  
                                    | 20 | Шарапов Андрей | 7 | 1401 | 200,14 |  
                                    | 21 | Волков Павел | 8 | 1139 | 142,38 |  
                                    | 22 | Таиров Андрей | 8 | 1136 | 142,00 |  
                                    | 23 | Григорьев Андрей | 6 | 1069 | 178,17 |  
                                    | 24 | Сысоев Антон | 6 | 941 | 156,83 |  
                                    | 25 | Голицына Юлия | 4 | 687 | 171,75 |  
                                    | 26 | Ершов Сергей | 4 | 636 | 159,00 |  
                                    | 27 | Атаманов Юрий | 4 | 616 | 154,00 |  
                                    | 28 | Гинатулин Василь | 4 | 602 | 150,50 |  
                                    | 29 | Рябов Василий | 4 | 560 | 140,00 |  
                                    | 30 | Ткаченко Виктория | 4 | 510 | 127,50 |  |  |