|  | 
 
|  |  | Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2014Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское"
 |  
 
 Квалификация 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | # | ФИО | г. | 1 | 2 | 3 | 4 | сум. | сред. | сг. | срг. | 5 | 6 | срг. |  
                        | 1 | Шарапов Андрей | 46 | 214 | 221 | 191 | 201 | 827 | 206,75 | 1011 | 252,75 | 190 | 201 | 241,50 |  
                        | 2 | Шарапова Алена | 40 | 181 | 208 | 154 | 211 | 754 | 188,50 | 914 | 228,50 | 177 | 216 | 236,50 |  
                        | 3 | Ким Сергей | 39 | 191 | 146 | 176 | 184 | 697 | 174,25 | 853 | 213,25 | 192 | 178 | 224,00 |  
                        | 4 | Латыев Александр | 37 | 179 | 214 | 197 | 201 | 791 | 197,75 | 939 | 234,75 | 183 | 183 | 220,00 |  
                        |  |  
                        | 5 | Редько Евгений | 24 | 210 | 191 | 159 | 196 | 756 | 189,00 | 852 | 213,00 | 201 | 181 | 215,00 |  
                        | 6 | Васильков Михаил | 12 | 179 | 255 | 238 | 173 | 845 | 211,25 | 893 | 223,25 | 209 | 191 | 212,00 |  
                        | 7 | Кобуладзе Юлия | 47 | 178 | 173 | 161 | 165 | 677 | 169,25 | 865 | 216,25 | 149 | 159 | 201,00 |  
                        | 8 | Сысоев Антон | 50 | 181 | 154 | 149 | 187 | 671 | 167,75 | 871 | 217,75 | 112 | 158 | 185,00 |  
                        |  |  
                        | 9 | Коган Евгений | 28 | 213 | 180 | 167 | 170 | 730 | 182,50 | 842 | 210,50 |  |  
                        | 10 | Поклад Александр | 17 | 202 | 200 | 179 | 189 | 770 | 192,50 | 838 | 209,50 |  |  
                        | 11 | Гончаров Андрей | 24 | 168 | 161 | 212 | 190 | 731 | 182,75 | 827 | 206,75 |  |  
                        | 12 | Кузнецов Иван | 19 | 211 | 170 | 190 | 171 | 742 | 185,50 | 818 | 204,50 |  |  
                        | 13 | Филатов Дмитрий | 33 | 169 | 183 | 173 | 155 | 680 | 170,00 | 812 | 203,00 |  |  
                        | 14 | Курочкина Екатерина | 44 | 161 | 159 | 150 | 147 | 617 | 154,25 | 793 | 198,25 |  |  
                        | 15 | Скоморохов Сергей | 50 | 155 | 154 | 151 | 131 | 591 | 147,75 | 791 | 197,75 |  |  
                        | 16 | Шперов Александр | 18 | 163 | 182 | 170 | 191 | 706 | 176,50 | 778 | 194,50 |  |  
                        | 17 | Барановский Олег | 16 | 163 | 235 | 140 | 169 | 707 | 176,75 | 771 | 192,75 |  |  
                        | 18 | Калиничев Сергей | 24 | 136 | 192 | 183 | 162 | 673 | 168,25 | 769 | 192,25 |  |  
                        | 19 | Севрюгин Вячеслав | 22 | 186 | 148 | 180 | 165 | 679 | 169,75 | 767 | 191,75 |  |  
                        | 20 | Бородин Егор | 24 | 137 | 154 | 166 | 213 | 670 | 167,50 | 766 | 191,50 |  |  
                        | 21 | Таиров Руслан | 50 | 150 | 152 | 130 | 128 | 560 | 140,00 | 760 | 190,00 |  |  
                        | 22 | Латыев Антон | 50 | 143 | 138 | 123 | 152 | 556 | 139,00 | 756 | 189,00 |  |  
                        | 23 | Мозговой Сергей | 24 | 151 | 163 | 206 | 139 | 659 | 164,75 | 755 | 188,75 |  |  
                        | 24 | Бушнев Роман | 26 | 169 | 142 | 168 | 172 | 651 | 162,75 | 755 | 188,75 |  |  
                        | 25 | Исламов Сахавет | 43 | 142 | 129 | 139 | 166 | 576 | 144,00 | 748 | 187,00 |  |  
                        | 26 | Игитян Гамлет | 33 | 178 | 140 | 166 | 128 | 612 | 153,00 | 744 | 186,00 |  |  
                        | 27 | Лапин Сергей | 26 | 171 | 140 | 148 | 180 | 639 | 159,75 | 743 | 185,75 |  |  
                        | 28 | Курдин Игорь | 0 | 167 | 179 | 198 | 189 | 733 | 183,25 | 733 | 183,25 |  |  
                        | 29 | Нарбеков Юрий | 48 | 150 | 127 | 121 | 133 | 531 | 132,75 | 723 | 180,75 |  |  
                        | 30 | Дедов Александр | 24 | 142 | 180 | 160 | 127 | 609 | 152,25 | 705 | 176,25 |  |  
                        | 31 | Титеева Наталья | 50 | 93 | 142 | 117 | 138 | 490 | 122,50 | 690 | 172,50 |  |  
                        | 32 | Курдина Галина | 0 | 127 | 171 | 176 | 163 | 637 | 159,25 | 637 | 159,25 |  |  
                        | 33 | Вартанян Роза | 50 | 105 | 103 | 107 | 118 | 433 | 108,25 | 633 | 158,25 |  |  
                        | 34 | Сысоева Татьяна | 0 | 183 | 172 | 161 | 105 | 621 | 155,25 | 621 | 155,25 |  |  |  Финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Ким Сергей | 155 +39 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Латыев Александр | 156 +37 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Шарапова Алена | 185 +40 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Ким Сергей | 178 +39 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Шарапов Андрей | 183 +46 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Шарапова Алена | 164 +40 |  |  
                        |  |  |  Малый финал 
 
    
        
            | 
                
                    
                        | Кузнецов Иван | 200 +19 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Гончаров Андрей | 178 +24 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Поклад Александр | 237 +17 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Кузнецов Иван | 157 +19 |  
                        |  |  |  | 
                
                    
                        |  |  
                        | Коган Евгений | 111 +28 |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | Поклад Александр | 113 +13 |  |  
                        |  |  |  Видео: |