| Гандикап <= 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Кузнецов Иван | 19 | 3434 | 180,74 |  
                                    | 2 | Васильков Михаил | 18 | 3396 | 188,67 |  
                                    | 3 | Калиничев Сергей | 18 | 3192 | 177,33 |  
                                    | 4 | Коган Евгений | 15 | 2797 | 186,47 |  
                                    | 5 | Лапин Сергей | 15 | 2493 | 166,20 |  
                                    | 6 | Барановский Олег | 13 | 2300 | 176,92 |  
                                    | 7 | Шперов Александр | 11 | 1998 | 181,64 |  
                                    | 8 | Редько Евгений | 11 | 1958 | 178,00 |  
                                    | 9 | Сулейманян Маис | 10 | 1819 | 181,90 |  
                                    | 10 | Иванов Евгений | 9 | 1619 | 179,89 |  
                                    | 11 | Бородин Егор | 9 | 1469 | 163,22 |  
                                    | 12 | Степанов Сергей | 7 | 1305 | 186,43 |  
                                    | 13 | Лукьянов Михаил | 6 | 1183 | 197,17 |  
                                    | 14 | Обухов Александр | 6 | 1178 | 196,33 |  
                                    | 15 | Белянин Вячеслав | 6 | 1076 | 179,33 |  
                                    | 16 | Воеводин Михаил | 5 | 934 | 186,80 |  
                                    | 17 | Долгинов Александр | 5 | 872 | 174,40 |  
                                    | 18 | Филатов Дмитрий | 4 | 666 | 166,50 |  
                                    | 19 | Мозговой Сергей | 4 | 660 | 165,00 |  
                                    | 20 | Поклад Александр | 4 | 651 | 162,75 |  
                                    | 21 | Волков Павел | 4 | 646 | 161,50 |  
                                    | 22 | Севрюгин Вячеслав | 4 | 644 | 161,00 |  
                                    | 23 | Рябов Василий | 4 | 597 | 149,25 |  
                                    | 24 | Сысоев Антон | 4 | 594 | 148,50 |  
                                    | 25 | Таиров Руслан | 4 | 530 | 132,50 |  
                                    | 26 | Таиров Андрей | 4 | 523 | 130,75 |  
                                    | 27 | Аверин Михаил | 4 | 506 | 126,50 |  
                                    | 28 | Карабаев Артур | 4 | 431 | 107,75 |  |  |  | Гандикап > 30
 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | # | ФИО | игр | сум. | сред. |  
                                    | 1 | Латыев Александр | 17 | 2914 | 171,41 |  
                                    | 2 | Курочкина Екатерина | 17 | 2823 | 166,06 |  
                                    | 3 | Скоморохов Сергей | 15 | 2337 | 155,80 |  
                                    | 4 | Якобсон Ольга | 14 | 2267 | 161,93 |  
                                    | 5 | Исламов Сахавет | 15 | 2263 | 150,87 |  
                                    | 6 | Игитян Гамлет | 12 | 1903 | 158,58 |  
                                    | 7 | Титеева Наталья | 12 | 1358 | 113,17 |  
                                    | 8 | Вартанян Роза | 12 | 1312 | 109,33 |  
                                    | 9 | Кобуладзе Юлия | 8 | 1272 | 159,00 |  
                                    | 10 | Таиров Руслан | 8 | 1194 | 149,25 |  
                                    | 11 | Нарбеков Юрий | 8 | 1176 | 147,00 |  
                                    | 12 | Ким Сергей | 7 | 1141 | 163,00 |  
                                    | 13 | Таиров Андрей | 8 | 1136 | 142,00 |  
                                    | 14 | Григорьев Андрей | 6 | 1069 | 178,17 |  
                                    | 15 | Филатов Дмитрий | 6 | 998 | 166,33 |  
                                    | 16 | Миронов Алексей | 6 | 949 | 158,17 |  
                                    | 17 | Кузьмина Ольга | 4 | 641 | 160,25 |  
                                    | 18 | Ершов Сергей | 4 | 636 | 159,00 |  
                                    | 19 | Атаманов Юрий | 4 | 616 | 154,00 |  
                                    | 20 | Шубырева Мария | 4 | 600 | 150,00 |  
                                    | 21 | Рябов Василий | 4 | 560 | 140,00 |  
                                    | 22 | Волков Павел | 4 | 537 | 134,25 |  |  |